Ціни на криптовалюту за сьогодні
Криптовалюти, що торгуються на Bitget
3000 активів| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | Ціна | 24 г (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.004062 | +2.32% | +0.46% | $2.75M | $134,492.64 | 676.16M | Торгувати | $0.004062 | +2.32% | |||
![]() elizaOSELIZAOS | $0.0002392 | +1.36% | +3.21% | $2.63M | $1.87M | 11.00B | Торгувати | $0.0002392 | +1.36% | ||
![]() RateXRTX | $0.1492 | -8.26% | -23.30% | $2.61M | $726.18 | 17.50M | Торгувати | $0.1492 | -8.26% | ||
| $508.56 | -1.18% | +0.70% | $2.59M | $3.57M | 5088.91 | Торгувати | $508.56 | -1.18% | |||
![]() AugurREP | $0.2323 | -73.01% | -13.12% | $2.56M | $0 | 11.00M | Торгувати | $0.2323 | -73.01% | ||
![]() World3WAI | $0.007128 | -1.14% | -11.79% | $2.48M | $79,076.86 | 348.48M | Торгувати | $0.007128 | -1.14% | ||
![]() AavegotchiGHST | $0.04639 | -0.10% | -6.52% | $2.45M | $4,556.74 | 52.75M | Торгувати | $0.04639 | -0.10% | ||
![]() Layer3L3 | $0.001534 | +1.68% | -8.24% | $2.44M | $685,002.37 | 1.59B | Торгувати | $0.001534 | +1.68% | ||
![]() VOOIVOOI | $0.007018 | +0.15% | -3.27% | $2.42M | $341,861.19 | 344.85M | Торгувати | $0.007018 | +0.15% | ||
![]() LinqAILNQ | $0.005344 | -1.28% | -21.73% | $2.40M | $104,895.29 | 449.80M | Торгувати | $0.005344 | -1.28% | ||
![]() IkaIKA | $0.0008125 | +3.86% | -40.66% | $2.44M | $130,647.77 | 3.00B | Торгувати | $0.0008125 | +3.86% | ||
![]() PropbasePROPS | $0.004393 | -2.89% | -13.80% | $2.33M | $597,173.95 | 530.66M | Торгувати | $0.004393 | -2.89% | ||
![]() NEMXEM | $0.0002612 | +12.98% | -18.21% | $2.35M | $5,908.86 | 9.00B | Торгувати | $0.0002612 | +12.98% | ||
![]() Cult DAOCULT | $0.{6}5232 | +0.51% | -10.86% | $2.26M | $0 | 4.32T | Торгувати | $0.{6}5232 | +0.51% | ||
![]() GoldfinchGFI | $0.02531 | -3.82% | -16.74% | $2.22M | $35,617.15 | 87.63M | Торгувати | $0.02531 | -3.82% | ||
| $0.1643 | -6.14% | -1.63% | $2.16M | $699,633.88 | 13.12M | Торгувати | $0.1643 | -6.14% | |||
![]() TokemakTOKE | $0.02332 | -1.24% | -13.88% | $2.15M | $0 | 92.39M | Торгувати | $0.02332 | -1.24% | ||
![]() Giant MammothGMMT | $0.001042 | -3.64% | +20.32% | $2.19M | $5,141.31 | 2.10B | Торгувати | $0.001042 | -3.64% | ||
| $0.0004105 | +10.50% | +2.68% | $2.10M | $233,699.62 | 5.11B | Торгувати | $0.0004105 | +10.50% | |||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.001728 | +0.43% | -4.39% | $2.15M | $0 | 1.24B | Торгувати | $0.001728 | +0.43% | ||
![]() MajorMAJOR | $0.02543 | -2.71% | -12.24% | $2.12M | $577,091.6 | 83.35M | Торгувати | $0.02543 | -2.71% | ||
![]() SyscoinSYS | $0.002646 | +12.92% | +7.46% | $2.44M | $320.56 | 923.65M | Торгувати | $0.002646 | +12.92% | ||
![]() ParclPRCL | $0.005131 | +0.91% | -10.14% | $2.12M | $111,026.34 | 412.28M | Торгувати | $0.005131 | +0.91% | ||
![]() Sport.FunFUN | $0.01178 | +7.05% | -5.49% | $2.10M | $447,034.99 | 178.00M | Торгувати | $0.01178 | +7.05% | ||
![]() KadenaKDA | $0.006057 | +3.44% | -21.01% | $2.03M | $3,550.5 | 335.29M | Торгувати | $0.006057 | +3.44% | ||
![]() RenREN | $0.002084 | +6.19% | +8.24% | $2.08M | $4,551.92 | 999.33M | Торгувати | $0.002084 | +6.19% | ||
| $0.2246 | +2.10% | +10.37% | $2.02M | $279,137.29 | 8.97M | Торгувати | $0.2246 | +2.10% | |||
![]() AuroryAURY | $0.02151 | +0.91% | -4.87% | $2.01M | $0 | 93.46M | Торгувати | $0.02151 | +0.91% | ||
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.003198 | -0.61% | +26.04% | $1.99M | $131,141.93 | 621.16M | Торгувати | $0.003198 | -0.61% | ||
![]() GmeStopGME | $0.0002877 | +1.54% | -16.58% | $1.98M | $411,991.04 | 6.89B | Торгувати | $0.0002877 | +1.54% | ||
![]() Ancient8A8 | $0.002833 | +0.20% | -8.03% | $1.92M | $785,492.1 | 679.44M | Торгувати | $0.002833 | +0.20% | ||
| $0.003744 | +0.45% | -9.63% | $1.93M | $89,164.7 | 515.08M | Торгувати | $0.003744 | +0.45% | |||
| $0.0002188 | +2.52% | -5.35% | $1.93M | $8,021.96 | 8.80B | Торгувати | $0.0002188 | +2.52% | |||
![]() StonksSTNK | $3.29 | +0.21% | -18.35% | $1.92M | $2,303.23 | 581876.10 | Торгувати | $3.29 | +0.21% | ||
![]() KaiChainKAI | $0.0003966 | -2.70% | +24.50% | $1.89M | $4,094.15 | 4.78B | Торгувати | $0.0003966 | -2.70% | ||
![]() zkVerifyVFY | $0.004286 | -0.40% | -14.97% | $1.80M | $30,060.44 | 420.48M | Торгувати | $0.004286 | -0.40% | ||
![]() Shido ETHSHIDO | $3,020,046,000 | +2329973900000000.00% | +2614009200000000.00% | $51601835.94T | $0 | 17.09B | Торгувати | $3,020,046,000 | +2329973900000000.00% | ||
| $72.58 | +0.16% | -6.38% | $1.76M | $1.22M | 24274.71 | Торгувати | $72.58 | +0.16% | |||
| $0.06160 | +1.99% | -6.75% | $1.73M | $109,889.77 | 28.05M |




























![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)









