Ціни на криптовалюту за сьогодні
Усі криптовалюти
28661 активів| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | Ціна | 24 г (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perle LabsPRL | $0.{4}5115 | 0.00% | 0.00% | $51,153.94 | $0 | 999.99M | Торгувати | $0.{4}5115 | 0.00% | ||
![]() OMEGA LabsSN24 | $0.{4}5406 | 0.00% | 0.00% | $54,062.76 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{4}5406 | 0.00% | ||
| $0.0002653 | 0.00% | 0.00% | $265,286.74 | $0 | 999.98M | Торгувати | $0.0002653 | 0.00% | |||
Trader TherapyPUNCH | $0.0002127 | 0.00% | 0.00% | $212,681.19 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0002127 | 0.00% | ||
![]() RyotaroTARO | $0.{4}5323 | 0.00% | 0.00% | $53,230.57 | $0 | 999.95M | Торгувати | $0.{4}5323 | 0.00% | ||
EitherwayEITHER | $0.0001170 | 0.00% | 0.00% | $116,968.54 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0001170 | 0.00% | ||
Hermes AgentHermes | $0.0001438 | 0.00% | 0.00% | $143,751.42 | $0 | 999.91M | Торгувати | $0.0001438 | 0.00% | ||
| $0.{4}7758 | 0.00% | 0.00% | $77,574.56 | $0 | 999.97M | Торгувати | $0.{4}7758 | 0.00% | |||
BasedOneX⚡️BASED | $0.0001569 | 0.00% | 0.00% | $156,938.27 | $0 | 999.99M | Торгувати | $0.0001569 | 0.00% | ||
SMC FactorySMCF | $0.0003531 | 0.00% | 0.00% | $35.31M | $0 | 100.00B | Торгувати | $0.0003531 | 0.00% | ||
![]() METAUSDTMETAUSDT | $0.0001060 | 0.00% | 0.00% | $105,969.89 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0001060 | 0.00% | ||
PRLPRL | $0.{7}5839 | 0.00% | 0.00% | $17.52 | $0 | 300.00M | Торгувати | $0.{7}5839 | 0.00% | ||
Miner's QuestMINERQUEST | $0.{4}9119 | 0.00% | 0.00% | $91,190.47 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{4}9119 | 0.00% | ||
![]() GiggleGiveGGIVE | $0.{4}1523 | 0.00% | 0.00% | $12,841.36 | $231 | 842.98M | Торгувати | $0.{4}1523 | 0.00% | ||
goldifygoldify | $0.{5}4216 | 0.00% | 0.00% | $4,216.06 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{5}4216 | 0.00% | ||
XAUT USDTXAUT | $0.0002250 | 0.00% | 0.00% | $225,018.28 | $0 | 999.98M | Торгувати | $0.0002250 | 0.00% | ||
Open Claw🦞OpenClaw | $0.{4}7328 | 0.00% | 0.00% | $73,279.12 | $0 | 999.97M | Торгувати | $0.{4}7328 | 0.00% | ||
Tether Gold🔥🔥XAUt | $0.0001494 | 0.00% | 0.00% | $149,391.56 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0001494 | 0.00% | ||
| $0.{4}9290 | 0.00% | 0.00% | $92,899.1 | $0 | 999.94M | Торгувати | $0.{4}9290 | 0.00% | |||
VDORVDOR | $0.0001306 | 0.00% | 0.00% | $130,641.65 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0001306 | 0.00% | ||
SMCFactorySMCF | $0.{5}3269 | 0.00% | 0.00% | $326,887.39 | $0 | 100.00B | Торгувати | $0.{5}3269 | 0.00% | ||
| $0.0004221 | 0.00% | 0.00% | $422,049.29 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0004221 | 0.00% | |||
SlapMacSlapMac | $0.0001154 | 0.00% | 0.00% | $115,440.53 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0001154 | 0.00% | ||
zandyorzan | $0.0001492 | 0.00% | 0.00% | $149,169.52 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0001492 | 0.00% | ||
| $0.0001736 | 0.00% | 0.00% | $173,602.07 | $0 | 999.74M | Торгувати | $0.0001736 | 0.00% | |||
![]() DavorCoinDAV | -- | 0.00% | -2.69% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
| -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | |||
![]() ROADROAD | -- | 0.00% | -27.53% | $0 | $0 | 79.30M |








