Ціни на криптовалюту за сьогодні
Усі криптовалюти
28661 активів| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | Ціна | 24 г (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CYGNUSCGN | $0.001967 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.001967 | 0.00% | ||
![]() OKPEOKPE | $0.0001418 | 0.00% | 0.00% | $72.67 | $0 | 512484.28 | Торгувати | $0.0001418 | 0.00% | ||
Eden TokenEDEN | $0.04114 | +0.07% | 0.00% | $3.10M | $6,445.73 | 75.34M | Торгувати | $0.04114 | +0.07% | ||
![]() USX CoinUSX | $0.{5}2764 | 0.00% | 0.00% | $2,751.41 | $0 | 995.33M | Торгувати | $0.{5}2764 | 0.00% | ||
![]() nosenose | $0.{5}4945 | 0.00% | 0.00% | $4,926.07 | $1.89 | 996.08M | Торгувати | $0.{5}4945 | 0.00% | ||
![]() TurtleTURTLE🔥 | $0.{4}2980 | 0.00% | 0.00% | $298,031.72 | $0 | 10.00B | Торгувати | $0.{4}2980 | 0.00% | ||
![]() MEME OFFMEMEOFF✨ | $0.0001652 | 0.00% | 0.00% | $97.92 | $0 | 592691.60 | Торгувати | $0.0001652 | 0.00% | ||
![]() ArclightARC | $0.{5}3682 | 0.00% | 0.00% | $3,673.47 | $0 | 997.73M | Торгувати | $0.{5}3682 | 0.00% | ||
| $0.{5}3166 | 0.00% | 0.00% | $3,165.93 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{5}3166 | 0.00% | |||
![]() Bitcoin UTFBUT | $0.0001269 | 0.00% | 0.00% | $379.58 | $0 | 2.99M | Торгувати | $0.0001269 | 0.00% | ||
![]() MAVY PENGUMAVY | $0.{5}3673 | 0.00% | 0.00% | $3,671.67 | $0 | 999.70M | Торгувати | $0.{5}3673 | 0.00% | ||
![]() Just a peace guyPEACEGUY | $0.{4}4183 | -0.02% | 0.00% | $41,789.38 | $3,776.73 | 998.93M | Торгувати | $0.{4}4183 | -0.02% | ||
SatoshiClubSatoshiC | $0.{5}3619 | 0.00% | 0.00% | $3,619.18 | $0 | 999.95M | Торгувати | $0.{5}3619 | 0.00% | ||
Perpetual coinPERP | $0.{4}3219 | 0.00% | 0.00% | $32.61 | $0 | 1.01M | Торгувати | $0.{4}3219 | 0.00% | ||
AsterDogADOG | $0.{8}9501 | 0.00% | 0.00% | $9.5 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{8}9501 | 0.00% | ||
Aster Official MemeASTER | $0.{8}9148 | 0.00% | 0.00% | $9.15 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{8}9148 | 0.00% | ||
PillarsPILLAR | $0.0001295 | 0.00% | 0.00% | $39.68 | $0 | 306297.38 | Торгувати | $0.0001295 | 0.00% | ||
![]() ZumoZUMO | $0.{5}5008 | 0.00% | 0.00% | $5,006.68 | $0 | 999.80M | Торгувати | $0.{5}5008 | 0.00% | ||
![]() Action AppACTION | $0.{5}9361 | 0.00% | 0.00% | $9,361.21 | $0 | 999.97M | Торгувати | $0.{5}9361 | 0.00% | ||
![]() Meme FactoryFactory | $0.{5}1825 | 0.00% | 0.00% | $1,692.09 | $0.33 | 927.30M | Торгувати | $0.{5}1825 | 0.00% | ||
![]() Swarm NetworkK$TRUTH🚀 | $0.{4}9849 | 0.00% | 0.00% | $454.81 | $0 | 4.62M | Торгувати | $0.{4}9849 | 0.00% | ||
![]() Stable JackJACKK | $0.0001192 | 0.00% | 0.00% | $257.43 | $0 | 2.16M | Торгувати | $0.0001192 | 0.00% | ||
![]() Meteor CoinMTO | -- | 0.00% | -11.33% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() I love puppiesPUPPIES | -- | -0.00% | -0.68% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | -0.00% | ||
![]() CRANICRANI | $0.{5}1690 | 0.00% | 0.00% | $1,678.25 | $0 | 992.97M | Торгувати | $0.{5}1690 | 0.00% | ||
![]() Prime Intellect1$Prime | $0.{4}2136 | 0.00% | 0.00% | $21,355.04 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{4}2136 | 0.00% | ||
| $0.{5}1817 | 0.00% | 0.00% | $1,813.33 | $0 | 997.87M | Торгувати | $0.{5}1817 | 0.00% | |||
![]() Openverse Network$OPENVERSE | $0.0001781 | 0.00% | 0.00% | $178,080 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0001781 | 0.00% | ||
MetasMETAS | $0.002743 | 0.00% | 0.00% | $10,027.79 | $0 | 3.66M | Торгувати | $0.002743 | 0.00% | ||
OrderlyNetworkORDER | $0.{5}9173 | 0.00% | 0.00% | $9,170.71 | $0 | 999.79M | Торгувати | $0.{5}9173 | 0.00% | ||
![]() US GOVERNMENT SHUTDOWNShutdown | $0.{5}6917 | 0.00% | 0.00% | $6,681.76 | $6.67 | 966.05M | Торгувати | $0.{5}6917 | 0.00% | ||
HyperAGI TokenHYPT | $0.0003575 | 0.00% | 0.00% | $5,593.44 | $0 | 15.65M | Торгувати | $0.0003575 | 0.00% | ||
![]() VIRUSVIRUS | $0.0001024 | -0.05% | 0.00% | $102,394.97 | $16.64 | 999.96M | Торгувати | $0.0001024 | -0.05% | ||
![]() billionsbillions | $0.{5}1785 | 0.00% | 0.00% | $1,781.15 | $0 | 997.98M | Торгувати | $0.{5}1785 | 0.00% | ||
![]() Burn On BagsBURN | $0.{5}3586 | 0.00% | 0.00% | $2,938.59 | $10.41 | 819.46M | Торгувати | $0.{5}3586 | 0.00% | ||
![]() Cancel NetflixNoFlix | $0.{5}3248 | 0.00% | 0.00% | $3,235.87 | $0 | 996.21M |

























