Ціни на криптовалюту за сьогодні
Усі криптовалюти
28661 активів| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | Ціна | 24 г (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DILLDL | $0.0005124 | 0.00% | 0.00% | $512,410.81 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0005124 | 0.00% | ||
![]() ANTIXANTIX | $0.0005582 | 0.00% | 0.00% | $558,229.65 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0005582 | 0.00% | ||
![]() AnomaANOMA | $14.25 | 0.00% | 0.00% | $14.25B | $0 | 1000.00M | Торгувати | $14.25 | 0.00% | ||
| $0.{4}7140 | 0.00% | 0.00% | $71,398.63 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{4}7140 | 0.00% | |||
![]() LUCKYLUCKY🚀 | $0.{4}6623 | 0.00% | 0.00% | $50.31 | $0 | 759687.75 | Торгувати | $0.{4}6623 | 0.00% | ||
| $0.{4}1932 | 0.00% | 0.00% | $193,157.93 | $0 | 10.00B | Торгувати | $0.{4}1932 | 0.00% | |||
AweboAWEBO | $0.{4}4157 | 0.00% | 0.00% | $41,573.92 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{4}4157 | 0.00% | ||
![]() BIG FAT CATFATMEOW | $0.{5}2438 | 0.00% | 0.00% | $2,435.91 | $0 | 999.30M | Торгувати | $0.{5}2438 | 0.00% | ||
Lombard BARDBARD | $0.{9}3191 | 0.00% | 0.00% | $31.13 | $0 | 97.55B | Торгувати | $0.{9}3191 | 0.00% | ||
USD AIUSDA | $0.{6}5397 | 0.00% | 0.00% | $539,741.39 | $0 | 1000.00B | Торгувати | $0.{6}5397 | 0.00% | ||
![]() MVRKMVRK | $0.{4}1380 | 0.00% | 0.00% | $138,020.78 | $0 | 10.00B | Торгувати | $0.{4}1380 | 0.00% | ||
TundraTundra | $0.0001064 | 0.00% | 0.00% | $163.71 | $0 | 1.54M | Торгувати | $0.0001064 | 0.00% | ||
![]() African BagworkBagwork | $0.0003541 | 0.00% | 0.00% | $354,043.29 | $0 | 999.86M | Торгувати | $0.0003541 | 0.00% | ||
![]() RHUBROLLHUB | $0.0001325 | 0.00% | 0.00% | $501.85 | $0 | 3.79M | Торгувати | $0.0001325 | 0.00% | ||
![]() CultureCULTURE | $0.0001217 | 0.00% | 0.00% | $121,705.17 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0001217 | 0.00% | ||
![]() ELOFORGEEFORGE | $0.0002956 | 0.00% | 0.00% | $295,616.39 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0002956 | 0.00% | ||
![]() Qace DynamicsQACE | -- | 0.00% | -3.89% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() Moon MoonMOON | -- | 0.00% | -3.95% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() DefiTunaTUNA | -- | 0.00% | +21.03% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() MOOSEMOOSE | $0.{5}1661 | 0.00% | 0.00% | $1,659.15 | $0 | 999.02M | Торгувати | $0.{5}1661 | 0.00% | ||
DLDL | $0.{4}2557 | 0.00% | 0.00% | $255,721.51 | $0 | 10.00B | Торгувати | $0.{4}2557 | 0.00% | ||
giga pepGIGAPEP | $0.0001837 | 0.00% | 0.00% | $183,746.42 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0001837 | 0.00% | ||
ISO Router TokenISOR | $0.{4}1613 | -0.01% | 0.00% | $31,230.55 | $13.25 | 1.94B | Торгувати | $0.{4}1613 | -0.01% | ||
![]() Air CoinAIR | $0.0001637 | 0.00% | 0.00% | $100.49 | $0 | 613990.00 | Торгувати | $0.0001637 | 0.00% | ||
![]() BARD LombardBARD🚀 | $0.{4}2492 | 0.00% | 0.00% | $24,917.4 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{4}2492 | 0.00% | ||
| $0.{4}7726 | 0.00% | 0.00% | $7,725.92 | $0 | 100.00M | Торгувати | $0.{4}7726 | 0.00% | |||
![]() motionmotion | $0.{4}3213 | 0.00% | 0.00% | $321,333.36 | $0 | 10.00B | Торгувати | $0.{4}3213 | 0.00% | ||
| $0.0001404 | 0.00% | 0.00% | $140,391.23 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0001404 | 0.00% | |||
Eth OSEOS | $0.003323 | 0.00% | 0.00% | $374,023.99 | $0 | 112.56M | Торгувати | $0.003323 | 0.00% | ||
![]() Drift FunDRIFT | $0.0002219 | 0.00% | 0.00% | $221,916.25 | $0 | 999.98M | Торгувати | $0.0002219 | 0.00% | ||
![]() GMGNGMGN.ai | $0.{4}2613 | 0.00% | 0.00% | $26,132.61 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{4}2613 | 0.00% | ||
![]() PolaroidPolaroid | $24.92 | 0.00% | 0.00% | $24.91B | $0 | 999.61M | Торгувати | $24.92 | 0.00% | ||
![]() Overnight in Trampoline ParkOVERNIGHT | $0.{5}1618 | 0.00% | 0.00% | $1,615.38 | $0 | 998.34M | Торгувати | $0.{5}1618 | 0.00% | ||
![]() Justice For JhoannyJHOANNY | $0.{4}2748 | 0.00% | 0.00% | $274,830.61 | $0 | 10.00B | Торгувати | $0.{4}2748 | 0.00% | ||
SyndicateSYND | $0.007684 | +0.01% | 0.00% | $809,865.59 | $2,266.57 | 105.40M | Торгувати | $0.007684 | +0.01% | ||
![]() Colossus IICOLOSSUS | $0.0004775 | 0.00% | 0.00% | $477,520.18 | $0 | 999.99M | Торгувати | $0.0004775 | 0.00% | ||
![]() Jesus ChristJESUS | $0.0002299 | 0.00% | 0.00% | $229,915.35 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0002299 | 0.00% | ||
![]() PEKOPEKO | $0.{5}9696 | 0.00% | 0.00% | $9,694.18 | $5.22 | 999.84M | Торгувати | $0.{5}9696 | 0.00% | ||
![]() KRW1KRW1 | $0.{5}9403 | 0.00% | 0.00% | $9,402.72 | $0 | 999.95M | Торгувати | $0.{5}9403 | 0.00% | ||
![]() Miami StoreSTORE | $0.{5}3587 | 0.00% | 0.00% | $3,586.22 | $0 | 999.91M | Торгувати | $0.{5}3587 | 0.00% | ||
SynerisSYN | $0.{8}9932 | 0.00% | 0.00% | $4,178.22 | $0 | 420.69B | Торгувати | $0.{8}9932 | 0.00% | ||
![]() Astra NovaRVV | $0.0003786 | 0.00% | 0.00% | $378,559.81 | $0 | 999.82M | Торгувати | $0.0003786 | 0.00% | ||
![]() SuperLiquidSUPER | $0.{4}1036 | 0.00% | 0.00% | $103,562.66 | $0 | 10.00B | Торгувати | $0.{4}1036 | 0.00% | ||
![]() retailretail | $0.0005163 | 0.00% | 0.00% | $516,346.52 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0005163 | 0.00% | ||
TeddyTEDDY | $0.0001857 | 0.00% | 0.00% | $185,728.05 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0001857 | 0.00% | ||
![]() BUCK THE BUNNYBUCK | $0.0002264 | 0.00% | 0.00% | $226,397.05 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0002264 | 0.00% | ||
![]() Grok CodeGrokCode | $0.0003917 | 0.00% | 0.00% | $391,663.78 | $0 | 999.99M | Торгувати | $0.0003917 | 0.00% | ||
![]() Official Kenya CoinKENYA | $0.0002565 | 0.00% | 0.00% | $256,436.11 | $0 | 999.92M | Торгувати | $0.0002565 | 0.00% | ||
![]() BETURABETURA | $0.{4}2366 | 0.00% | 0.00% | $236,601.37 | $0 | 10.00B | Торгувати | $0.{4}2366 | 0.00% | ||
![]() 1dog1dog | $0.0001075 | 0.00% | 0.00% | $107,506.32 | $0 | 1000.00M |




































