Ціни на криптовалюту за сьогодні
Усі криптовалюти
28661 активів| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | Ціна | 24 г (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Waffles The CatWAFFLES | $0.{5}1718 | 0.00% | 0.00% | $1,717.47 | $0 | 999.96M | Торгувати | $0.{5}1718 | 0.00% | ||
![]() ODUNGODUNG | $0.{5}1864 | 0.00% | 0.00% | $1,863.34 | $0 | 999.56M | Торгувати | $0.{5}1864 | 0.00% | ||
![]() PepeMemePEPEMEME | $0.{4}2657 | 0.00% | 0.00% | $26,565.94 | $0 | 999.86M | Торгувати | $0.{4}2657 | 0.00% | ||
| $0.{10}1529 | 0.00% | 0.00% | $0.02 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{10}1529 | 0.00% | |||
![]() idrawlineMITCH | $0.0007271 | -0.08% | 0.00% | $727,050.41 | $8,659.28 | 999.90M | Торгувати | $0.0007271 | -0.08% | ||
| $0.{5}1993 | 0.00% | 0.00% | $1,990.67 | $0 | 999.07M | Торгувати | $0.{5}1993 | 0.00% | |||
![]() ARICHAINARI | $0.0001851 | 0.00% | 0.00% | $185,088.51 | $0 | 999.98M | Торгувати | $0.0001851 | 0.00% | ||
![]() Mango girlmangogirl | $0.{5}4384 | 0.00% | 0.00% | $4,382.41 | $39.52 | 999.69M | Торгувати | $0.{5}4384 | 0.00% | ||
![]() Unstable SOLUNSOL | $0.0003078 | 0.00% | 0.00% | $307,821.78 | $0 | 999.99M | Торгувати | $0.0003078 | 0.00% | ||
![]() StreamerCoinSTREAMER | $0.{4}2088 | -0.01% | 0.00% | $20,876.71 | $7.82 | 999.72M | Торгувати | $0.{4}2088 | -0.01% | ||
Hololux Dev FundHOLOLUX | $0.{5}3160 | 0.00% | 0.00% | $3,149.43 | $0 | 996.79M | Торгувати | $0.{5}3160 | 0.00% | ||
| $0.{4}7769 | 0.00% | 0.00% | $300.66 | $0 | 3.87M | Торгувати | $0.{4}7769 | 0.00% | |||
| $0.{4}1623 | -0.03% | 0.00% | $16,225.08 | $170.86 | 999.68M | Торгувати | $0.{4}1623 | -0.03% | |||
![]() VoltXVM | $0.0001933 | 0.00% | 0.00% | $193,250.92 | $0 | 999.87M | Торгувати | $0.0001933 | 0.00% | ||
![]() BrewskiBrewski | $0.{4}1022 | 0.00% | 0.00% | $101,176.86 | $0 | 9.90B | Торгувати | $0.{4}1022 | 0.00% | ||
![]() AITVAITV | -- | 0.00% | -1.20% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() BaseRiseBRISE | -- | 0.00% | -2.14% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() Nethara LabsLABS | -- | 0.00% | +0.36% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() digital goldGOLD | -- | -0.00% | -35.90% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | -0.00% | ||
![]() boostdotggBoost | $0.{4}8939 | 0.00% | 0.00% | $697.47 | $0 | 7.80M | Торгувати | $0.{4}8939 | 0.00% | ||
![]() #resetreset | $0.{5}2303 | 0.00% | 0.00% | $2,300.92 | $0 | 998.99M | Торгувати | $0.{5}2303 | 0.00% | ||
![]() Ash KetchumSatoshi | $0.{4}3864 | -0.03% | 0.00% | $38,612.99 | $567.81 | 999.24M | Торгувати | $0.{4}3864 | -0.03% | ||
![]() PokeBonkPOKEBONK | $0.0001254 | 0.00% | 0.00% | $1,006.13 | $0 | 8.02M | Торгувати | $0.0001254 | 0.00% | ||
![]() PokeSolPokeSol | $0.{5}6266 | -0.02% | 0.00% | $6,205.23 | $95.76 | 990.29M | Торгувати | $0.{5}6266 | -0.02% | ||
![]() PEPECHUPEPECHU | $0.{5}2495 | 0.00% | 0.00% | $2,489.72 | $0 | 997.97M | Торгувати | $0.{5}2495 | 0.00% | ||
![]() AgokAGOK | $0.{5}6961 | 0.00% | 0.00% | $6,956.78 | $0 | 999.44M | Торгувати | $0.{5}6961 | 0.00% | ||
| $0.{5}1703 | 0.00% | 0.00% | $1,702.01 | $0 | 999.57M | Торгувати | $0.{5}1703 | 0.00% | |||
![]() chainyodachainyoda | $0.{5}2607 | 0.00% | 0.00% | $2,559.33 | $0 | 981.54M | Торгувати | $0.{5}2607 | 0.00% | ||
![]() Trashy By Matt FurieTrashy | $0.{5}4532 | +0.09% | 0.00% | $4,531.65 | $404.66 | 999.94M | Торгувати | $0.{5}4532 | +0.09% | ||
![]() SporezSPRZ | $0.{5}3711 | 0.00% | 0.00% | $3,709.93 | $0 | 999.66M | Торгувати | $0.{5}3711 | 0.00% | ||
![]() dogemondogemon | $0.{5}2580 | 0.00% | 0.00% | $2,577.1 | $0 | 998.87M | Торгувати | $0.{5}2580 | 0.00% | ||
![]() brainbrain | $0.{5}1787 | 0.00% | 0.00% | $1,782.85 | $0 | 997.74M | Торгувати | $0.{5}1787 | 0.00% | ||
![]() GPU CoinGPU | $0.{5}5093 | 0.00% | 0.00% | $5,088.55 | $46.31 | 999.17M | Торгувати | $0.{5}5093 | 0.00% | ||
![]() Pokify MePokify | $0.{5}1595 | 0.00% | 0.00% | $1,592.15 | $0 | 998.41M | Торгувати | $0.{5}1595 | 0.00% | ||
![]() everythingeverything | $0.{5}2733 | 0.00% | 0.00% | $2,731.9 | $0 | 999.68M | Торгувати | $0.{5}2733 | 0.00% | ||
| $0.{5}1553 | 0.00% | 0.00% | $1,552.84 | $0 | 999.69M | Торгувати | $0.{5}1553 | 0.00% | |||
![]() Layer Brett.LBRETT | $0.{5}1847 | 0.00% | 0.00% | $1,841.09 | $0 | 996.70M | Торгувати | $0.{5}1847 | 0.00% | ||
![]() DogeUSDDUSD | $0.{4}2803 | 0.00% | 0.00% | $42.31 | $0 | 1.51M | Торгувати | $0.{4}2803 | 0.00% | ||
| $0.{4}1755 | 0.00% | 0.00% | $17,531.18 | $0 | 999.02M | Торгувати | $0.{4}1755 | 0.00% | |||
![]() TogecoinTOGE | $0.{4}1577 | 0.00% | 0.00% | $157,720.74 | $0 | 10.00B | Торгувати | $0.{4}1577 | 0.00% | ||
![]() Mew MemeMEWME | $0.{4}1215 | 0.00% | 0.00% | $121,426.44 | $0 | 9.99B | Торгувати | $0.{4}1215 | 0.00% | ||
![]() HoomanHOOMAN | $0.{4}1701 | 0.00% | 0.00% | $170,060.23 | $0 | 10.00B | Торгувати | $0.{4}1701 | 0.00% | ||
![]() Layer Brett@LBRETT | $0.0008262 | 0.00% | 0.00% | $826,144.44 | $0 | 999.96M | Торгувати | $0.0008262 | 0.00% | ||
![]() Stable CheeseCheese | $0.0001062 | 0.00% | 0.00% | $106,195.12 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0001062 | 0.00% | ||
![]() B33B33 | $0.{4}1524 | 0.00% | 0.00% | $152,213.71 | $0 | 9.98B | Торгувати | $0.{4}1524 | 0.00% | ||
| $0.{4}1711 | 0.00% | 0.00% | $17,110.65 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{4}1711 | 0.00% | |||
![]() TridenTriden | $0.0002663 | 0.00% | 0.00% | $266,268.13 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0002663 | 0.00% | ||
| $0.0002660 | 0.00% | 0.00% | $266,017.31 | $0 | 999.98M | Торгувати | $0.0002660 | 0.00% | |||
![]() The ZooiderZooider | $0.{4}5201 | 0.00% | 0.00% | $8.65 | $0 | 166369.55 | Торгувати | $0.{4}5201 | 0.00% | ||
![]() SuperCatSuperCat | $0.2158 | 0.00% | 0.00% | $10.62 | $0 | 49.22 | Торгувати | $0.2158 | 0.00% |














































