Ціни на криптовалюту за сьогодні
Усі криптовалюти
28661 активів| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | Ціна | 24 г (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() InferiumIFR | -- | 0.00% | -5.99% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
| $0.{5}2710 | 0.00% | 0.00% | $2,710.17 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{5}2710 | 0.00% | |||
![]() NekogirlNEKOGIRL | $0.{5}2452 | 0.00% | 0.00% | $2,449.2 | $0 | 998.97M | Торгувати | $0.{5}2452 | 0.00% | ||
![]() Ibiza Final BossBOSS | $0.001140 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.001140 | 0.00% | ||
![]() ITGlobalITG | -- | +4.81% | -88.12% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | +4.81% | ||
![]() KONAN of KaspaKONAN | -- | 0.00% | +0.11% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() 401k401K | -- | +0.00% | +1.95% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | +0.00% | ||
![]() SCANSCAN | -- | 0.00% | -3.04% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() Steam22STK | -- | 0.00% | +1.34% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() UIUIUI | -- | 0.00% | +2.44% | $0 | $0 | 600.00M | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() BUY THE HATBTH | $0.0001626 | +0.02% | 0.00% | $159,167.67 | $2,343.41 | 978.89M | Торгувати | $0.0001626 | +0.02% | ||
![]() HeliosAIHELIOSAI | -- | 0.00% | +25.36% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() Ibiza Final BossBOSS | -- | -0.00% | +6.88% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | -0.00% | ||
![]() Clippy PFP CultCLIPPY | $0.{4}3905 | -0.02% | 0.00% | $39,039.49 | $21.44 | 999.75M | Торгувати | $0.{4}3905 | -0.02% | ||
![]() Sheep Wif HatSWIF | $0.{4}9247 | +0.00% | 0.00% | $80,746.43 | $11.12 | 873.20M | Торгувати | $0.{4}9247 | +0.00% | ||
![]() BALLTZEBALLTZE | -- | 0.00% | +9.76% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
| -- | 0.00% | -3.99% | $0 | $0 | 5650.00 | Торгувати | -- | 0.00% | |||
![]() Baby BossBABYBOSS | -- | -0.00% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | -0.00% | ||
| -- | 0.00% | -10.56% | $0 | $0 | 3694.14 | Торгувати | -- | 0.00% | |||
| -- | 0.00% | -4.62% | $0 | $0 | 1148.38 | Торгувати | -- | 0.00% | |||
| -- | 0.00% | -16.70% | $0 | $0 | 6996.70 | Торгувати | -- | 0.00% | |||
| -- | 0.00% | -14.64% | $0 | $0 | 8599.35 | Торгувати | -- | 0.00% | |||
![]() EAGLE COINEGC | -- | 0.00% | -37.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
| -- | 0.00% | +0.86% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | |||
![]() JOJOJOJO | -- | 0.00% | +5.70% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() IXORAPADIXORA | -- | 0.00% | -14.32% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() Trump MP3TRUMP3 | -- | 0.00% | +3.25% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() Oikos (New)OKS | -- | 0.00% | -1.16% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() LunarbitsLUNARBITS | -- | 0.00% | -5.13% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
| -- | 0.00% | +4.14% | $0 | $0 | 4400.00 | Торгувати | -- | 0.00% | |||
![]() KurtKURT | -- | 0.00% | -1.53% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() just mooncoinMOON | -- | 0.00% | -3.55% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() TokabuTOKABU | -- | -0.00% | -0.99% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | -0.00% | ||
![]() ATUATU | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() SolControlSCTRL | -- | 0.00% | +4.47% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
| -- | 0.00% | +0.00% | $0 | $0 | 5049.91 | Торгувати | -- | 0.00% | |||
![]() Ibiza Final BossBOSS | -- | 0.00% | +0.68% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() LuckifyLUCK | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() SpeedrunRUN | -- | 0.00% | -16.24% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() Bald EagleEAGLE | -- | 0.00% | -3.54% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() Bull Pepe (bullpepe.com)BULLPEPE | -- | 0.00% | -0.32% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() IoTAIIOTAI | -- | 0.00% | -3.39% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() EdelweisEDC | -- | 0.00% | -1.83% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() 67COIN67 | $0.{4}3844 | -0.01% | 0.00% | $38,433.87 | $135.62 | 999.72M | Торгувати | $0.{4}3844 | -0.01% | ||
![]() WowbitWWB | -- | 0.00% | +2.33% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() BNPL PayBNPL | -- | 0.00% | +0.49% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() Simon the GatorSIMON | -- | 0.00% | +1.93% | $0 | $0 | 689.85M | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() Nova AINOVA | -- | 0.00% | +1.30% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() Grok ImagineIMAGINE | -- | 0.00% | +10.66% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() Bonzi PFP CultBONZI | -- | 0.00% | +1.45% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% |
Про ціни на криптовалюти
Криптовалюта — це цифрова або віртуальна валюта, яка для безпеки використовує криптографію. Вона діє незалежно від центральних банків або урядів. Хоча найвідомішою криптовалютою є Bitcoin, існує багато інших, таких як Ethereum, Litecoin і XRP.
Ціна криптовалюти визначається попитом і пропозицією на різних криптовалютних біржах і такими факторами, як настрої ринку, новини та оголошення, а також нормативні зміни. Вартість криптовалюти може сильно коливатися протягом короткого періоду часу, що робить її дуже волатильною інвестицією.
Як я можу передбачити ціни на криптовалюти?
Прогнозування цін на криптовалюти ніколи не було точною наукою через їхню високу волатильність і безліч факторів, які на них впливають. Аналітики часто використовують поєднання стратегій для своїх найкращих припущень. Вони вивчають тренди та настрої ринку, досліджують технічні графіки та індикатори, а також стежать за останніми новинами та подіями у світі криптовалют. Функція прогнозування цін на Bitget використовує модель, яка аналізує минулі цінові тренди та зростання токенів. Хоча ці прогнози можуть надати орієнтир для майбутніх цін, вони не є гарантією й не повинні сприйматися як фінансова рада.

















































