Ціни на криптовалюту за сьогодні
Усі криптовалюти
28661 активів| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | Ціна | 24 г (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $102.41 | -0.74% | +4.31% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $102.41 | -0.74% | |||
![]() LOXILOXI | $0.0006936 | -3.90% | -11.73% | $0 | $108.06 | 0.00 | Торгувати | $0.0006936 | -3.90% | ||
| $99.19 | +1.50% | +3.40% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $99.19 | +1.50% | |||
| $13.61 | -5.50% | +1.62% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $13.61 | -5.50% | |||
| $15.01 | -8.14% | +8.37% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $15.01 | -8.14% | |||
![]() SAIZSAIZ | $0.5994 | +0.02% | +20.06% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.5994 | +0.02% | ||
| $12.81 | -7.86% | +5.61% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $12.81 | -7.86% | |||
| $10.28 | +7.88% | -12.05% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $10.28 | +7.88% | |||
| $1.95 | -8.11% | +1.44% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $1.95 | -8.11% | |||
![]() CSOP Samsung Daily Max (2x) (Derivatives)CSOPSAMSUNG2L | $5.1 | -3.82% | +9.44% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $5.1 | -3.82% | ||
| $1,487.89 | -1.93% | +4.36% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $1,487.89 | -1.93% | |||
| $62 | -3.20% | -8.60% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $62 | -3.20% | |||
| $276.08 | 0.00% | +0.49% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $276.08 | 0.00% | |||
| $179.02 | +0.69% | +3.40% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $179.02 | +0.69% | |||
| $1,184.46 | 0.00% | +7.15% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $1,184.46 | 0.00% | |||
| $779.36 | -0.67% | -0.36% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $779.36 | -0.67% | |||
| $397.44 | -3.12% | +5.68% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $397.44 | -3.12% | |||
| $307.79 | -2.83% | +13.82% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $307.79 | -2.83% | |||
| $17.48 | -2.48% | +5.07% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $17.48 | -2.48% | |||
| $72.58 | -12.58% | -0.56% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $72.58 | -12.58% | |||
| $634.51 | -2.50% | -2.30% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $634.51 | -2.50% | |||
![]() LG Electronics Inc (Derivatives)LGELECTRONICS | $100.96 | -2.13% | -1.59% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $100.96 | -2.13% | ||
| $130.26 | -4.63% | -6.06% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $130.26 | -4.63% | |||
| $62.04 | -1.62% | +5.11% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $62.04 | -1.62% | |||
| $0.{5}3502 | 0.00% | +1.58% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.{5}3502 | 0.00% | |||
| $0.9990 | -0.04% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.9990 | -0.04% | |||
![]() stockmemes (stockmemesonbsc)STOCKMEMES | $0.{5}7141 | 0.00% | -3.87% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.{5}7141 | 0.00% | ||
| $33.59 | -8.09% | -0.22% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $33.59 | -8.09% | |||
| $81.62 | -1.03% | -6.59% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $81.62 | -1.03% | |||
| $131.59 | -1.95% | +4.86% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $131.59 | -1.95% | |||
| $147.35 | +0.34% | -0.78% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $147.35 | +0.34% | |||
![]() Z500Z500 | $0.{4}1986 | -10.86% | -17.33% | $0 | $541.3 | 0.00 | Торгувати | $0.{4}1986 | -10.86% | ||
![]() MetaForgeMFORGE | $0.02409 | -0.52% | -1.95% | $0 | $16.47 | 0.00 |
































