Топ-Tokenized Assets за ринковою капіталізацією
Tokenized Assets містять 1262 монет із загальною ринковою капіталізацією $12.79B та середньою зміною ціни -0.47%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RWUSDRWUSD | $0.9993 | +0.03% | +0.09% | $4.06B | $20.95M | 4.06B | |||
![]() Tether GoldXAUt | $3,802.25 | -1.83% | -6.28% | $2.85B | $329.29M | 749423.56 | Торгувати | ||
![]() PAX GoldPAXG | $3,802.29 | -1.89% | -6.31% | $1.70B | $128.84M | 447580.12 | Торгувати | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $57.97 | -4.14% | -13.92% | $104.41M | $25.58M | 1.80M | ||||
| $100.78 | -6.09% | -21.42% | $100.85M | $21.07M | 1.00M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $161.03 | -0.94% | -14.27% | $94.15M | $49.54M | 584685.94 | ||||
| $0.9995 | +0.02% | +0.03% | $93.23M | $30.54M | 93.28M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $752.28 | -0.01% | +1.94% | $74.63M | $4.35M | 99205.76 | ||||
| $672.79 | -0.46% | +2.49% | $73.51M | $2.80M | 109266.02 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $387.08 | -0.43% | +8.28% | $68.71M | $4.79M | 177498.62 | ||||
| $60.21 | -3.96% | -10.70% | $71.30M | $2.22M | 1.18M | ||||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $3,874.5 | -0.05% | -4.71% | $67.26M | $349,470.87 | 17359.91 | |||
| $292.54 | -0.29% | +2.53% | $66.31M | $8.69M | 226676.19 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $761.61 | -1.16% | +1.92% | $59.29M | $361.24 | 77850.88 | Торгувати | |||
| $3.43 | -- | +1.41% | $57.69M | $0 | 16.81M | ||||
| $106.55 | -0.22% | +0.34% | $53.81M | $452,506.92 | 505075.06 | ||||
| $19.05 | -- | +4.41% | $52.73M | $0 | 2.77M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $755.52 | -0.95% | +1.73% | $47.26M | $2.32M | 62559.11 | Торгувати | |||
| $49.5 | -- | -8.65% | $44.91M | $0 | 907327.20 | ||||
| $677.68 | -1.99% | +2.75% | $36.29M | $2.40M | 53547.80 | Торгувати | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $3.72 | -9.08% | -23.99% | $30.00M | $13.69M | 8.06M | ||||
| $162.23 | -4.14% | -14.00% | $29.95M | $4.57M | 184638.72 | Торгувати | |||
| $57.86 | -1.31% | +2.75% | $27.29M | $5.61M | 471746.62 | ||||
| $766.19 | -3.63% | +10.63% | $26.92M | $6.86M | 35133.26 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $388.12 | -3.12% | +8.12% | $23.50M | $4.00M | 60561.43 | Торгувати | |||
| $292.95 | -3.03% | +2.65% | $22.03M | $4.51M | 75200.11 | Торгувати | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $4.78 | -5.83% | -6.13% | $19.40M | $5,510.3 | 4.06M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $59.05 | -0.09% | +1.29% | $18.95M | $20.77 | 320883.66 |













































