Топ-Екосистема Optimism за ринковою капіталізацією
Екосистема Optimism містять 133 монет із загальною ринковою капіталізацією $42.82B та середньою зміною ціни -3.03%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Екосистема Optimism включає набір технологій, платформ і протоколів, побудованих на блокчейні Optimism. Optimism — це рішення з масштабування рівня 2 для Ethereum, яке з'явилося в 2022 році. Optimism опирається на технологію під назвою «оптимістичні ролапи». Основна мета оптимістичних ролапів — збільшити пропускну здатність транзакцій у мережі Ethereum, тим самим зменшивши комісії та затримки. Це можливо завдяки обробці більшості транзакцій поза основною мережею Ethereum (офчейн) і надсиланням лише короткого звіту до основної мережі (ончейн).
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,238.45 | -6.62% | -19.72% | $8.63B | $32.28M | 3.86M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $64,084.79 | -6.16% | -15.35% | $7.46B | $428.48M | 116479.19 | Торгувати | ||
![]() ChainlinkLINK | $8.89 | -9.90% | -17.79% | $6.65B | $414.95M | 748.10M | Торгувати | ||
![]() WETHWETH | $1,769.51 | -8.25% | -20.81% | $5.97B | $2.06B | 3.38M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $1,974.58 | -6.38% | -20.17% | $3.93B | $8.44M | 1.99M | Торгувати | ||
![]() AaveAAVE | $98.54 | -11.59% | -24.88% | $1.52B | $268.98M | 15.44M | Торгувати | ||
![]() PolkadotDOT | $0.6958 | -14.40% | -22.24% | $1.19B | $123.76M | 1.71B | Торгувати | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.2601 | -7.92% | -21.25% | $984.78M | $283.73M | 3.79B | Торгувати | ||
| $1,942.73 | -5.50% | -19.36% | $656.78M | $0 | 338072.72 | ||||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $2,037.42 | -8.41% | -22.31% | $627.42M | $7,507.08 | 307946.10 | |||
![]() LayerZeroZRO | $1.5 | -2.09% | -7.12% | $608.24M | $121.69M | 405.97M | Торгувати | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.4992 | -10.34% | -15.55% | $481.86M | $55.95M | 965.35M | Торгувати | ||
![]() tBTCtBTC | $65,296.66 | -2.76% | -13.63% | $444.98M | $14.35M | 6814.81 | |||
| $0.2016 | -12.66% | -24.10% | $319.60M | $45.29M | 1.59B | Торгувати | |||
![]() DeriveDRV | $0.2860 | +7.41% | -11.97% | $272.87M | $19.57M | 954.23M | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $68,903.38 | +0.20% | -13.55% | $265.14M | $0 | 3848.04 | |||
![]() Lido DAOLDO | $0.2628 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,126.4 | -6.45% | -18.80% | $189.06M | $0 | 88912.19 | |||
![]() OptimismOP | $0.07800 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() ViciCoinVCNT | $18.11 | +0.27% | -0.35% | $110.30M | $454,359.38 | 6.09M | |||
![]() 1inch1INCH | $0.06414 | -9.43% | -18.40% | $91.51M | $8.69M | 1.43B | |||
| $0.008600 | -8.50% | -20.28% | $58.48M | $165.20M | 6.80B | Торгувати | |||
| $3.43 | -- | +1.41% | $57.69M | $0 | 16.81M | ||||
| $19.05 | -- | +4.41% | $52.73M | $0 | 2.77M | ||||
![]() SynthetixSNX | $0.1447 | -11.01% | -12.86% | $49.86M | $6.81M | 344.52M | Торгувати | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1489 | -11.71% | -17.09% | $42.71M | $10.07M | 286.84M | Торгувати | ||
| $49.5 | -- | -8.65% | $44.91M | $0 | 907327.20 | ||||
![]() AxelarAXL | $0.03247 | -8.99% | -11.16% | $40.76M | $5.93M | 1.26B | Торгувати | ||
![]() VenusXVS | $2.25 | -10.83% | -18.82% | $37.16M | $3.55M | 16.49M | |||
![]() FrankencoinZCHF | $1.19 | -0.45% | -2.54% | $37.99M | $969,534.11 | 32.04M | |||
![]() TellorTRB | $12.61 | -12.25% | -17.92% | $35.74M | $25.60M | 2.83M | Торгувати | ||
![]() Liquity BOLDBOLD | $0.9967 | +0.00% | -0.04% | $35.80M | $730,533.82 | 35.92M | |||
![]() AnkrANKR | $0.003195 | -7.66% | -19.11% | $31.95M | $4.71M | 10.00B | Торгувати | ||
| $0.04354 | +0.27% | -5.96% | $31.65M | $78,037.97 | 726.87M | Торгувати | |||
![]() SynapseSYN | $0.1135 | -1.85% | -19.13% | $26.82M | $4.67M | 236.40M | Торгувати | ||
![]() Tornado CashTORN | $4.25 | -9.36% | -26.99% | $22.38M | $95,918.93 | 5.26M | |||
![]() CartesiCTSI | $0.02134 | -12.00% | -13.54% | $20.42M | $1.58M | 956.71M | Торгувати | ||
| $0.09330 | -10.49% | -10.03% | $19.53M | $1.73M | 209.28M | Торгувати | |||
| $59.05 | -0.09% | +1.29% | $18.95M | $20.77 | 320883.66 | ||||
![]() HyperlaneHYPER | $0.04111 | -7.25% | -26.04% | $18.43M | $2.99M | 448.21M | Торгувати | ||
![]() CyberCYBER | $0.2222 | -7.53% | -21.58% | $17.40M | $9.81M | 78.31M | Торгувати | ||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $2,495.69 | -- | -9.94% | $16.77M | $0 | 6718.09 | |||
| $44.57 | +3.12% | -6.26% | $14.32M | $10,701.9 | 321186.38 | ||||
| $0.02683 | -4.92% | -11.91% | $13.08M | $6.02M | 487.61M | Торгувати | |||
| $0.1274 | -2.75% | -8.51% | $11.57M | $71,711.09 | 90.82M | Торгувати | |||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() BiconomyBICO | $0.01113 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}1321 | -4.65% | -16.77% | $9.92M | $60,312.74 | 750.87T | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
















































