Топ-Метавсесвіт за ринковою капіталізацією
Метавсесвіт містять 134 монет із загальною ринковою капіталізацією $3.23B та середньою зміною ціни -3.52%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Метавсесвіт – це цифрово-фізичний гібридний всесвіт, який полегшує взаємодію та співпрацю в режимі реального часу. Ця цифрова сфера з ефектом занурення виходить за рамки звичайної віртуальної реальності. Технологічні досягнення, такі як віртуальна реальність, доповнена реальність, штучний інтелект, блокчейн і хмарні обчислення, привернули увагу до метавсесвіту. Великі технологічні гіганти та інвестори звернули на нього увагу, проголосивши метавсесвіт майбутнім інтернету, яке змінить такі сектори, як комунікації, торгівля, освіта, розваги тощо.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RenderRENDER | $1.53 | +1.53% | -2.71% | $853.65M | $28.00M | 556.48M | Торгувати | ||
![]() StacksSTX | $0.2823 | -0.58% | -19.19% | $531.40M | $19.84M | 1.88B | Торгувати | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.4903 | -4.52% | -13.84% | $323.13M | $52.97M | 659.05M | Торгувати | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}1941 | -2.86% | -10.25% | $184.83M | $21.66M | 9.52T | Торгувати | ||
| $0.2167 | +0.02% | +0.04% | $161.15M | $0 | 743.52M | ||||
![]() DecentralandMANA | $0.06646 | -3.91% | -7.25% | $131.99M | $11.40M | 1.99B | Торгувати | ||
| $0.7465 | -5.16% | -12.08% | $131.08M | $15.54M | 175.60M | Торгувати | |||
![]() The SandboxSAND | $0.04001 | -3.61% | -6.98% | $117.54M | $18.79M | 2.94B | Торгувати | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.08980 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() MultiversXEGLD | $2.86 | -2.14% | -11.00% | $89.06M | $3.87M | 31.17M | Торгувати | ||
![]() WEMIXWEMIX | $0.1231 | +4.58% | -4.54% | $61.61M | $541,281.64 | 500.53M | Торгувати | ||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1684 | -2.07% | -8.09% | $48.31M | $9.01M | 286.84M | Торгувати | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.02094 | -2.26% | -10.44% | $42.24M | $3.97M | 2.02B | Торгувати | ||
![]() OntologyONT | $0.04062 | -1.66% | -6.16% | $40.62M | $3.07M | 1000.00M | Торгувати | ||
![]() XYOXYO | $0.002718 | -0.93% | -7.42% | $37.69M | $3.99M | 13.87B | |||
![]() Mask NetworkMASK | $0.3352 | -4.15% | -9.96% | $33.52M | $2.75M | 100.00M | Торгувати | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009967 | -0.65% | -0.89% | $29.75M | $60,976.59 | 29.85B | |||
![]() ZilliqaZIL | $0.001471 | -1.18% | -16.64% | $30.38M | $7.48M | 20.64B | Торгувати | ||
| $0.001664 | +0.01% | +0.03% | $27.95M | $977,841.36 | 16.80B | Торгувати | |||
| $0.03183 | -4.84% | -12.91% | $27.65M | $14.36M | 868.73M | Торгувати | |||
![]() TreasureMAGIC | $0.07511 | -6.54% | -14.11% | $25.54M | $3.74M | 340.05M | Торгувати | ||
| $0.02002 | -3.22% | -11.17% | $18.73M | $6.18M | 935.33M | Торгувати | |||
![]() IlluviumILV | $2.53 | -7.18% | -13.09% | $18.59M | $1.91M | 7.35M | Торгувати | ||
![]() WAXWAXP | $0.003663 | -1.22% | -7.83% | $17.28M | $866,926.16 | 4.72B | Торгувати | ||
![]() AdsharesADS | $0.3903 | -3.60% | -9.90% | $15.12M | $117,802.07 | 38.75M | |||
![]() ChromiaCHR | $0.01388 | -0.02% | -9.08% | $13.58M | $1.66M | 978.06M | Торгувати | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1155 | -1.03% | -6.38% | $11.54M | $3.60M | 99.95M | Торгувати | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | |||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.01933 | -0.76% | -4.92% | $8.74M | $123,152.66 | 452.22M | Торгувати | ||
![]() DecentrawoodDEOD | $0.01643 | +5.77% | +1.30% | $8.58M | $1.11M | 522.12M | |||
| $0.03343 | -0.25% | -16.94% | $7.57M | $192,928.6 | 226.38M | ||||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.07437 | -9.44% | +2.01% | $7.32M | $360,643.34 | 98.42M | |||
![]() LUKSOLYX | $0.2203 | +18.09% | +20.13% | $6.73M | $363,802.84 | 30.54M | Торгувати | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.0009905 | -1.46% | -9.93% | $7.01M | $3.39M | 7.08B | Торгувати | ||
![]() UplandSPARKLET | $0.01930 | -3.47% | -3.33% | $5.49M | $2,945.96 | 284.67M | |||
![]() EarthMetaEMT | $0.003460 | -8.83% | +15.23% | $4.97M | $8,884.52 | 1.44B | |||
![]() RACARACA | $0.{4}1070 | -0.23% | -3.49% | $4.40M | $127,621.5 | 411.67B | Торгувати | ||
![]() Wilder WorldWILD | $0.007687 | -4.91% | -6.21% | $3.84M | $78,606.19 | 499.97M | Торгувати | ||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0001066 | -1.77% | -10.84% | $2.83M | $32,393.01 | 26.54B | Торгувати | ||
![]() MOBOXMBOX | $0.004901 | -1.76% | -1.48% | $2.70M | $49,440.97 | 550.32M | Торгувати | ||
![]() AavegotchiGHST | $0.04686 | -3.33% | -9.41% | $2.47M | $34,697.86 | 52.75M | Торгувати | ||
![]() Star Atlas DAOPOLIS | $0.008306 | -0.40% | -10.47% | $2.29M | $9,787.86 | 275.97M | |||
![]() MetaheroHERO | $0.0004387 | -2.75% | -7.29% | $2.24M | $156.48 | 5.10B | |||
![]() AuroryAURY | $0.02257 | +0.08% | -0.05% | $2.11M | $83.97 | 93.46M | Торгувати | ||
![]() HighstreetHIGH | $0.02168 | -3.88% | -2.78% | $2.12M | $176,680.29 | 97.61M | |||
![]() Creo EngineCREO | $0.002636 | -0.55% | -14.25% | $1.82M | $79,720.37 | 688.89M | Торгувати | ||
![]() FAR LabsFAR | $0.0003763 | -3.84% | -16.97% | $1.82M | $52,597.42 | 4.83B | |||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.01027 | +0.43% | -32.03% | $1.75M | $19,765.16 | 170.46M |
















































