Топ-Рівень 1 за ринковою капіталізацією
Рівень 1 містять 166 монет із загальною ринковою капіталізацією $1.96T та середньою зміною ціни -2.82%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Рівень 1 відноситься до рівня фундаментального протоколу мережі блокчейн, що становить базову інфраструктуру, яка визначає основні атрибути системи цифрових активів. На рівні 1 створюється основа децентралізованої структури за допомогою таких елементів, як механізми консенсусу (наприклад, Proof-of-Work або Proof-of-Stake), криптографічні примітиви (такі як геш-функції і цифрові підписи), а також правила розподілу і випуску нативного активу. Цей рівень відповідає за створення генезисного блоку і побудову наступних блоків, які містять підтверджені транзакції, забезпечуючи цілісність і незмінність даних за допомогою криптографічних методів. Крім того, рівень 1 визначає пропозицію токенів і монетарну політику, що забезпечує виконання смартконтрактів і механізмів управління, які регулюють роботу мережі.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $73,992.72 | +0.69% | -8.28% | $1.49T | $24.21B | 20.11M | Торгувати | ||
![]() EthereumETH | $2,061.09 | +0.57% | -15.15% | $251.89B | $9.22B | 122.21M | Торгувати | ||
![]() BNBBNB | $680.73 | +0.23% | -5.31% | $89.52B | $1.14B | 131.51M | Торгувати | ||
![]() SolanaSOL | $83.13 | +0.30% | -13.03% | $49.16B | $2.16B | 591.46M | Торгувати | ||
![]() TRONTRX | $0.3168 | -0.37% | -0.76% | $30.11B | $282.72M | 95.04B | Торгувати | ||
![]() HyperliquidHYPE | $71.39 | -0.82% | -14.08% | $18.05B | $840.62M | 252.91M | Торгувати | ||
![]() ZcashZEC | $984.37 | -4.27% | -23.72% | $16.70B | $1.19B | 16.96M | |||
![]() MoneroXMR | $581.12 | +3.79% | -9.11% | $10.94B | $167.83M | 18.83M | |||
![]() CardanoADA | $0.1752 | +0.37% | -11.13% | $6.45B | $206.10M | 36.82B | Торгувати | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $228.91 | -0.77% | -18.49% | $4.60B | $131.42M | 20.12M | Торгувати | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $3.59 | -1.02% | -10.33% | $4.71B | $647.46M | 1.31B | Торгувати | ||
![]() LitecoinLTC | $50.33 | -1.03% | -10.62% | $3.92B | $210.90M | 77.82M | Торгувати | ||
![]() AvalancheAVAX | $8.51 | +0.50% | -2.65% | $3.79B | $256.89M | 445.85M | Торгувати | ||
| $1.19 | +3.61% | +1.78% | $3.41B | $221.70M | 2.86B | Торгувати | |||
![]() CantonCC | $0.09350 | +4.39% | -5.55% | $3.74B | $26.43M | 40.04B | Торгувати | ||
![]() SuiSUI | $0.8157 | -1.19% | -11.80% | $3.38B | $293.07M | 4.14B | Торгувати | ||
![]() HederaHBAR | $0.06532 | -1.70% | -9.46% | $2.90B | $39.98M | 44.33B | Торгувати | ||
![]() BittensorTAO | $214.15 | -2.81% | -8.32% | $2.51B | $132.68M | 11.72M | Торгувати | ||
![]() CronosCRO | $0.04849 | +2.39% | -6.49% | $2.46B | $4.55M | 50.77B | Торгувати | ||
| $0.7939 | +0.23% | -4.14% | $1.82B | $2.17M | 2.30B | Торгувати | |||
| $2.59 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | |||
| $6.63 | -1.54% | -9.23% | $1.05B | $28.79M | 159.00M | Торгувати | |||
![]() PiPI | $0.07057 | -2.61% | -8.30% | $802.71M | $3.50M | 11.38B | Торгувати | ||
![]() KaspaKAS | $0.02928 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() AlgorandALGO | $0.08878 | -2.37% | -11.33% | $806.05M | $55.53M | 9.08B | Торгувати | ||
![]() InjectiveINJ | $7.5 | -7.26% | -5.69% | $749.39M | $111.02M | 99.97M | Торгувати | ||
![]() XDC NetworkXDC | $0.02884 | -4.47% | -8.37% | $619.77M | $15.68M | 21.49B | Торгувати | ||
![]() FilecoinFIL | $0.7536 | -0.45% | -13.64% | $637.78M | $53.64M | 846.34M | Торгувати | ||
![]() StableSTABLE | $0.02730 | +0.12% | -4.05% | $491.42M | $9.13M | 18.00B | Торгувати | ||
![]() AptosAPT | $0.5582 | -1.92% | -12.40% | $493.63M | $24.40M | 884.33M | Торгувати | ||
![]() FlareFLR | $0.005408 | +1.69% | -10.57% | $474.73M | $5.49M | 87.78B | Торгувати | ||
![]() VeChainVET | $0.005246 | +1.70% | -9.44% | $451.05M | $10.37M | 85.99B | Торгувати | ||
![]() CelestiaTIA | $0.4071 | -4.79% | -10.98% | $403.42M | $26.49M | 990.88M | Торгувати | ||
![]() KiteKITE | $0.1286 | +1.08% | +12.47% | $369.94M | $26.83M | 2.88B | Торгувати | ||
![]() SeiSEI | $0.04360 | -0.19% | -10.25% | $335.73M | $15.25M | 7.70B | Торгувати | ||
![]() GnosisGNO | $107.96 | +0.69% | -4.48% | $284.97M | $1.58M | 2.64M | Торгувати | ||
![]() TezosXTZ | $0.2405 | -2.48% | -5.88% | $264.79M | $5.26M | 1.10B | Торгувати | ||
![]() PlasmaXPL | $0.04869 | -10.30% | -23.82% | $231.82M | $41.39M | 4.76B | Торгувати | ||
![]() ConfluxCFX | $0.04048 | -0.72% | -13.03% | $212.70M | $10.26M | 5.25B | Торгувати | ||
![]() KaiaKAIA | $0.03198 | -0.51% | -6.18% | $206.78M | $5.04M | 6.47B | Торгувати | ||
![]() MonadMON | $0.01696 | +2.09% | -1.41% | $200.53M | $18.25M | 11.83B | Торгувати | ||
![]() DecredDCR | $11.55 | -2.04% | -12.98% | $204.36M | $377,146.39 | 17.69M | |||
![]() ArweaveAR | $3.12 | -3.76% | -5.02% | $204.89M | $12.06M | 65.65M | Торгувати | ||
![]() IOTAIOTA | $0.03397 | -1.99% | -14.99% | $161.07M | $3.69M | 4.74B | Торгувати | ||
![]() CoinEx TokenCET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1399 | -0.56% | -11.44% | $139.93M | $2.82M | 1000.00M | Торгувати | ||
![]() OnyxcoinXCN | $0.003502 | +6.64% | -2.39% | $141.47M | $62.65M | 40.40B | Торгувати | ||
![]() TelcoinTEL | $0.001392 | +0.78% | -1.73% | $130.27M | $605,481.8 | 93.60B | Торгувати | ||
![]() ChilizCHZ | $0.01068 | -1.88% | -10.99% | $113.25M | $11.85M | 10.61B | Торгувати | ||
![]() eCashXEC | $0.{5}5596 | +0.33% | -11.22% | $112.53M | $3.21M | 20.11T |

















































