Топ-Сумісність за ринковою капіталізацією
Сумісність містять 85 монет із загальною ринковою капіталізацією $17.46B та середньою зміною ціни -1.06%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $10.33 | -2.79% | -4.90% | $7.73B | $244.82M | 748.10M | Торгувати | ||
![]() CantonCC | $0.08884 | -2.45% | -6.78% | $3.56B | $18.69M | 40.03B | Торгувати | ||
![]() QuantQNT | $181.24 | -6.66% | -5.12% | $2.19B | $116.43M | 12.07M | Торгувати | ||
![]() CosmosATOM | $1.4 | +2.51% | +0.21% | $757.25M | $28.58M | 540.43M | Торгувати | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.57 | +3.56% | -17.44% | $635.34M | $64.44M | 405.42M | Торгувати | ||
![]() FunctionFBTC | $74,092.2 | +0.14% | -3.87% | $605.78M | $75,026.64 | 8175.98 | |||
| $0.{6}3547 | -0.98% | -3.09% | $342.42M | $22.91M | 965.42T | Торгувати | |||
| $0.1220 | -6.33% | -4.12% | $182.48M | $16.03M | 1.50B | Торгувати | |||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3260 | -1.01% | -1.78% | $163.02M | $3.75M | 500.00M | Торгувати | ||
![]() ICONICX | $0.1057 | +0.00% | +937.60% | $116.05M | $523.53 | 1.10B | Торгувати | ||
| $0.01059 | -1.90% | -4.53% | $71.41M | $92.24M | 6.74B | Торгувати | |||
![]() ZetaChainZETA | $0.03335 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() aelfELF | $0.06538 | +59.85% | +23.70% | $54.21M | $5.55M | 829.09M | Торгувати | ||
| $0.0009347 | +1.30% | -17.49% | $46.62M | $1.92M | 49.88B | Торгувати | |||
![]() InitiaINIT | $0.2046 | -1.55% | +55.45% | $44.86M | $204.47M | 219.25M | Торгувати | ||
![]() AxelarAXL | $0.03605 | +0.27% | -11.15% | $45.22M | $6.35M | 1.25B | Торгувати | ||
![]() IrysIRYS | $0.01702 | -2.50% | -19.44% | $43.69M | $9.13M | 2.57B | Торгувати | ||
![]() AltlayerALT | $0.005283 | -0.31% | -7.83% | $40.19M | $7.78M | 7.61B | Торгувати | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.4090 | +0.33% | -6.90% | $35.58M | $2.55M | 87.00M | Торгувати | ||
| $0.04398 | -2.35% | -0.01% | $31.95M | $658,073.53 | 726.46M | Торгувати | |||
![]() SynapseSYN | $0.1310 | -2.85% | -13.34% | $30.98M | $7.26M | 236.39M | Торгувати | ||
![]() BifrostBFC | $0.02276 | +4.88% | +4.06% | $31.55M | $4.90M | 1.39B | |||
| $0.03461 | +0.80% | -5.87% | $30.06M | $13.75M | 868.59M | Торгувати | |||
![]() REALASSET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() deBridgeDBR | $0.01279 | -0.65% | +1.11% | $24.61M | $8.07M | 1.92B | Торгувати | ||
![]() SwftCoinSWFTC | $0.002378 | -1.92% | -5.04% | $23.78M | $461,149.12 | 10.00B | |||
![]() Defi AppHOME | $0.005272 | +2.86% | -0.93% | $23.00M | $3.92M | 4.36B | |||
![]() ArcBlockABT | $0.2408 | -1.14% | -14.43% | $23.73M | $32,341.38 | 98.55M | Торгувати | ||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.03464 | -18.61% | -24.82% | $23.56M | $36.60M | 680.03M | Торгувати | ||
![]() FluxFLUX | $0.05292 | +0.27% | -6.05% | $22.43M | $1.41M | 423.78M | Торгувати | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.04756 | -4.04% | -20.91% | $21.32M | $3.94M | 448.21M | Торгувати | ||
![]() CyberCYBER | $0.2691 | +4.50% | +7.27% | $21.08M | $81.31M | 78.31M | Торгувати | ||
![]() NYMNYM | $0.02254 | -6.14% | -11.88% | $19.04M | $2.00M | 844.75M | Торгувати | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.002190 | +2.45% | -8.39% | $17.12M | $3.15M | 7.82B | Торгувати | ||
![]() ShentuCTK | $0.08258 | +1.99% | -7.53% | $13.72M | $1.02M | 166.12M | Торгувати | ||
![]() BiconomyBICO | $0.01341 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.03753 | +1.34% | -11.17% | $13.09M | $1.79M | 348.80M | Торгувати | ||
![]() MoonriverMOVR | $1.03 | +2.65% | -3.20% | $12.83M | $2.26M | 12.49M | Торгувати | ||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
| $0.1198 | -0.71% | -17.24% | $10.10M | $58,547.11 | 84.37M | ||||
![]() WanchainWAN | $0.04757 | -1.99% | -5.35% | $9.48M | $284,545.98 | 199.35M | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | |||
![]() EnsoENSO | $0.4419 | -1.87% | -12.64% | $9.10M | $6.68M | 20.59M | Торгувати | ||
| $0.003547 | -10.44% | -16.69% | $7.87M | $1.19M | 2.22B | ||||
![]() MAP ProtocolMAPO | $0.0009713 | +0.18% | -9.10% | $6.08M | $539,396.09 | 6.26B | Торгувати | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.0001217 | +2.29% | +13.63% | $5.72M | $195,495.31 | 47.03B | |||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.005819 | -2.30% | -8.69% | $5.42M | $4.28M | 931.40M |






![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/bittorrent-new.png)







































