Топ-Геймінг за ринковою капіталізацією
Геймінг містять 439 монет із загальною ринковою капіталізацією $4.84B та середньою зміною ціни -4.07%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Блокчейн-геймінг – це інтеграція технології блокчейну та криптовалют у відеоігри. Ці децентралізовані ігрові платформи пропонують гравцям більший контроль над своїми ігровими активами та більш прозорий ігровий процес. Використання невзаємозамінних токенів (NFT) і криптовалют у блокчейн-іграх дозволяє гравцям отримувати реальну цінність за свої досягнення або участь у грі.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RenderRENDER | $1.34 | -13.00% | -13.64% | $744.42M | $45.12M | 556.47M | Торгувати | ||
![]() StacksSTX | $0.2585 | -8.43% | -24.06% | $486.64M | $17.35M | 1.88B | Торгувати | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.4903 | -4.52% | -13.84% | $323.13M | $52.97M | 659.05M | Торгувати | ||
![]() AKEDOAKE | $0.01187 | +92.83% | +97.71% | $270.55M | $492.01M | 22.80B | |||
![]() BeamBEAM | $0.004295 | -2.27% | +9.25% | $216.10M | $6.81M | 50.32B | |||
![]() ImmutableIMX | $0.1007 | -9.42% | -15.42% | $201.31M | $19.74M | 2.00B | Торгувати | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}1809 | -6.78% | -14.74% | $172.25M | $25.88M | 9.52T | Торгувати | ||
| $0.2168 | +0.03% | +0.07% | $161.19M | $0 | 743.52M | ||||
![]() GoМiningGOMINING | $0.3577 | -2.98% | -5.92% | $143.96M | $15.84M | 402.46M | Торгувати | ||
![]() DecentralandMANA | $0.06082 | -8.74% | -14.47% | $120.78M | $13.96M | 1.99B | Торгувати | ||
| $0.6612 | -11.46% | -19.86% | $116.10M | $20.47M | 175.60M | Торгувати | |||
![]() The SandboxSAND | $0.03502 | -12.43% | -17.16% | $102.86M | $26.46M | 2.94B | Торгувати | ||
![]() AriaAIARIA | $0.2246 | +11.66% | +41.91% | $98.82M | $42.24M | 440.00M | Торгувати | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1306 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() MultiversXEGLD | $2.52 | -11.77% | -19.02% | $78.65M | $6.34M | 31.18M | Торгувати | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.08980 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() GalaGALA | $0.001303 | -11.77% | -16.33% | $66.77M | $39.72M | 51.26B | Торгувати | ||
![]() FourFORM | $0.1992 | +2.07% | +0.53% | $76.08M | $3.22M | 381.87M | Торгувати | ||
![]() WEMIXWEMIX | $0.1185 | -3.51% | -5.84% | $59.31M | $611,187.81 | 500.55M | Торгувати | ||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}2503 | -8.58% | -16.71% | $44.86M | $2.99M | 179186.02T | Торгувати | ||
![]() NEXPACENXPC | $0.1442 | -5.71% | -6.43% | $46.16M | $7.13M | 320.11M | Торгувати | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1489 | -11.71% | -17.09% | $42.71M | $10.07M | 286.84M | Торгувати | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.01891 | -9.72% | -17.81% | $38.14M | $5.29M | 2.02B | Торгувати | ||
![]() OntologyONT | $0.03654 | -10.27% | -12.89% | $36.54M | $4.43M | 1000.00M | Торгувати | ||
![]() XYOXYO | $0.002508 | -7.73% | -13.11% | $34.78M | $3.13M | 13.87B | |||
![]() Mask NetworkMASK | $0.2933 | -12.49% | -21.13% | $29.33M | $3.72M | 100.00M | Торгувати | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009918 | -0.49% | -0.69% | $29.61M | $67,228.79 | 29.85B | |||
![]() NotcoinNOT | $0.0003223 | -2.68% | -1.88% | $32.04M | $3.58M | 99.43B | Торгувати | ||
![]() RoninRON | $0.03773 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() Loaded LionsLION | $0.0009875 | -2.60% | -9.83% | $30.46M | $30,420.77 | 30.85B | |||
![]() ZilliqaZIL | $0.001334 | -9.23% | -20.30% | $27.54M | $9.78M | 20.65B | Торгувати | ||
| $0.001664 | -0.04% | +0.09% | $27.95M | $1.06M | 16.80B | Торгувати | |||
| $0.02819 | -11.44% | -19.95% | $24.49M | $15.86M | 868.78M | Торгувати | |||
![]() OVERTAKETAKE | $0.06365 | +3.88% | -7.88% | $24.94M | $2.66M | 391.81M | |||
![]() TreasureMAGIC | $0.07023 | -6.49% | -16.46% | $23.88M | $4.08M | 340.05M | Торгувати | ||
![]() BORABORA | $0.02018 | -5.52% | -8.19% | $22.20M | $179,440.21 | 1.10B | Торгувати | ||
![]() UNIPOLYUNP | $0.09991 | +0.01% | -45.52% | $21.90M | $818,036.6 | 219.23M | |||
![]() SKALESKL | $0.003019 | -9.91% | -20.25% | $18.69M | $5.19M | 6.19B | Торгувати | ||
![]() CatizenCATI | $0.03416 | -7.25% | -14.08% | $19.32M | $1.73M | 565.51M | |||
![]() FUNTokenFUN | $0.001691 | -0.46% | +5.07% | $18.27M | $3.63M | 10.81B | |||
| $0.01861 | -7.63% | -14.17% | $17.40M | $7.46M | 935.33M | Торгувати | |||
![]() IlluviumILV | $2.28 | -9.84% | -19.67% | $16.75M | $2.07M | 7.35M | Торгувати | ||
![]() GMTGMT | $0.005764 | +0.26% | -8.46% | $17.94M | $4.47M | 3.11B | Торгувати | ||
![]() WAXWAXP | $0.003403 | -6.78% | -12.79% | $16.06M | $1.08M | 4.72B | Торгувати | ||
| $0.0004026 | -9.53% | -15.34% | $14.63M | $1.21M | 36.34B | Торгувати |













































