Топ-DeFi за ринковою капіталізацією
DeFi містять 1997 монет із загальною ринковою капіталізацією $177.65B та середньою зміною ціни -3.43%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
DeFi, скорочено від «децентралізовані фінанси», — це трансформаційний рух в індустрії блокчейну та криптовалют, який прагне відтворити та вдосконалити традиційні фінансові системи та послуги, не покладаючись на централізовані інституції. Використовуючи блокчейн-технологію, в першу чергу Ethereum, DeFi-платформи пропонують цілий ряд фінансових інструментів і послуг, зокрема кредитування, запозичення, торгівлю, фармінг тощо, які управляються за допомогою смартконтрактів. Ці протоколи з відкритим вихідним кодом спрямовані на демократизацію доступу до фінансових послуг, пропонуючи прозорість, інклюзивність і часто більший потенціал прибутковості, мінімізуючи при цьому потребу в посередниках. Однак, як і будь-яка інша технологія, DeFi також пов'язана з певними ризиками та проблемами, тому користувачам важливо проявляти належну обачність та проводити перевірку.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido Staked ETHstETH | $1,920.55 | -4.28% | -14.44% | $18.73B | $40.79M | 9.75M | Торгувати | ||
![]() HyperliquidHYPE | $69.5 | -3.63% | -11.25% | $17.57B | $1.10B | 252.77M | Торгувати | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,385.86 | -4.72% | -14.80% | $9.16B | $15.04M | 3.84M | |||
![]() USDSUSDS | $0.9997 | -0.02% | -0.01% | $8.53B | $303.60M | 8.53B | Торгувати | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $68,241.6 | -4.06% | -10.03% | $7.95B | $322.08M | 116479.19 | Торгувати | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,114.4 | -1.37% | -15.02% | $7.39B | $13.44M | 3.50M | |||
![]() ChainlinkLINK | $9.85 | -2.70% | -9.03% | $7.37B | $308.39M | 748.10M | Торгувати | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WETHWETH | $1,928.41 | -4.27% | -13.81% | $6.51B | $1.93B | 3.38M | |||
![]() StellarXLM | $0.1463 | -1.45% | -4.63% | $5.18B | $217.60M | 35.41B | Торгувати | ||
![]() DaiDAI | $0.9995 | -0.00% | -0.03% | $4.46B | $7.23M | 4.47B | Торгувати | ||
![]() Bitcoin BEP2BTCB | $68,223.99 | -3.91% | -9.98% | $4.45B | $111.14M | 65216.23 | |||
![]() USDT0USDT0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,109.15 | -1.69% | -15.11% | $4.20B | $1.26M | 1.99M | Т оргувати | ||
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UniswapUNI | $5.72 | -5.33% | -17.28% | $3.57B | $519.43M | 623.68M | Торгувати | ||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9993 | -0.00% | +0.03% | $2.63B | $332,617.39 | 2.63B | |||
![]() BitwayBTW | $0.7573 | -3.56% | -38.33% | $2.20B | $23.78M | 2.91B | Торгувати | ||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9988 | -0.01% | +0.02% | $2.10B | $4.36M | 2.10B | |||
![]() QuantQNT | $159.55 | -1.39% | -17.78% | $1.93B | $110.67M | 12.07M | Торгувати | ||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.19 | -0.05% | +0.09% | $1.60B | $503,195.49 | 1.35B | |||
![]() EthenaENA | $0.1278 | -6.89% | -21.95% | $1.72B | $403.26M | 13.50B | Торгувати | ||
![]() AaveAAVE | $111.41 | -2.53% | -14.60% | $1.72B | $210.87M | 15.44M | Торгувати | ||
| $0.04748 | -0.03% | +2.76% | $1.51B | $45.49M | 31.78B | Торгувати | |||
![]() AsterASTER | $0.6336 | -4.42% | -5.82% | $1.76B | $72.96M | 2.77B | Торгувати | ||
![]() PolkadotDOT | $0.8137 | -2.77% | -10.21% | $1.39B | $71.87M | 1.71B | Торгувати | ||
![]() SkySKY | $0.05697 | -0.84% | -10.91% | $1.33B | $13.28M | 23.42B | Торгувати | ||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.26 | +0.03% | +0.12% | $1.20B | $3.24M | 954.71M | |||
![]() Bitcoin TRC20BTCT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() JUSTJST | $0.1450 | -1.20% | +1.36% | $1.16B | $33.68M | 8.02B | Торгувати | ||
![]() USD Coin BridgedUSDC.e | $0.9986 | -0.17% | -0.11% | $1.14B | $15.26M | 1.14B | |||
![]() Wrapped TRONWTRX | $0.3116 | -0.06% | -1.93% | $1.12B | $38.50M | 3.61B | |||
![]() WorldcoinWLD | $0.2803 | -6.71% | -17.98% | $1.06B | $211.82M | 3.79B | Торгувати | ||
![]() JupiterJUP | $0.2592 | -1.44% | +8.00% | $860.48M | $33.58M | 3.32B | Торгувати | ||
![]() Lombard BTCLBTC | $67,184 | -2.75% | -11.79% | $791.71M | $1.37M | 11784.26 | |||
![]() RenderRENDER | $1.53 | +1.53% | -2.71% | $853.65M | $28.00M | 556.48M | Торгувати | ||
![]() Binance Staked SOLBNSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $98.95 | -3.90% | -15.99% | $784.09M | $16.63M | 7.92M | |||
![]() LighterLIT | $2.91 | -9.75% | -12.15% | $727.32M | $75.26M | 250.00M | Торгувати | ||
![]() CosmosATOM | $1.37 | -4.75% | -1.90% | $738.23M | $24.02M | 540.43M | Торгувати | ||
| $2,055.89 | -1.57% | -14.63% | $695.04M | $0 | 338072.06 | ||||
| $3.8 | -2.84% | -9.97% | $702.78M | $3.19M | 185.09M | ||||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $2,224.49 | -5.20% | -15.70% | $685.28M | $95,653.28 | 308060.66 | |||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $67.24 | -9.71% | -15.79% | $638.69M | $297,759.68 | 9.50M | |||
![]() LayerZeroZRO | $1.53 | -1.89% | -6.22% | $620.59M | $70.37M | 405.59M | Торгувати | ||
![]() syrupUSDTsyrupUSDT | $1.15 | -0.00% | +0.08% | $584.43M | $10,475.31 | 507.61M | |||
![]() BeldexBDX | $0.07323 | +0.94% | -0.13% | $576.47M | $11.10M | 7.87B |














































