Топ-DAO за ринковою капіталізацією
DAO містять 156 монет із загальною ринковою капіталізацією $12.64B та середньою зміною ціни -3.73%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Децентралізовані автономні організації (DAO) — це організації, побудовані на основі блокчейн-технології, які працюють самостійно за заздалегідь визначеними правилами, встановленими учасниками. Ці цифрові організації дозволяють учасникам співпрацювати в умовах, що не потребують довіри, ґрунтуючи свою діяльність на прозорих, відкритих і децентралізованих принципах. Використовуючи смартконтракти, що самостійно виконуються, DAO забезпечують прозорість та автономність своїх операцій.
Кожен учасник визначає спосіб роботи DAO — від управління активами та каналів зв'язку до механізмів голосування, управління та виконання проєктів. Невід'ємною рисою є відкритий доступ до реєстру, особливо для фінансових транзакцій, що сприяє створенню непідкупної екосистеми, в якій учасники безперешкодно співпрацюють. Ця модель співпраці стає все більш помітною у формуванні DeFi, GameFi, dApp та інших проєктів, пов'язаних з криптовалютами й токенами.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UniswapUNI | $4.75 | -17.01% | -33.34% | $2.96B | $697.33M | 623.64M | Торгувати | ||
![]() BittensorTAO | $188.92 | -10.07% | -14.61% | $2.22B | $231.67M | 11.73M | Торгувати | ||
![]() AaveAAVE | $98.54 | -11.59% | -24.88% | $1.52B | $268.98M | 15.44M | Торгувати | ||
![]() SkySKY | $0.05453 | -4.29% | -14.34% | $1.28B | $28.32M | 23.41B | Торгувати | ||
![]() ArbitrumARB | $0.1293 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() DashDASH | $35.38 | -14.20% | -25.07% | $456.20M | $61.61M | 12.90M | |||
| $0.2016 | -12.66% | -24.10% | $319.60M | $45.29M | 1.59B | Торгувати | |||
![]() Lido DAOLDO | $0.2628 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() DecredDCR | $10.47 | -5.49% | -16.64% | $185.23M | $679,785.72 | 17.69M | |||
![]() CompoundCOMP | $17.78 | -7.67% | -10.53% | $177.81M | $17.46M | 10.00M | Торгувати | ||
| $3.87 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | |||
![]() FluidFLUID | $1.84 | -0.16% | -17.02% | $153.84M | $2.61M | 83.70M | |||
![]() JitoJTO | $0.2676 | -9.08% | -19.00% | $145.60M | $24.34M | 544.06M | Торгувати | ||
![]() BedrockBR | $0.4294 | -6.94% | -2.66% | $129.52M | $3.83M | 301.67M | |||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.1023 | -6.02% | -24.50% | $121.84M | $13.53M | 1.19B | Торгувати | ||
![]() DeXeDEXE | $1.06 | -12.59% | -16.48% | $88.79M | $10.68M | 83.73M | |||
![]() ApeCoinAPE | $0.08070 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.07830 | -9.57% | -14.99% | $66.43M | $5.66M | 848.40M | Торгувати | ||
![]() YearnYFI | $1,630.97 | -8.97% | -19.02% | $58.51M | $8.44M | 35871.90 | Торгувати | ||
| $0.008600 | -8.50% | -20.28% | $58.48M | $165.20M | 6.80B | Торгувати | |||
![]() SynthetixSNX | $0.1447 | -11.01% | -12.86% | $49.86M | $6.81M | 344.52M | Торгувати | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1489 | -11.71% | -17.09% | $42.71M | $10.07M | 286.84M | Торгувати | ||
| $0.0008072 | -13.33% | -20.59% | $40.28M | $3.26M | 49.90B | Торгувати | |||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.01644 | -9.29% | -15.85% | $41.70M | $13.14M | 2.54B | Торгувати | ||
![]() Aegis YUSDYUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() aelfELF | $0.04072 | -25.76% | -4.87% | $33.85M | $2.76M | 831.16M | Торгувати | ||
![]() Lista DAOLISTA | $0.06772 | -6.98% | -7.29% | $32.04M | $2.29M | 473.13M | Торгувати | ||
![]() MangoMNGO | $0.02857 | +0.33% | -13.62% | $31.92M | $40.31 | 1.12B | |||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.02434 | -0.60% | +0.88% | $27.59M | $6.85M | 1.13B | Торгувати | ||
![]() RaveDAORAVE | $0.1059 | -10.68% | -22.25% | $28.61M | $3.04M | 270.23M | Торгувати | ||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.004974 | -6.50% | -16.02% | $25.17M | $12.04M | 5.06B | Торгувати | ||
![]() UMAUMA | $0.2622 | -10.98% | -18.24% | $24.11M | $6.12M | 91.98M | Торгувати | ||
![]() Tornado CashTORN | $4.25 | -9.36% | -26.99% | $22.38M | $95,918.93 | 5.26M | |||
![]() FluxFLUX | $0.04587 | -9.18% | -14.85% | $19.45M | $1.56M | 424.07M | Торгувати | ||
| $0.09330 | -10.49% | -10.03% | $19.53M | $1.73M | 209.28M | Торгувати | |||
![]() IlluviumILV | $2.28 | -9.84% | -19.67% | $16.75M | $2.07M | 7.35M | Торгувати | ||
| $0.01861 | -7.63% | -14.17% | $17.40M | $7.46M | 935.33M | Торгувати | |||
![]() XertraSTRAX | $0.007634 | -13.61% | -19.77% | $17.00M | $2.56M | 2.23B | |||
![]() IQIQ | $0.0006029 | -5.21% | -10.59% | $16.76M | $559,958.5 | 27.80B | Торгувати | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() MANTRAMANTRA | $0.002316 | -13.10% | -25.02% | $15.75M | $6.23M | 6.80B | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01544 | -7.54% | -12.14% | $14.41M | $4.38M | 933.02M | Торгувати | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.07743 | -0.89% | +4.91% | $14.22M | $1.65M | 183.68M | Торгувати | ||
![]() RadworksRAD | $0.2061 | -5.31% | -10.05% | $12.17M | $4.66M | 59.05M | Торгувати | ||
![]() GitcoinGTC | $0.1344 | -8.51% | -18.90% | $11.76M | $6.50M | 87.49M | Торгувати | ||
![]() MESSIERM87 | $0.{4}1096 | -7.05% | -22.93% | $9.70M | $302,489.95 | 884.85B | |||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01180 | -3.16% | +12.55% | $8.56M | $15,748.27 | 725.61M | |||
![]() BalancerBAL | $0.1132 | -2.74% | -4.92% | $7.90M | $377,792.89 | 69.79M | Торгувати | ||
![]() SuperRareRARE | $0.008555 | -8.87% | -25.31% | $7.06M | $5.68M | 825.42M | Торгувати |
















































