Топ-Екосистема Cronos за ринковою капіталізацією
Екосистема Cronos містять 52 монет із загальною ринковою капіталізацією $23.91B та середньою зміною ціни -1.27%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $68,241.6 | -4.06% | -10.03% | $7.95B | $322.08M | 116479.19 | Торгувати | ||
![]() ChainlinkLINK | $9.85 | -2.70% | -9.03% | $7.37B | $308.39M | 748.10M | Торгувати | ||
![]() WETHWETH | $1,928.41 | -4.27% | -13.81% | $6.51B | $1.93B | 3.38M | |||
![]() CosmosATOM | $1.37 | -4.75% | -1.90% | $738.23M | $24.02M | 540.43M | Торгувати | ||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $8.18 | -2.18% | -1.84% | $141.51M | $16.23M | 17.29M | |||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.03747 | +4.08% | -0.81% | $81.71M | $0 | 2.18B | |||
![]() Wrapped CROWCRO | $0.04691 | -4.46% | -4.64% | $33.95M | $1.15M | 723.81M | |||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{6}7459 | -4.09% | -4.24% | $32.49M | $172,923.05 | 43.55T | Торгувати | ||
![]() Loaded LionsLION | $0.001014 | -3.22% | -9.11% | $31.27M | $32,470.61 | 30.85B | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}2096 | -4.26% | -16.52% | $20.93M | $3.45M | 998.58T | Торгувати | ||
| $0.0006784 | -3.67% | -6.00% | $11.33M | $1,887.81 | 16.71B | ||||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | |||
| $0.{8}5065 | -4.08% | -5.60% | $3.90M | $8,989.64 | 769.86T | ||||
![]() Wrapped LUNA ClassicWLUNC | $0.{5}8973 | -2.37% | -8.49% | $2.26M | $322.9 | 252.04B | |||
![]() TectonicTONIC | $0.{8}5786 | -3.40% | -6.20% | $1.43M | $5,759.04 | 247.73T | |||
![]() Wrapped CardanoWADA | $0.1673 | -3.26% | -9.16% | $1.35M | $5,919.02 | 8.09M | |||
![]() Veno FinanceVNO | $0.002138 | -4.39% | -4.91% | $1.01M | $629.26 | 474.51M | |||
![]() Mistery On CroMERY | $0.{5}1704 | -1.20% | -9.38% | $699,118.68 | $5,484.19 | 410.28B | |||
![]() SafeBlastBLAST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{11}7924 | +0.01% | +0.01% | $334,859.1 | $60,880.49 | 42259.69T | ||||
![]() MintedMTD | $0.001487 | -4.96% | -6.92% | $275,363.69 | $756.76 | 185.21M | |||
![]() WAMWAM | $0.0002034 | +1.95% | -0.03% | $94,549.56 | $552.33 | 464.78M | |||
![]() FerroFER | $0.{4}3861 | -8.66% | -11.13% | $36,002.42 | $484.62 | 932.53M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.005350 | +10.66% | +219.74% | $0 | $206,039.77 | 0.00 | ||||
![]() Liquid CROLCRO | $0.06067 | -1.63% | -5.44% | $0 | $23,510.36 | 0.00 | |||
![]() CorgiAICORGIAI | $0.{4}2278 | -3.39% | -8.68% | $0 | $5,225.01 | 0.00 | |||
![]() Capybara NationBARA | $0.{7}7070 | -1.78% | -6.58% | $0 | $1,299.22 | 0.00 | |||
![]() Crob CoinCROB | $0.006272 | -8.87% | -8.84% | $0 | $2,142.93 | 0.00 | |||
![]() Cronos IDCROID | $0.003064 | -4.12% | -4.59% | $0 | $645.56 | 0.00 | |||
![]() WolfiesPACK | $0.{4}6310 | -2.44% | -19.74% | $0 | $367.95 | 0.00 | |||
![]() Buy the DIPDIP | $0.0002306 | -4.04% | -7.80% | $0 | $226.66 | 0.00 | |||
![]() XitcoinXTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() mouse in pastaSTUCK | $0.{5}3245 | -0.29% | -0.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.004357 | -5.08% | -6.85% | $0 | $55.11 | 0.00 | ||||
![]() Sphynx LabsSPHYNX | $0.{4}9021 | -5.62% | -8.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CronaSwapCRONA | $0.0001862 | -2.05% | -3.64% | $0 | $113.72 | 0.00 | |||
![]() Single FinanceSINGLE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002129 | -4.46% | -4.11% | $0 | $1,882.87 | 0.00 | |||
![]() CrogecoinCROGE | $0.0002383 | -7.18% | -5.83% | $0 | $32.6 | 0.00 | |||
| $0.{4}2343 | -6.56% | -7.58% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Bored Candy CityCANDY | $0.0001652 | -3.10% | -5.82% | $0 | $23.77 | 0.00 | |||
![]() CroakeyCROAK | $0.{6}1252 | +0.62% | -4.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{7}7149 | -5.12% | +4.67% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Wrapped zkCROwzkCRO | $0.04710 | -0.34% | -10.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AgentFun.AIAGENTFUN | $0.3891 | -4.24% | -6.85% | $0 | $273.79 | 0.00 | |||
| $1.01 | +0.21% | -0.43% | $0 | $0 | 0.00 |














































.png)