Топ-Coinlist Launchpad за ринковою капіталізацією
Coinlist Launchpad містять 64 монет із загальною ринковою капіталізацією $49.72B та середньою зміною ціни -7.35%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SolanaSOL | $72.89 | -0.61% | -10.51% | $43.14B | $2.29B | 591.85M | Торгувати | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $3.2 | -3.14% | -6.16% | $4.19B | $631.30M | 1.31B | Торгувати | ||
![]() OndoONDO | $0.2922 | -3.22% | -14.98% | $1.42B | $98.48M | 4.87B | Торгувати | ||
![]() Pump.funPUMP | $0.002532 | -7.40% | -25.15% | $1.16B | $88.16M | 457.34B | Торгувати | ||
![]() AlgorandALGO | $0.07663 | -1.28% | -12.84% | $695.90M | $48.91M | 9.08B | Торгувати | ||
![]() StacksSTX | $0.2636 | -4.00% | -7.01% | $496.65M | $11.60M | 1.88B | Торгувати | ||
![]() FilecoinFIL | $0.5724 | +1.30% | -23.13% | $489.04M | $62.64M | 854.33M | Торгувати | ||
![]() ImmutableIMX | $0.09492 | -1.15% | -13.61% | $189.83M | $18.09M | 2.00B | Торгувати | ||
![]() ZamaZAMA | $0.05600 | -7.51% | -4.15% | $142.74M | $19.07M | 2.55B | Торгувати | ||
| $0.01607 | -4.43% | -15.21% | $55.77M | $4.46M | 3.47B | Торгувати | |||
![]() MinaMINA | $0.04463 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() peaqPEAQ | $0.02099 | -8.20% | -16.76% | $55.00M | $3.18M | 2.62B | |||
![]() AcurastACU | $0.1061 | -3.43% | -14.05% | $47.87M | $1.74M | 451.30M | Торгувати | ||
![]() AxelarAXL | $0.03164 | -4.63% | -9.42% | $39.76M | $4.95M | 1.26B | Торгувати | ||
![]() ArciumARX | $0.1745 | -3.05% | -23.72% | $36.44M | $6.06M | 208.83M | |||
![]() CeloCELO | $0.05797 | -3.25% | -12.03% | $35.36M | $1.94M | 609.98M | Торгувати | ||
![]() CentrifugeCFG | $0.05973 | -9.68% | -27.02% | $34.48M | $24.88M | 577.15M | |||
![]() CasperCSPR | $0.001696 | +6.28% | -7.86% | $29.64M | $5.91M | 17.48B | Торгувати | ||
| $0.002610 | -4.00% | -9.67% | $29.24M | $3.04M | 11.20B | Торгувати | |||
![]() NillionNIL | $0.04865 | -4.39% | -11.90% | $27.17M | $12.82M | 558.45M | Торгувати | ||
![]() FlowFLOW | $0.01526 | -2.69% | -23.54% | $26.01M | $1.84M | 1.70B | Торгувати | ||
![]() CyberCYBER | $0.2106 | +3.69% | -15.55% | $17.30M | $7.92M | 82.16M | Торгувати | ||
![]() SubsquidSQD | $0.01456 | -4.86% | -6.27% | $17.69M | $1.65M | 1.21B | |||
| $0.02988 | +2.12% | -0.29% | $14.57M | $5.22M | 487.61M | Торгувати | |||
![]() BraintrustBTRST | $0.05818 | -1.96% | -0.18% | $14.04M | $18,132.16 | 241.35M | |||
| $0.01976 | -1.14% | -9.21% | $14.80M | $1.58M | 748.86M | Торгувати | |||
![]() NYMNYM | $0.01899 | -7.56% | -15.42% | $16.04M | $896,284.53 | 844.75M | Торгувати | ||
![]() BitlayerBTR | $0.03977 | -1.27% | -7.06% | $13.26M | $2.21M | 333.29M | Торгувати | ||
![]() BiconomyBICO | $0.01126 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() IntuitionTRUST | $0.05167 | -6.26% | +5.35% | $9.28M | $7.62M | 179.65M | Торгувати | ||
![]() EnsoENSO | $0.4335 | +6.34% | +1.62% | $8.93M | $26.26M | 20.59M | Торгувати | ||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.01964 | +1.47% | +0.84% | $8.88M | $145,329.72 | 452.22M | Торгувати | ||
![]() StaderSD | $0.08555 | -3.11% | -13.52% | $6.48M | $524,219.3 | 75.80M | Торгувати | ||
![]() SwarmBZZ | $0.08665 | -5.87% | +23.55% | $4.56M | $129,038.17 | 52.60M | |||
![]() NATIX NetworkNATIX | $0.{4}9625 | +8.77% | -11.91% | $3.91M | $136,909 | 40.60B | |||
![]() AlignedALIGN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CLVCLV | $0.001424 | -1.18% | -16.31% | $1.74M | $72,916.01 | 1.22B | |||
![]() KadenaKDA | $0.005174 | -5.84% | -26.28% | $1.73M | $2,845.26 | 335.29M | Торгувати | ||
![]() ImmunefiIMU | $0.001235 | -12.17% | -21.85% | $1.30M | $228,270.95 | 1.06B | Торгувати | ||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.01044 | -12.93% | -3.46% | $1.04M | $10,889.35 | 100.00M | Торгувати | ||
| $0.0007760 | +0.30% | -4.04% | $697,710.55 | $13.08 | 899.09M | Торгувати | |||
![]() ObolOBOL | $0.001783 | -8.07% | -14.62% | $611,666.96 | $57,494.15 | 343.10M | Торгувати | ||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.002596 | -17.29% | -31.08% | $622,626.89 | $202,396.25 | 239.86M | Торгувати |










































