Preços de criptomoedas hoje
Criptomoedas disponíveis na Bitget
3000 ativos| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | Preço | 24h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BiaoqingBIAO | -- | 0.00% | -2.03% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | -- | 0.00% | ||
![]() BiCity AI ProjectsBICITY | -- | 0.00% | -49.99% | $0 | $0 | 7.00B | Operar | -- | 0.00% | ||
![]() BitcicoinBITCI | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 7.71B | Operar | -- | 0.00% | ||
![]() BizAutoBIZA | -- | 0.00% | -25.19% | $0 | $0 | 2.68B | Operar | -- | 0.00% | ||
![]() BlastBLAST | $0.0003281 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | $0.0003281 | 0.00% | ||
![]() BlastUPBLASTUP | $0.001600 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | $0.001600 | 0.00% | ||
![]() BlumBlum | $0.003010 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | $0.003010 | 0.00% | ||
![]() Bankr.botBNKR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Operar | -- | -- | ||
![]() SpookySwapBOO | -- | 0.00% | +2.95% | $0 | $0 | 7.26M | Operar | -- | 0.00% | ||
![]() Ibiza Final BossBOSS | $0.001140 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | $0.001140 | 0.00% | ||
![]() Bot PlanetBOT | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | -- | 0.00% | ||
![]() DeBoxBOX | $0.01145 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | $0.01145 | 0.00% | ||
![]() BedrockBR | $0.4334 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | $0.4334 | 0.00% | ||
![]() BRC AppBRCT | $0.001930 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | $0.001930 | 0.00% | ||
![]() BrevisBREVIS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Operar | -- | -- | ||
![]() Bridge BotBRIDGE | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | -- | 0.00% | ||
![]() BitrockBROCK | $0.01670 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | $0.01670 | 0.00% | ||
![]() BigStrategy IncBSTR | -- | 0.00% | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | -- | 0.00% | ||
![]() BytomDAOBTM | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 1.55B | Operar | -- | 0.00% | ||
![]() Hive AIBUZZ | $0.008490 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | $0.008490 | 0.00% | ||
| $0.06175 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | $0.06175 | 0.00% | |||
![]() CryptoAICAI | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | -- | 0.00% | ||
![]() CANTOCANTO | $0.01053 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | $0.01053 | 0.00% | ||
| -- | 0.00% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | -- | 0.00% | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | Operar | -- | -- | |||
![]() CatboyCATBOY | -- | 0.00% | +2.17% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | -- | 0.00% | ||
![]() SpaceCatchCATCH | -- | 0.00% | +4.46% | $0 | $0 | 11.02M | Operar | -- | 0.00% | ||
![]() Cat-DogCATDOG | $0.{4}1320 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | $0.{4}1320 | 0.00% | ||
![]() Cat Gold MinerCATGOLD | -- | 0.00% | -33.28% | $0 | $0 | 2.40B | Operar | -- | 0.00% | ||
![]() CatizenCATI | $0.03262 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | $0.03262 | 0.00% | ||
![]() CanxiumCAU | -- | 0.00% | -81.30% | $0 | $0 | 1.23M | Operar | -- | 0.00% | ||
![]() CBPAYCBPAY | $0.0001350 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | $0.0001350 | 0.00% | ||
| $0.001711 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | $0.001711 | 0.00% | |||
![]() CESS NetworkCESS | $0.001415 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | $0.001415 | 0.00% | ||
![]() BloomifyCHARGE | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | -- | 0.00% | ||
![]() ChatAICHATAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Operar | -- | -- | ||
![]() tokenbotCLANKER | $11.55 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | $11.55 | 0.00% | ||
![]() ClaytonCLAY | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | -- | 0.00% | ||
![]() ClipsCLIPS | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | -- | 0.00% | ||
| -- | 0.00% | -5.77% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | -- | 0.00% | |||
| $0.004580 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | $0.004580 | 0.00% | |||
![]() Collab.LandCOLLAB | -- | 0.00% | +5.65% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | -- | 0.00% | ||
![]() BRC20.com.COM | -- | 0.00% | +4.20% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | -- | 0.00% | ||
![]() Commune AICOMAI | -- | 0.00% | +5.06% | $0 | $0 | 55.63M | Operar | -- | 0.00% | ||
![]() COMBOCOMBO | -- | 0.00% | +0.27% | $0 | $0 | 84.76M | Operar | -- | 0.00% | ||
![]() Cult Of PepeCOPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Operar | -- | -- | ||
| $0.005730 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | $0.005730 | 0.00% | |||
![]() Cros TokenCROS | $0.0008750 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | $0.0008750 | 0.00% | ||
![]() CROSSCROSS | $0.1521 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | $0.1521 | 0.00% | ||
![]() CarrotCRT | -- | 0.00% | -18.56% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | -- | 0.00% |







































![Caduceus [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c7989b3014d4516d6831bd319b4cc7901710263429735.png)









