Top Carteira por capitalização de mercado
Carteira contêm moedas 52 com uma capitalização de mercado total de $1.15B e uma variação média de preço de -1.97%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
As carteiras de criptomoedas são ferramentas digitais que permitem aos utilizadores armazenar, gerir e transacionar as suas criptomoedas. Tal como se utiliza uma carteira física para guardar papel-moeda e cartões de crédito tradicionais, uma carteira de criptomoedas serve o mesmo objetivo para as moedas digitais, mas de uma forma mais complexa devido à natureza criptográfica destes ativos. As carteiras de criptomoedas têm chaves privadas e públicas e existem em vários tipos: hardware, software, web e carteiras de papel. A segurança é importante, uma vez que perder o acesso à chave privada significa perder o acesso aos fundos. Os utilizadores devem praticar medidas de segurança e escolher carteiras compatíveis com as criptomoedas pretendidas.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BackpackBP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TelcoinTEL | $0.001426 | +2.43% | -9.90% | $133.50M | $626,879.93 | 93.60B | Operar | ||
![]() 1inch1INCH | $0.07324 | -2.06% | -13.10% | $104.49M | $8.07M | 1.43B | |||
![]() SafePalSFP | $0.1995 | -3.77% | -10.45% | $99.76M | $759,846.7 | 500.00M | Operar | ||
![]() SafeSAFE | $0.08565 | -1.51% | +1.46% | $67.73M | $957,068.45 | 790.75M | |||
![]() XPR NetworkXPR | $0.001645 | -2.71% | -13.51% | $50.03M | $4.56M | 30.41B | Operar | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.003350 | +8.39% | +37.75% | $42.82M | $274,022.42 | 12.78B | |||
| $0.04195 | -2.34% | -16.01% | $27.38M | $154.38M | 652.69M | ||||
![]() TokenPocketTPT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() XphereXP | $0.008428 | +3.01% | +7.21% | $26.06M | $3.51M | 3.09B | |||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.03627 | +4.69% | -18.63% | $24.66M | $16.04M | 680.03M | Operar | ||
![]() Defi AppHOME | $0.005312 | -4.28% | -2.65% | $23.23M | $3.43M | 4.37B | |||
![]() ElectroneumETN | $0.001227 | +2.95% | -16.33% | $22.06M | $268,481.7 | 17.98B | |||
![]() StrikeXSTRX | $0.02118 | -0.46% | -17.44% | $18.48M | $5,062 | 872.68M | |||
![]() NYMNYM | $0.02212 | -1.86% | -15.53% | $18.69M | $3.64M | 844.75M | Operar | ||
| $0.02854 | -3.86% | -15.20% | $13.91M | $4.91M | 487.61M | Operar | |||
![]() DiviDIVI | $0.002345 | -4.42% | -3.34% | $11.30M | $0 | 4.82B | |||
![]() Coin98C98 | $0.01129 | -2.14% | -11.19% | $11.29M | $7.77M | 1000.00M | Operar | ||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01367 | +3.05% | -19.44% | $9.92M | $18,637.02 | 725.55M | |||
![]() LoopringLRC | $0.007008 | +0.70% | -5.80% | $9.59M | $1.84M | 1.37B | Operar | ||
![]() Klever CoinKLV | $0.0004952 | +0.56% | -10.12% | $4.40M | $116,482.52 | 8.88B | Operar | ||
![]() AlephiumALPH | $0.02866 | +0.57% | -29.46% | $4.07M | $117,765.79 | 141.91M | Operar | ||
![]() NashNEX | $0.08267 | +2.58% | -10.75% | $3.66M | $0 | 44.29M | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}6415 | -0.64% | -4.02% | $3.67M | $873.17 | 57.27T | |||
![]() KadenaKDA | $0.007428 | -2.10% | -7.89% | $2.49M | $406.84 | 335.29M | Operar | ||
![]() MATHMATH | $0.02042 | -0.57% | -10.06% | $2.34M | $18,030.78 | 114.36M | |||
![]() ReefREEF | $0.{4}3005 | -15.66% | -18.87% | $1.14M | $601,852.63 | 37.93B | Operar | ||
![]() iMe LabLIME | $0.001286 | +0.90% | -13.05% | $969,878.53 | $87,321.18 | 754.34M | Operar | ||
![]() HoldstationHOLD | $0.1231 | +0.04% | -11.34% | $973,247.99 | $47,662.4 | 7.90M | Operar | ||
![]() THORWalletTITN | $0.01092 | +5.49% | +17.11% | $463,952.73 | $43,554.3 | 42.50M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() FIO ProtocolFIO | $0.0003985 | +15.68% | +23.92% | $369,199.38 | $22,516.15 | 926.51M | Operar | ||
![]() PillarPLR | $0.0007606 | +1.71% | +4.35% | $197,255.34 | $12.24 | 259.35M | |||
![]() VGX TokenVGX | $0.{4}9088 | +0.01% | +93.55% | $83,315.41 | $5.19 | 916.74M | Operar | ||
![]() Step AppFITFI | $0.{5}9987 | -0.00% | -0.03% | $45,938.89 | $0 | 4.60B | Operar | ||
![]() SyloSYLO | $0.{5}3351 | +4.11% | -5.99% | $33,507.01 | $0 | 10.00B | Operar | ||
![]() UTYABSWAPUTYAB | $0.{4}2423 | +12.64% | +3.75% | $24,229.39 | $0 | 1000.00M | |||
![]() VaporFundVPR | $0.0004671 | -1.87% | -0.83% | $0 | $65,516.11 | 0.00 | |||
![]() ONFAOFT | $0.01692 | -5.37% | -32.35% | $0 | $22,976.23 | 0.00 | |||
![]() CosantaCOSA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UnityWalletUNT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SolarSXP | $0.{4}9989 | +0.01% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() DeGateDG | $0.05393 | +4.86% | +2.38% | $0 | $39.22 | 0.00 | |||
![]() CrossWalletCWT | $0.0008117 | -- | -5.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Rice WalletRICE | $0.001021 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1404 | -0.39% | -5.92% | $0 | $0 | 0.00 | Operar |














































