Top Tokenized Assets por capitalização de mercado
Tokenized Assets contêm moedas 1263 com uma capitalização de mercado total de $12.77B e uma variação média de preço de -0.45%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RWUSDRWUSD | $0.9993 | +0.03% | +0.09% | $4.06B | $20.95M | 4.06B | |||
![]() Tether GoldXAUt | $3,802.25 | -1.83% | -6.28% | $2.85B | $329.29M | 749423.56 | Operar | ||
![]() PAX GoldPAXG | $3,802.29 | -1.89% | -6.31% | $1.70B | $128.84M | 447580.12 | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $60.46 | -3.93% | -10.48% | $108.90M | $17.52M | 1.80M | ||||
| $107.25 | -4.99% | -16.73% | $107.34M | $11.69M | 1.00M | ||||
| $162.7 | -4.21% | -13.60% | $95.18M | $86.48M | 584994.00 | ||||
| $0.9995 | +0.02% | +0.03% | $93.23M | $30.54M | 93.28M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $752.38 | -1.11% | +1.80% | $74.65M | $5.77M | 99214.77 | ||||
| $675.86 | -1.74% | +2.85% | $73.85M | $6.26M | 109266.02 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $388.58 | -2.61% | +8.42% | $68.97M | $16.08M | 177500.10 | ||||
| $60.21 | -3.96% | -10.70% | $71.30M | $2.22M | 1.18M | ||||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $3,879.47 | -0.29% | -4.60% | $67.35M | $410,604.54 | 17359.91 | |||
| $293.38 | -2.56% | +2.62% | $66.51M | $8.73M | 226717.23 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $761.61 | -1.16% | +1.92% | $59.29M | $361.24 | 77850.88 | Operar | |||
| $3.43 | -- | +1.41% | $57.69M | $0 | 16.81M | ||||
| $106.55 | -0.22% | +0.34% | $53.81M | $452,506.92 | 505075.06 | ||||
| $19.05 | -- | +4.41% | $52.73M | $0 | 2.77M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $755.52 | -0.95% | +1.73% | $47.26M | $2.32M | 62559.11 | Operar | |||
| $49.5 | -- | -8.65% | $44.91M | $0 | 907327.20 | ||||
| $677.68 | -1.99% | +2.75% | $36.29M | $2.40M | 53547.80 | Operar | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $3.72 | -9.08% | -23.99% | $30.00M | $13.69M | 8.06M | ||||
| $162.23 | -4.14% | -14.00% | $29.95M | $4.57M | 184638.72 | Operar | |||
| $58.63 | -3.43% | +4.26% | $27.66M | $4.59M | 471746.66 | ||||
| $766.19 | -3.63% | +10.63% | $26.92M | $6.86M | 35133.26 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $388.12 | -3.12% | +8.12% | $23.50M | $4.00M | 60561.43 | Operar | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $292.95 | -3.03% | +2.65% | $22.03M | $4.51M | 75200.11 | Operar | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $4.78 | -5.83% | -6.13% | $19.40M | $5,510.3 | 4.06M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $59.05 | -0.09% | +1.29% | $18.95M | $20.77 | 320883.66 |













































