Top Stablecoin por capitalização de mercado
Stablecoin contêm moedas 172 com uma capitalização de mercado total de $299.60B e uma variação média de preço de +6.03%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
Uma stablecoin é um tipo de criptomoeda concebida para ter um valor estável, por oposição à natureza altamente volátil observada em criptomoedas como a Bitcoin ou a Ethereum. Esta estabilidade é normalmente conseguida através da indexação do valor da stablecoin a uma reserva de ativos, que podem ser moedas fiat (como o dólar americano, o euro ou o iene japonês), commodities (como o ouro) ou mesmo outras criptomoedas. O principal objetivo das stablecoins é proporcionar os benefícios da moeda digital - tais como transações rápidas, segurança e transparência - sem as oscilações de preços significativas normalmente associadas às criptomoedas.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9990 | +0.00% | +0.04% | $175.21B | $76.31B | 175.40B | Operar | ||
![]() USDCUSDC | $0.9997 | -0.01% | +0.01% | $69.04B | $17.08B | 69.06B | Operar | ||
![]() USDSUSDS | $0.9997 | -0.02% | -0.01% | $8.53B | $303.60M | 8.53B | Operar | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9994 | -0.01% | +0.05% | $4.91B | $31.75M | 4.91B | Operar | ||
![]() DaiDAI | $0.9995 | -0.00% | -0.03% | $4.46B | $7.23M | 4.47B | Operar | ||
![]() USDT0USDT0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.9980 | -0.02% | +0.02% | $3.08B | $1.21B | 3.09B | Operar | |||
![]() Ripple USDRLUSD | $0.9999 | -0.01% | -0.01% | $2.78B | $338.01M | 2.78B | Operar | ||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9993 | -0.00% | +0.03% | $2.63B | $332,617.39 | 2.63B | |||
![]() Global DollarUSDG | $1.0000 | +0.01% | +0.02% | $2.65B | $402.88M | 2.65B | |||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9997 | -0.01% | -0.00% | $2.63B | $29.34M | 2.63B | Operar | ||
| $1.15 | -0.01% | +0.08% | $2.39B | $2.23M | 2.08B | ||||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9988 | -0.01% | +0.02% | $2.10B | $4.36M | 2.10B | |||
| $0.9994 | +0.02% | +0.07% | $1.63B | $245.09M | 1.63B | ||||
![]() Falcon USDUSDf | $0.9938 | -0.11% | +0.03% | $1.56B | $611,590.04 | 1.57B | |||
![]() USDDUSDD | $0.9987 | -0.01% | +0.05% | $1.50B | $7.36M | 1.50B | Operar | ||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.26 | +0.03% | +0.12% | $1.20B | $3.24M | 954.71M | |||
![]() USD Coin BridgedUSDC.e | $0.9986 | -0.17% | -0.11% | $1.14B | $15.26M | 1.14B | |||
![]() GHOGHO | $0.9987 | -0.01% | -0.06% | $698.09M | $328,677.7 | 699.00M | Operar | ||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9990 | +0.07% | +0.01% | $539.55M | $672,907.57 | 540.09M | |||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9988 | +0.01% | +0.09% | $493.93M | $12.89M | 494.52M | Operar | ||
![]() Polymarket USDPUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() EURCEURC | $1.1 | -0.44% | -1.17% | $445.59M | $97.50M | 404.73M | |||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $0.9996 | -0.00% | +0.03% | $318.03M | $15,694.54 | 318.16M | |||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9958 | +0.01% | -0.09% | $280.64M | $110.32M | 281.83M | Operar | ||
| $0.9906 | +0.17% | -0.03% | $217.10M | $80,912.49 | 219.17M | ||||
![]() EUR CoinVertibleEURCV | $1.1 | -0.29% | -1.18% | $189.00M | $27.48M | 171.69M | |||
![]() USATUSAT | $0.9982 | -0.01% | +0.00% | $178.99M | $6.69M | 179.32M | Operar | ||
![]() Venus USDTvUSDT | $0.02662 | +0.02% | +0.10% | $161.71M | $0 | 6.08B | |||
![]() AUSDAUSD | $0.9999 | +0.05% | +0.02% | $151.86M | $149,684.16 | 151.87M | |||
![]() GUSDGUSD | $0.9978 | +0.03% | +0.06% | $149.11M | $90,864.04 | 149.44M | |||
![]() crvUSDCRVUSD | $0.9968 | +0.00% | -0.06% | $134.90M | $11.78M | 135.33M | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9997 | +0.01% | -0.00% | $93.28M | $1.98M | 93.32M | |||
![]() lisUSDlisUSD | $0.9964 | -0.19% | +0.05% | $74.04M | $4,718.58 | 74.30M | |||
![]() USDsuiUSDsui | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Venus BUSDvBUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() StraitsX USDXUSD | $0.9997 | -0.01% | -0.01% | $41.12M | $5.16M | 41.13M | |||
![]() Aegis YUSDYUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Celo DollarCUSD | $1 | +0.00% | +0.03% | $35.56M | $42,618.35 | 35.55M | Operar | ||
![]() Gemini DollarGUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BUSDBUSD | $0.9998 | +0.03% | +0.03% | $34.41M | $1.40M | 34.42M | Operar | ||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.22 | -0.01% | +0.09% | $34.11M | $47,774.45 | 27.96M | |||
![]() Venus USDCvUSDC | $0.02685 | +0.01% | +0.09% | $34.03M | $0 | 1.27B | |||
![]() AmpleforthAMPL | $1.16 | -3.87% | -6.21% | $32.83M | $1.91 | 28.27M | Operar | ||
![]() EuriteEURI | $1.1 | -0.22% | -1.19% | $31.36M | $3.13M | 28.50M | |||
![]() LUSDLUSD | $0.9990 | -0.01% | +0.04% | $30.75M | $3,926.31 | 30.78M |























.png)





















