Top Ecossistema Optimistic por capitalização de mercado
Ecossistema Optimistic contêm moedas 133 com uma capitalização de mercado total de $42.45B e uma variação média de preço de -5.17%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Optimism inclui uma coleção de tecnologias, plataformas e protocolos construídos na blockchain Optimism. Optimism é uma solução de escalabilidade de camada 2 para o Ethereum que foi lançada em 2022. O Optimism está construído em torno de uma tecnologia chamada “Optimistic Rollups”. O objetivo principal dos Optimistic Rollups é aumentar a capacidade de transações da rede Ethereum, reduzindo assim as taxas e o congestionamento. Isto é conseguido ao processar a maioria das transações fora da blockchain principal do Ethereum (off-chain) e enviando apenas um resumo para a blockchain principal (on-chain).
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,238.45 | -6.62% | -19.72% | $8.63B | $32.28M | 3.86M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $64,084.79 | -6.16% | -15.35% | $7.46B | $428.48M | 116479.19 | Operar | ||
![]() ChainlinkLINK | $8.89 | -9.90% | -17.79% | $6.65B | $414.95M | 748.10M | Operar | ||
![]() WETHWETH | $1,769.51 | -8.25% | -20.81% | $5.97B | $2.06B | 3.38M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,109.15 | -1.69% | -15.11% | $4.20B | $1.26M | 1.99M | Operar | ||
![]() AaveAAVE | $98.54 | -11.59% | -24.88% | $1.52B | $268.98M | 15.44M | Operar | ||
![]() PolkadotDOT | $0.6958 | -14.40% | -22.24% | $1.19B | $123.76M | 1.71B | Operar | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.2803 | -6.71% | -17.98% | $1.06B | $211.82M | 3.79B | Operar | ||
| $2,055.89 | -1.57% | -14.63% | $695.04M | $0 | 338072.06 | ||||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $2,037.42 | -8.41% | -22.31% | $627.42M | $7,507.08 | 307946.10 | |||
![]() LayerZeroZRO | $1.53 | -1.89% | -6.22% | $620.59M | $70.37M | 405.59M | Operar | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.5567 | -8.70% | -5.44% | $537.42M | $39.85M | 965.35M | Operar | ||
![]() tBTCtBTC | $67,111.66 | -2.67% | -11.38% | $457.35M | $5.53M | 6814.81 | |||
| $0.2016 | -12.66% | -24.10% | $319.60M | $45.29M | 1.59B | Operar | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $68,903.38 | +0.20% | -13.55% | $265.14M | $0 | 3848.04 | |||
![]() DeriveDRV | $0.2662 | -11.46% | -17.08% | $254.03M | $10.94M | 954.23M | |||
![]() Lido DAOLDO | $0.2628 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,272.95 | -5.15% | -13.28% | $202.09M | $0 | 88912.19 | |||
![]() OptimismOP | $0.07800 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() ViciCoinVCNT | $18.07 | -0.41% | -0.72% | $110.00M | $533,001.77 | 6.09M | |||
![]() 1inch1INCH | $0.06414 | -9.43% | -18.40% | $91.51M | $8.69M | 1.43B | |||
| $0.009399 | -4.06% | -15.28% | $63.89M | $151.26M | 6.80B | Operar | |||
| $3.43 | -- | +1.41% | $57.69M | $0 | 16.81M | ||||
| $19.05 | -- | +4.41% | $52.73M | $0 | 2.77M | ||||
![]() SynthetixSNX | $0.1447 | -11.01% | -12.86% | $49.86M | $6.81M | 344.52M | Operar | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1489 | -11.71% | -17.09% | $42.71M | $10.07M | 286.84M | Operar | ||
| $49.5 | -- | -8.65% | $44.91M | $0 | 907327.20 | ||||
![]() AxelarAXL | $0.03566 | +2.87% | -4.87% | $44.76M | $7.30M | 1.26B | Operar | ||
![]() VenusXVS | $2.25 | -10.83% | -18.82% | $37.16M | $3.55M | 16.49M | |||
![]() FrankencoinZCHF | $1.19 | -0.64% | -2.26% | $38.64M | $1.44M | 32.43M | |||
![]() TellorTRB | $12.61 | -12.25% | -17.92% | $35.74M | $25.60M | 2.83M | Operar | ||
![]() Liquity BOLDBOLD | $0.9967 | +0.00% | -0.04% | $35.80M | $730,533.82 | 35.92M | |||
![]() AnkrANKR | $0.003195 | -7.66% | -19.11% | $31.95M | $4.71M | 10.00B | Operar | ||
| $0.04342 | +0.90% | -7.52% | $31.56M | $57,868.15 | 726.77M | Operar | |||
![]() SynapseSYN | $0.1135 | -1.85% | -19.13% | $26.82M | $4.67M | 236.40M | Operar | ||
![]() Tornado CashTORN | $4.25 | -9.36% | -26.99% | $22.38M | $95,918.93 | 5.26M | |||
![]() CartesiCTSI | $0.02134 | -12.00% | -13.54% | $20.42M | $1.58M | 956.71M | Operar | ||
| $0.09330 | -10.49% | -10.03% | $19.53M | $1.73M | 209.28M | Operar | |||
| $59.05 | -0.09% | +1.29% | $18.95M | $20.77 | 320883.66 | ||||
![]() HyperlaneHYPER | $0.04433 | -3.61% | -21.63% | $19.87M | $1.77M | 448.21M | Operar | ||
![]() CyberCYBER | $0.2394 | -4.47% | -25.19% | $18.75M | $9.83M | 78.31M | Operar | ||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $2,495.69 | -- | -9.94% | $16.77M | $0 | 6718.09 | |||
| $44.57 | +3.12% | -6.26% | $14.32M | $10,701.9 | 321186.38 | ||||
| $0.02819 | -3.27% | -10.41% | $13.75M | $5.46M | 487.61M | Operar | |||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
| $0.1310 | +1.25% | -7.41% | $12.00M | $166,877.64 | 91.56M | Operar | |||
![]() BiconomyBICO | $0.01113 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}1389 | +0.43% | -12.93% | $10.43M | $57,909.4 | 750.87T | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
















































