Top Camada 1 por capitalização de mercado
Camada 1 contêm moedas 166 com uma capitalização de mercado total de $1.98T e uma variação média de preço de +9.81%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
A camada 1 é camada de protocolo fundamental de uma rede de blockchain que compõe a infraestrutura subjacente que define os principais atributos do sistema de ativos digitais. Na camada 1, o alicerce da estrutura descentralizada é estabelecido por meio de elementos como mecanismos de consenso (por exemplo, Proof of Work ou Proof of Stake), funções criptográficas primitivas (como hash e assinaturas digitais) e regras de distribuição e emissão do ativo nativo. Essa camada é responsável pela criação do genesis block e pela construção de blocos subsequentes que contêm transações validadas, garantindo a integridade e a imutabilidade dos dados com técnicas criptográficas. Além disso, a camada 1 define o fornecimento e a política monetária do token, possibilitando a aplicação de contratos inteligentes e mecanismos de governança que regem a operação da rede.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $73,992.72 | +0.69% | -8.28% | $1.49T | $24.21B | 20.11M | Operar | ||
![]() EthereumETH | $2,061.09 | +0.57% | -15.15% | $251.89B | $9.22B | 122.21M | Operar | ||
![]() BNBBNB | $680.73 | +0.23% | -5.31% | $89.52B | $1.14B | 131.51M | Operar | ||
![]() SolanaSOL | $83.13 | +0.30% | -13.03% | $49.16B | $2.16B | 591.46M | Operar | ||
![]() TRONTRX | $0.3168 | -0.37% | -0.76% | $30.11B | $282.72M | 95.04B | Operar | ||
![]() HyperliquidHYPE | $71.39 | -0.82% | -14.08% | $18.05B | $840.62M | 252.91M | Operar | ||
![]() ZcashZEC | $984.37 | -4.27% | -23.72% | $16.70B | $1.19B | 16.96M | |||
![]() MoneroXMR | $581.12 | +3.79% | -9.11% | $10.94B | $167.83M | 18.83M | |||
![]() CardanoADA | $0.1752 | +0.37% | -11.13% | $6.45B | $206.10M | 36.82B | Operar | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $228.91 | -0.77% | -18.49% | $4.60B | $131.42M | 20.12M | Operar | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $3.59 | -1.02% | -10.33% | $4.71B | $647.46M | 1.31B | Operar | ||
![]() LitecoinLTC | $50.33 | -1.03% | -10.62% | $3.92B | $210.90M | 77.82M | Operar | ||
![]() AvalancheAVAX | $8.51 | +0.50% | -2.65% | $3.79B | $256.89M | 445.85M | Operar | ||
![]() CantonCC | $0.09350 | +4.39% | -5.55% | $3.74B | $26.43M | 40.04B | Operar | ||
| $1.19 | +3.61% | +1.78% | $3.41B | $221.70M | 2.86B | Operar | |||
![]() SuiSUI | $0.8157 | -1.19% | -11.80% | $3.38B | $293.07M | 4.14B | Operar | ||
![]() HederaHBAR | $0.06532 | -1.70% | -9.46% | $2.90B | $39.98M | 44.33B | Operar | ||
![]() BittensorTAO | $214.15 | -2.81% | -8.32% | $2.51B | $132.68M | 11.72M | Operar | ||
![]() CronosCRO | $0.04849 | +2.39% | -6.49% | $2.46B | $4.55M | 50.77B | Operar | ||
| $0.7939 | +0.23% | -4.14% | $1.82B | $2.17M | 2.30B | Operar | |||
| $2.59 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
| $6.63 | -1.54% | -9.23% | $1.05B | $28.79M | 159.00M | Operar | |||
![]() KaspaKAS | $0.02928 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() AlgorandALGO | $0.08878 | -2.37% | -11.33% | $806.05M | $55.53M | 9.08B | Operar | ||
![]() PiPI | $0.07057 | -2.61% | -8.30% | $802.71M | $3.50M | 11.38B | Operar | ||
![]() InjectiveINJ | $7.5 | -7.26% | -5.69% | $749.39M | $111.02M | 99.97M | Operar | ||
![]() XDC NetworkXDC | $0.02884 | -4.47% | -8.37% | $619.77M | $15.68M | 21.49B | Operar | ||
![]() FilecoinFIL | $0.7536 | -0.45% | -13.64% | $637.78M | $53.64M | 846.34M | Operar | ||
![]() AptosAPT | $0.5582 | -1.92% | -12.40% | $493.63M | $24.40M | 884.33M | Operar | ||
![]() StableSTABLE | $0.02730 | +0.12% | -4.05% | $491.42M | $9.13M | 18.00B | Operar | ||
![]() FlareFLR | $0.005408 | +1.69% | -10.57% | $474.73M | $5.49M | 87.78B | Operar | ||
![]() VeChainVET | $0.005246 | +1.70% | -9.44% | $451.05M | $10.37M | 85.99B | Operar | ||
![]() CelestiaTIA | $0.4071 | -4.79% | -10.98% | $403.42M | $26.49M | 990.88M | Operar | ||
![]() KiteKITE | $0.1272 | +9.05% | +5.70% | $365.87M | $18.51M | 2.88B | Operar | ||
![]() SeiSEI | $0.04360 | -0.19% | -10.25% | $335.73M | $15.25M | 7.70B | Operar | ||
![]() GnosisGNO | $107.96 | +0.69% | -4.48% | $284.97M | $1.58M | 2.64M | Operar | ||
![]() TezosXTZ | $0.2405 | -2.48% | -5.88% | $264.79M | $5.26M | 1.10B | Operar | ||
![]() PlasmaXPL | $0.05424 | +3.76% | -14.39% | $258.26M | $93.62M | 4.76B | Operar | ||
![]() ConfluxCFX | $0.04048 | -0.72% | -13.03% | $212.70M | $10.26M | 5.25B | Operar | ||
![]() KaiaKAIA | $0.03198 | -0.51% | -6.18% | $206.78M | $5.04M | 6.47B | Operar | ||
![]() DecredDCR | $11.55 | -2.04% | -12.98% | $204.36M | $377,146.39 | 17.69M | |||
![]() MonadMON | $0.01652 | -3.57% | -11.96% | $195.29M | $13.14M | 11.83B | Operar | ||
![]() ArweaveAR | $3.12 | -3.76% | -5.02% | $204.89M | $12.06M | 65.65M | Operar | ||
![]() IOTAIOTA | $0.03397 | -1.99% | -14.99% | $161.07M | $3.69M | 4.74B | Operar | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1399 | -0.56% | -11.44% | $139.93M | $2.82M | 1000.00M | Operar | ||
![]() CoinEx TokenCET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OnyxcoinXCN | $0.003502 | +6.64% | -2.39% | $141.47M | $62.65M | 40.40B | Operar | ||
![]() TelcoinTEL | $0.001392 | +0.78% | -1.73% | $130.27M | $605,481.8 | 93.60B | Operar | ||
![]() eCashXEC | $0.{5}5596 | +0.33% | -11.22% | $112.53M | $3.21M | 20.11T | |||
![]() ChilizCHZ | $0.01068 | -1.88% | -10.99% | $113.25M | $11.85M | 10.61B | Operar |

















































