Top Launchpad por capitalização de mercado
Launchpad contêm moedas 67 com uma capitalização de mercado total de $1.37B e uma variação média de preço de -6.61%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BinStarterBSR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BabylonsBABI | $0.{4}9707 | +2.62% | +16.73% | $0 | $1,905.5 | 0.00 | |||
![]() NetswapNETT | $0.006355 | -1.48% | -1.78% | $0 | $18.21 | 0.00 | |||
| $0.001941 | -1.49% | -11.19% | $0 | $197.17 | 0.00 | ||||
![]() MemePadMEPAD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Z500Z500 | $0.{4}1618 | -3.47% | -27.39% | $0 | $221.5 | 0.00 | |||
![]() VLaunchVPAD | $0.0004523 | +0.52% | -5.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SuperLauncherLAUNCH | $0.003207 | +0.00% | -0.30% | $0 | $63.13 | 0.00 | |||
![]() A2DAOATD | $0.003291 | -0.30% | -4.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TRONPADTRONPAD | $0.{5}9786 | -4.70% | -48.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoonEdgeMOONED | $0.0008172 | -- | -0.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() StarLaunchSTARS | $0.0003585 | -0.07% | -9.99% | $0 | $1.93 | 0.00 | |||
![]() MetaVPadMETAV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SpintopSPIN | $0.{5}2393 | -1.17% | -10.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dao SpaceDAOP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Stratton MarketSTRATTON | $0.0001965 | -8.14% | -36.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
















