Top Interoperabilidade por capitalização de mercado
Interoperabilidade contêm moedas 84 com uma capitalização de mercado total de $16.55B e uma variação média de preço de -1.39%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HashflowHFT | $0.004270 | -5.86% | -8.93% | $4.04M | $1.64M | 945.12M | Operar | ||
| $0.004577 | -1.09% | -7.35% | $3.94M | $368,970.61 | 860.88M | ||||
![]() NashNEX | $0.08443 | +2.13% | -8.72% | $3.74M | $0 | 44.29M | |||
![]() IkaIKA | $0.0009302 | -0.80% | -34.49% | $2.79M | $166,504.49 | 3.00B | Operar | ||
![]() WhiteCoinXWC | $0.004122 | -11.40% | -33.96% | $3.15M | $736,691.39 | 764.32M | |||
![]() KaiChainKAI | $0.0003106 | +3.34% | +6.91% | $1.48M | $4,242.1 | 4.78B | Operar | ||
![]() CoinwebCWEB | $0.0003351 | -3.72% | -10.42% | $836,935 | $3,299.34 | 2.50B | |||
![]() Neon EVMNEON | $0.001491 | -7.93% | -36.00% | $357,058.71 | $106,735.77 | 239.47M | |||
![]() RingDAORING | $0.0002068 | -0.93% | -14.39% | $353,206.33 | $12.02 | 1.71B | |||
![]() BitcoinOSBOS | $0.{4}1430 | +6.43% | -5.71% | $145,343.35 | $62,673.81 | 10.17B | Operar | ||
![]() SkateSKATE | $0.001005 | +0.03% | -9.40% | $144,228.94 | $2.39 | 143.49M | Operar | ||
![]() MultibitMUBI | $0.0001553 | -3.19% | -7.20% | $147,500.44 | $0 | 950.00M | Operar | ||
| $0.{4}6666 | -8.96% | -32.08% | $127,920.94 | $8,684.6 | 1.92B | Operar | |||
![]() GamiumGMM | $0.{5}2818 | +0.28% | -2.08% | $137,990.87 | $0 | 48.96B | |||
![]() SatLayerSLAY | $0.{4}8038 | -66.54% | -67.92% | $86,904.12 | $6.64 | 1.08B | |||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.0007035 | -1.66% | -30.05% | $63,484.53 | $0 | 90.24M | Operar | ||
| $0.0001285 | -1.70% | -9.54% | $36,876.58 | $0.94 | 287.01M | ||||
![]() SyloSYLO | $0.{5}3192 | -4.74% | -10.93% | $31,918.4 | $0 | 10.00B | Operar | ||
![]() OneLedgerOLT | $0.{4}3797 | -1.83% | -8.90% | $19,246.47 | $0 | 506.94M | |||
| $0.0003891 | -3.67% | -15.60% | $11,149.24 | $0 | 28.65M | ||||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{5}6080 | -1.70% | -9.54% | $4,315.9 | $0.83 | 709.90M | |||
![]() SODAXSODA | $0.003409 | -10.51% | -48.79% | $0 | $40,376.72 | 0.00 | |||
![]() VerusVRSC | $0.1849 | -8.45% | +2.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002310 | -0.23% | -0.89% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() OmniCatOMNI | $0.{5}5300 | -6.06% | -22.32% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() Omni NetworkOMNI | $3.84 | +0.03% | +2005.82% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() AutheoTHEO | $0.005423 | -- | +2613.95% | $0 | $0 | 0.00 |


























