Top IA Generativa por capitalização de mercado
IA Generativa contêm moedas 58 com uma capitalização de mercado total de $5.05B e uma variação média de preço de -1.93%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
A IA generativa é um ramo da inteligência artificial que cria novos conteúdos ao aprender padrões a partir de dados existentes. Esta tecnologia pode gerar vários tipos de resultados, incluindo texto, imagens, música e vídeos. O objetivo principal dos modelos generativos de IA é produzir conteúdo novo que se assemelhe aos dados com os quais foram treinados. A IA generativa tem diversas aplicações, incluindo a criação de ativos digitais exclusivos conhecidos como tokens não fungíveis (NFTs), que são frequentemente usados para representar arte digital ou itens colecionáveis. Protegidos por uma blockchain, estes ativos garantem escassez e autenticidade. Além disso, a IA generativa pode ajudar a detetar fraudes e prever tendências do mercado de criptomoedas, analisando dados da blockchain e padrões de transação.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BittensorTAO | $210.21 | +3.43% | -6.38% | $2.46B | $156.64M | 11.73M | Operar | ||
![]() RenderRENDER | $1.53 | +1.53% | -2.71% | $853.65M | $28.00M | 556.48M | Operar | ||
| $0.1477 | -0.01% | +0.42% | $358.67M | $147.05M | 2.43B | Operar | |||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.4903 | -4.52% | -13.84% | $323.13M | $52.97M | 659.05M | Operar | ||
![]() AKEDOAKE | $0.006162 | +139.53% | +23.31% | $140.47M | $135.88M | 22.80B | |||
| $0.5414 | -8.58% | -17.93% | $162.32M | $6.70M | 299.82M | ||||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3109 | -2.11% | -7.60% | $155.46M | $4.79M | 500.00M | Operar | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.07759 | -4.38% | -11.91% | $100.13M | $2.27M | 1.29B | |||
![]() NumeraireNMR | $8.59 | -3.33% | -7.95% | $65.61M | $7.45M | 7.64M | Operar | ||
![]() LivepeerLPT | $1.2 | -2.78% | -11.87% | $59.86M | $3.99M | 49.69M | Operar | ||
![]() QubicQUBIC | $0.{6}3449 | -3.28% | -9.04% | $50.65M | $1.07M | 146.83T | Operar | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}2723 | -3.20% | -12.15% | $48.79M | $2.21M | 179186.02T | Operar | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.3694 | -5.63% | -16.01% | $32.14M | $3.28M | 87.00M | Operar | ||
| $0.03183 | -4.84% | -12.91% | $27.65M | $14.36M | 868.73M | Operar | |||
![]() FluxFLUX | $0.05036 | -2.00% | -9.67% | $21.35M | $1.09M | 424.00M | Operar | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01670 | -1.84% | -3.69% | $15.59M | $3.46M | 933.02M | Operar | ||
| $0.01460 | +1.59% | -10.59% | $9.37M | $12.51M | 641.63M | Operar | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
| $0.03759 | +7.73% | -80.96% | $8.98M | $11.00M | 239.00M | Operar | |||
![]() DecentrawoodDEOD | $0.01643 | +5.77% | +1.30% | $8.58M | $1.11M | 522.12M | |||
![]() MarlinPOND | $0.001028 | -0.14% | -16.23% | $8.51M | $482,478.01 | 8.28B | Operar | ||
![]() DelysiumAGI | $0.003407 | +5.36% | -11.24% | $8.29M | $558,590.54 | 2.43B | |||
![]() Sogni AISOGNI | $0.001694 | +47.93% | +78.78% | $7.01M | $179,981.87 | 4.14B | |||
![]() heyAuraADX | $0.04749 | +2.54% | -10.35% | $7.02M | $2.33M | 147.90M | |||
![]() PAAL AIPAAL | $0.005656 | +4.16% | -13.74% | $5.65M | $199,612.53 | 998.84M | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.001383 | -1.13% | -13.46% | $5.47M | $1.01M | 3.95B | |||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.1402 | -1.36% | -8.79% | $5.01M | $227,216.16 | 35.77M | Operar | ||
![]() OraichainORAI | $0.3207 | +12.87% | +3.91% | $4.43M | $170,900.23 | 13.82M | Operar | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.007651 | +5.22% | -9.39% | $4.13M | $865,611.14 | 540.12M | Operar | ||
![]() PaLM AIPALM | $0.04323 | +0.33% | -15.65% | $3.33M | $1,662.62 | 77.13M | |||
![]() LinqAILNQ | $0.005706 | -2.77% | -23.58% | $2.57M | $46,887.16 | 449.80M | Operar | ||
| $0.0003048 | -7.05% | -22.13% | $1.93M | $95,988.14 | 6.32B | ||||
![]() 0x0.ai0x0 | $0.001414 | -5.58% | -15.45% | $1.23M | $0 | 868.56M | Operar | ||
![]() HyperGPTHGPT | $0.001211 | -4.95% | -15.93% | $1.21M | $104,767.73 | 997.74M | Operar | ||
![]() BottoBOTTO | $0.02434 | -4.71% | -17.33% | $1.17M | $0 | 48.15M | Operar | ||
![]() Orbofi AIOBI | $0.0007051 | +3.18% | -16.47% | $1.01M | $39,794.02 | 1.43B | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.006745 | -2.82% | -14.10% | $837,272.35 | $13,252.3 | 124.13M | |||
![]() MetacadeMCADE | $0.0005066 | -4.49% | -18.04% | $819,318.17 | $23,087.93 | 1.62B | Operar | ||
![]() GT ProtocolGTAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Operar | ||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.001616 | -5.80% | -16.61% | $383,577.95 | $0 | 237.32M | |||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{9}5888 | -2.51% | -16.01% | $364,328 | $0 | 618.73T | Operar | ||
| $0.0006229 | +3.38% | -5.72% | $350,781.41 | $14,091.53 | 563.12M | Operar | |||
![]() RedbrickBRIC | $0.0005878 | +43.41% | -48.82% | $138,194.23 | $1,924.93 | 235.11M | Operar | ||
![]() NFPromptNFP | $0.0001770 | +13.66% | +13.19% | $106,359.25 | $15,724.11 | 600.81M | Operar | ||
![]() aiRightAIRI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.1131 | -1.96% | -13.80% | $0 | $34,120.79 | 0.00 | Operar |













































