Top Criação de conteúdo por capitalização de mercado
Criação de conteúdo contêm moedas 60 com uma capitalização de mercado total de $2.14B e uma variação média de preço de +3.99%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
Content Creation é constituído por projetos de blockchain que estão revolucionando a forma como conteúdos são produzidos, distribuídos e monetizados no mundo digital. Por meio da tecnologia descentralizada, essas plataformas superam as limitações das plataformas de conteúdo convencionais, conferindo mais autonomia aos criadores e melhorando a experiência dos usuários. Do Cosmos, que se concentra na comunicação entre blockchains e em um ecossistema escalável, ao The Sandbox, um reino virtual onde os usuários podem projetar e negociar ativos digitais. Esses tokens representam a vanguarda de como o conteúdo está sendo remodelado para o futuro.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CosmosATOM | $1.43 | +2.22% | +2.54% | $772.23M | $25.11M | 540.43M | Operar | ||
| $0.1230 | +4.71% | -4.08% | $184.03M | $16.67M | 1.50B | Operar | |||
![]() AKEDOAKE | $0.006162 | +139.53% | +23.31% | $140.47M | $135.88M | 22.80B | |||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1391 | -0.72% | -3.02% | $139.09M | $3.38M | 1000.00M | Operar | ||
![]() The SandboxSAND | $0.04154 | +0.85% | -3.62% | $122.02M | $17.14M | 2.94B | Operar | ||
![]() ChilizCHZ | $0.01075 | +0.62% | -4.98% | $114.05M | $12.45M | 10.61B | Operar | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.09290 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() HorizenZEN | $4.74 | -0.90% | -4.70% | $87.68M | $7.37M | 18.48M | Operar | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.007395 | -0.72% | -2.21% | $55.67M | $281,990.21 | 7.53B | Operar | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}2808 | -3.20% | -10.16% | $50.31M | $1.72M | 179186.02T | Operar | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.05280 | +0.12% | -4.58% | $45.76M | $1.04M | 866.67M | Operar | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.3498 | +0.14% | -3.76% | $34.98M | $2.85M | 100.00M | Operar | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.3925 | -1.00% | -10.15% | $34.14M | $2.35M | 87.00M | Operar | ||
![]() StatusSNT | $0.006811 | +7.66% | +6.72% | $32.78M | $5.33M | 4.81B | Operar | ||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.02513 | -2.15% | +8.37% | $28.48M | $4.87M | 1.13B | Operar | ||
![]() SteemSTEEM | $0.04598 | +0.21% | -1.99% | $25.89M | $2.77M | 562.97M | |||
![]() HiveHIVE | $0.04300 | +0.97% | -0.98% | $25.60M | $420,438.95 | 595.47M | Operar | ||
![]() CodattaXNY | $0.004925 | +1.18% | -10.91% | $17.91M | $360,232.45 | 3.64B | |||
![]() IQIQ | $0.0006464 | -1.36% | -6.21% | $17.97M | $3.45M | 27.80B | Operar | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01702 | +0.79% | +3.65% | $15.88M | $4.85M | 933.02M | Operar | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.001583 | +2.81% | -11.38% | $12.35M | $4.84M | 7.80B | Operar | ||
![]() MovieBlocMBL | $0.0006177 | -7.33% | -0.16% | $12.24M | $12.88M | 19.82B | Operar | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() Sogni AISOGNI | $0.001694 | +47.93% | +78.78% | $7.01M | $179,981.87 | 4.14B | |||
![]() LimeWireLMWR | $0.007272 | -4.12% | -12.76% | $3.93M | $685,460.08 | 540.12M | Operar | ||
| $0.4578 | -0.04% | +0.13% | $4.49M | $1.72M | 9.80M | ||||
![]() World3WAI | $0.007388 | -2.68% | -13.57% | $2.57M | $100,737.57 | 348.48M | Operar | ||
![]() KANKAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.003774 | -25.52% | +14.45% | $2.25M | $143,155.6 | 597.42M | ||||
![]() KinKIN | $0.{6}6514 | +16.61% | -6.02% | $1.80M | $13,488.61 | 2.76T | Operar | ||
![]() DaGama WorldDGMA | $0.008713 | -0.20% | -1.96% | $1.73M | $1,193.99 | 198.69M | |||
![]() HyperGPTHGPT | $0.001276 | -0.85% | -10.94% | $1.27M | $142,742.16 | 997.74M | Operar | ||
![]() ContentosCOS | $0.0001883 | -2.96% | -8.85% | $974,612.66 | $258,851.68 | 5.18B | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.006941 | -1.73% | -6.61% | $861,558.99 | $15,512.54 | 124.13M | |||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.008051 | +1.22% | +2.45% | $681,105.99 | $577,629.92 | 84.60M | Operar | ||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0001716 | -11.15% | -42.89% | $256,165.71 | $2,488.97 | 1.49B | Operar | ||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.0002396 | +0.05% | +0.10% | $114,315.75 | $433,401.5 | 477.15M | |||
![]() NFPromptNFP | $0.0001552 | -17.35% | -2.18% | $93,250.81 | $26,635.64 | 600.81M | Operar | ||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0002779 | -6.53% | -14.84% | $92,532.38 | $0 | 333.00M | |||
![]() GiftoGFT | $0.{4}3508 | -0.93% | -5.34% | $78,531.36 | $0 | 2.24B | Operar | ||
![]() MithrilMITH | $0.{4}7424 | -- | -77.99% | $74,238.48 | $0 | 1000.00M | Operar | ||
| $0.{4}8847 | -17.29% | +13.82% | $70,041.35 | $0 | 791.67M | Operar | |||
![]() PlaycentPCNT | $0.001571 | -- | -- | $57,659.6 | $0 | 36.71M | |||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.{4}8412 | -3.67% | +1.87% | $16,388.5 | $0 | 194.82M | Operar | ||
![]() RefereumRFR | $0.{5}2224 | -- | -78.89% | $11,117.75 | $0 | 5.00B | |||
![]() BoostBOOST | $0.{4}1272 | +0.63% | -17.61% | $7,914.65 | $32.41 | 622.20M | Operar | ||
![]() SparkleSSS | $0.{5}3867 | -4.85% | +28.06% | $471.72 | $0 | 122.00M |














































