Top Binance Ecosystem por capitalização de mercado
Binance Ecosystem contêm moedas 1326 com uma capitalização de mercado total de $2.21T e uma variação média de preço de +0.59%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $64,866.95 | -0.69% | -13.80% | $1.30T | $31.75B | 20.11M | Operar | ||
![]() EthereumETH | $1,817.3 | -0.75% | -14.76% | $222.12B | $11.56B | 122.22M | Operar | ||
![]() Tether USDtUSDT | $0.9994 | -0.01% | +0.07% | $175.33B | $60.51B | 175.44B | Operar | ||
![]() BNBBNB | $590.34 | -0.73% | -14.36% | $77.64B | $857.43M | 131.51M | Operar | ||
![]() USDCUSDC | $0.9998 | +0.00% | +0.01% | $69.27B | $13.11B | 69.29B | Operar | ||
![]() XRPXRP | $0.9516 | -1.32% | -13.47% | $60.44B | $2.00B | 63.52B | Operar | ||
![]() SolanaSOL | $71.45 | -0.67% | -17.28% | $42.28B | $2.66B | 591.68M | Operar | ||
![]() TRONTRX | $0.3050 | +0.20% | -3.89% | $28.99B | $335.50M | 95.04B | Operar | ||
![]() HyperliquidHYPE | $68.66 | +2.79% | -7.43% | $17.34B | $1.47B | 252.57M | Operar | ||
![]() ZcashZEC | $898.85 | -0.53% | -22.73% | $15.25B | $683.52M | 16.97M | |||
![]() MoneroXMR | $492.93 | -1.11% | -15.71% | $9.28B | $144.59M | 18.83M | |||
![]() DogecoinDOGE | $0.05872 | -1.06% | -15.86% | $9.21B | $558.67M | 156.78B | Operar | ||
![]() USDSUSDS | $0.9997 | +0.01% | +0.00% | $8.45B | $285.18M | 8.45B | Operar | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $64,735.78 | -0.60% | -13.83% | $7.54B | $197.73M | 116459.19 | Operar | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,032.6 | +1.22% | -13.39% | $7.11B | $1.70M | 3.50M | |||
![]() ChainlinkLINK | $9.12 | -1.53% | -14.30% | $6.82B | $225.20M | 748.10M | Operar | ||
![]() CardanoADA | $0.1527 | -1.19% | -13.65% | $5.62B | $247.73M | 36.82B | Operar | ||
![]() StellarXLM | $0.1374 | -1.87% | -6.58% | $4.87B | $145.16M | 35.41B | Operar | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9996 | +0.03% | +0.05% | $4.87B | $28.84M | 4.87B | Operar | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $3.13 | -1.12% | -13.69% | $4.10B | $486.12M | 1.31B | Operar | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $207.58 | -0.87% | -12.80% | $4.18B | $99.07M | 20.12M | Operar | ||
![]() RWUSDRWUSD | $0.9989 | -0.05% | +0.03% | $4.06B | $18.69M | 4.06B | |||
![]() LitecoinLTC | $44.45 | -2.33% | -13.37% | $3.46B | $172.77M | 77.84M | Operar | ||
![]() UniswapUNI | $5.13 | +0.08% | -26.68% | $3.20B | $336.83M | 623.57M | Operar | ||
![]() CantonCC | $0.08085 | -2.04% | -11.89% | $3.24B | $28.29M | 40.06B | Operar | ||
![]() AvalancheAVAX | $7.07 | -1.24% | -18.82% | $3.16B | $209.18M | 446.56M | Operar | ||
![]() SuiSUI | $0.7280 | +0.58% | -13.61% | $3.01B | $237.41M | 4.14B | Operar | ||
| $0.9985 | +0.01% | +0.04% | $2.94B | $1.11B | 2.95B | Operar | |||
| $1.04 | -1.93% | -4.68% | $2.98B | $55.66M | 2.86B | Operar | |||
![]() Tether GoldXAUt | $3,835.14 | -0.55% | -6.75% | $2.87B | $179.40M | 749423.56 | Operar | ||
![]() Ripple USDRLUSD | $0.9999 | +0.01% | -0.00% | $2.78B | $301.50M | 2.78B | Operar | ||
![]() HederaHBAR | $0.05686 | -3.42% | -14.77% | $2.52B | $46.58M | 44.33B | Operar | ||
![]() BittensorTAO | $194.66 | +1.61% | -12.04% | $2.28B | $91.23M | 11.73M | Operar | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}3841 | -1.89% | -13.19% | $2.26B | $47.13M | 589.24T | Operar | ||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9988 | +0.04% | +0.02% | $2.13B | $4.14M | 2.13B | |||
| $0.9193 | +11.70% | +21.34% | $2.11B | $3.53M | 2.30B | Operar | |||
![]() QuantQNT | $153.41 | -1.94% | -20.83% | $1.85B | $68.66M | 12.07M | Operar | ||
![]() AaveAAVE | $108.28 | -0.39% | -17.80% | $1.67B | $199.82M | 15.44M | Operar | ||
![]() PAX GoldPAXG | $3,831.15 | -0.69% | -6.87% | $1.71B | $85.94M | 447528.62 | Operar | ||
| $0.9994 | +0.00% | -0.01% | $1.63B | $250.04M | 1.63B | ||||
![]() AsterASTER | $0.5510 | +4.12% | -13.80% | $1.53B | $414.90M | 2.77B | Operar | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}3946 | +4.86% | -25.15% | $1.63B | $294.20M | 413.77T | Operar | ||
![]() EthenaENA | $0.1157 | -1.53% | -24.46% | $1.56B | $290.24M | 13.50B | Operar | ||
![]() OndoONDO | $0.3081 | +0.20% | -17.02% | $1.50B | $86.39M | 4.87B | Operar | ||
| $0.04584 | -0.43% | -4.38% | $1.46B | $40.24M | 31.78B | Operar | |||
| $2.48 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() Pump.funPUMP | $0.002732 | -5.69% | -22.90% | $1.25B | $84.29M | 458.04B | Operar | ||
![]() PolkadotDOT | $0.7285 | +0.51% | -14.61% | $1.25B | $55.32M | 1.71B | Operar | ||
![]() SkySKY | $0.05129 | +0.73% | -15.33% | $1.20B | $19.56M | 23.42B | Operar | ||
![]() BitwayBTW | $0.3752 | -34.24% | -63.45% | $1.09B | $11.58M | 2.91B | Operar |

















































