Ceny kryptowalut dzisiaj
Nowe kryptowaluty
Aktywa 28642| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | Cena | 24 h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EGL1EGL1 | $0.01013 | -4.67% | -1.63% | $10.13M | $1.45M | 1000.00M | Handel | $0.01013 | -4.67% | ||
![]() EllipsisEPS | $0.01404 | -0.28% | -6.31% | $10.16M | $0 | 723.70M | Handel | $0.01404 | -0.28% | ||
![]() FIGHTFIGHT | $0.003315 | -2.11% | -16.87% | $10.06M | $357,879.72 | 3.03B | Handel | $0.003315 | -2.11% | ||
| $266.18 | -2.35% | -0.35% | $10.11M | $2.19M | 37974.24 | Handel | $266.18 | -2.35% | |||
![]() PepeCoinPEPECOIN | $0.09535 | -4.23% | -29.57% | $10.21M | $96,287.17 | 107.06M | Handel | $0.09535 | -4.23% | ||
| $355.77 | +2.26% | +1.39% | $10.10M | $3.25M | 28398.98 | Handel | $355.77 | +2.26% | |||
| $18.7 | +1.95% | -14.36% | $9.09M | $4.91M | 486101.25 | Handel | $18.7 | +1.95% | |||
![]() AbelianABEL | $0.08143 | +2.80% | -34.48% | $10.14M | $13,888.77 | 124.55M | Handel | $0.08143 | +2.80% | ||
| $1.17 | -0.73% | -8.76% | $10.07M | $149,480.53 | 8.61M | Handel | $1.17 | -0.73% | |||
![]() OLAXBTAIO | $0.04340 | +0.55% | +4.19% | $9.99M | $1.26M | 230.25M | Handel | $0.04340 | +0.55% | ||
![]() VeronaVERONA | $0.1073 | -1.59% | -4.14% | $9.94M | $277,409.26 | 92.68M | Handel | $0.1073 | -1.59% | ||
![]() zkPassZKP | $0.03222 | -3.58% | -20.40% | $9.94M | $6.31M | 308.33M | Handel | $0.03222 | -3.58% | ||
![]() RujiraRUJI | $0.1221 | +0.21% | -22.11% | $9.76M | $5,369.57 | 79.95M | Handel | $0.1221 | +0.21% | ||
| $4.42 | +4.56% | +5.67% | $10.16M | $25,041.15 | 2.30M | Handel | $4.42 | +4.56% | |||












