Najlepsze Web3 według kapitalizacji rynkowej
Web3 obejmują liczbę 112 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $21.54B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -1.03%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Web3 oznacza wyłaniającą się fazę Internetu, zakotwiczoną w decentralizacji i napędzaną technologią blockchain. W przeciwieństwie do tradycyjnych modeli internetowych zdominowanych przez scentralizowane serwery i korporacje, Web3 działa na fundamencie rozproszonych rejestrów i tokenów kryptograficznych, wspierając bezpośrednie, cyfrowe interakcje peer-to-peer. Dzięki temu użytkownicy mogą zachować kontrolę nad swoimi danymi osobowymi i aktywami, dokonując transakcji w przejrzysty i niepodważalny sposób. Jako podstawa zdecentralizowanych aplikacji (DApps) i kwitnącego zdecentralizowanego sektora finansowego (DeFi), Web3 obiecuje cyfrowe królestwo, w którym autonomia, prywatność i własność nie są tylko ideałami, ale wbudowanymi funkcjami.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() ReefREEF | $0.{4}3182 | +1.46% | -10.20% | $1.21M | $587,687.54 | 37.93B | Handel | ||
![]() ElastosELA | $0.3591 | +1.00% | -8.02% | $8.29M | $105,114.15 | 23.09M | Handel | ||
![]() KinKIN | $0.{6}5865 | +6.17% | +11.58% | $1.62M | $52.74 | 2.76T | Handel | ||
![]() DIADIA | $0.1201 | -0.38% | -8.26% | $14.37M | $736,683 | 119.68M | |||
![]() TellorTRB | $13.05 | +0.05% | -12.54% | $36.99M | $7.33M | 2.83M | Handel | ||
![]() PhoenixPHB | $0.002226 | +0.21% | +6.15% | $164,601.6 | $0 | 73.94M | Handel | ||
![]() district0xDNT | $0.005780 | +3.43% | -12.99% | $5.78M | $20,595.98 | 1000.00M | |||
![]() LitentryLIT | $0.08641 | +7.34% | -1.57% | $0 | $24,338.66 | 0.00 | |||
![]() StreamrDATA | $0.0004411 | +5.61% | -29.35% | $557,123.65 | $3.9 | 1.26B | |||
![]() heyAuraADX | $0.04540 | +3.53% | -7.28% | $6.71M | $1.25M | 147.90M | |||
![]() SynternetNOIA | $0.05587 | -3.86% | +49.81% | $11.90M | $5,639.09 | 213.00M | |||
![]() VIDT DAOVIDT | -- | -- | +2.69% | $0 | $0 | 869.80M | Handel | ||
![]() PARSIQPRQ | $0.0002114 | +18.08% | +3.62% | $65,588.67 | $0 | 310.26M | |||
![]() StratosSTOS | $0.0001089 | -15.36% | +114.61% | $4,224.87 | $0 | 38.80M | |||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.08014 | +2.73% | -5.41% | $103.49M | $4.05M | 1.29B | |||
![]() KILT ProtocolKILT | -- | -41.50% | -41.50% | $0 | $3,343.62 | 0.00 | |||
| $0.06030 | -- | -- | $753,750 | $0 | 12.50M | Handel | |||
| $0.006197 | +0.66% | -17.63% | $87,618.84 | $5,212.67 | 14.14M | ||||
| $0.001819 | +1.75% | -13.96% | $1.64M | $69,401.78 | 904.01M | ||||
![]() HandshakeHNS | $0.002579 | -2.47% | +7.55% | $1.75M | $218.68 | 677.73M | |||
![]() UnificationFUND | -- | -- | -19.25% | $0 | $0 | 34.45M | |||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.0007336 | +2.65% | -15.67% | $66,195.09 | $0 | 90.24M | Handel | ||
![]() TorumXTM | -- | -- | -0.80% | $0 | $0 | 194.10M | |||
![]() LayerXLX | $0.{4}3142 | -0.72% | -5.98% | $314,173.78 | $142.54 | 10.00B | |||
![]() ExeedmeXED | -- | -- | +4.17% | $0 | $0 | 100.00M | |||
![]() Gari NetworkGARI | $0.{4}8964 | +2.91% | -2.50% | $50,338.05 | $110 | 561.54M | |||
| $0.002553 | +0.34% | -19.26% | $134,965.72 | $0 | 52.86M | ||||
![]() Omax CoinOMAX | -- | -- | -65.69% | $0 | $0 | 8.67B | Handel | ||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0002186 | -- | -19.01% | $72,791.79 | $0 | 333.00M | |||
![]() PolkaBridgePBR | -- | -- | -- | $0 | $0 | 74.90M | |||
![]() ModefiMOD | -- | -1.29% | -11.35% | $0 | $0 | 16.08M | |||
![]() THENATHE | $0.02990 | +0.38% | -12.63% | $3.98M | $3.07M | 133.28M | Handel | ||
![]() LithiumLITH | $0.{5}1025 | -5.33% | -12.21% | $5,374.27 | $0 | 5.24B | |||
![]() MAPSMAPS | $0.002266 | -0.74% | -13.14% | $103,104.33 | $0 | 45.50M | |||
![]() StackOsSTACK | -- | -53.09% | -50.41% | $0 | $148.82 | 483.18M | |||
![]() suterusuSUTER | -- | -- | +0.15% | $0 | $0 | 3.86B | |||
![]() TenUpTUP | $0.002428 | -4.33% | -27.00% | $255,844.84 | $233.87 | 105.37M | Handel | ||
![]() ACENTACE | -- | -- | -19.71% | $0 | $0 | 1.40B | |||
![]() BullBear AIAIBB | -- | -0.00% | -14.58% | $0 | $0 | 2045.83T | Handel | ||
![]() TRAVA.FINANCETRAVA | -- | -- | -0.11% | $0 | $0 | 4.51B | |||
![]() GatherGTH | -- | -- | -- | $0 | $0 | 199.75M | |||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 3.52B | ||||
| $3.84 | +0.78% | -12.68% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}5754 | -1.77% | -10.88% | $3.30M | $0 | 57.27T | |||
| $0.002002 | -0.08% | -11.55% | $0 | $133.55 | 0.00 | ||||
![]() AircoinsAIRX | -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NuCypherNU | $0.01263 | +0.61% | -11.99% | $0 | $0 | 0.00 | Handel |















































