Najlepsze Portfel według kapitalizacji rynkowej
Portfel obejmują liczbę 52 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $1.15B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +0.46%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Portfele kryptowalutowe to cyfrowe narzędzia umożliwiające użytkownikom przechowywanie, zarządzanie i dokonywanie transakcji z wykorzystaniem ich kryptowalut. Podobnie jak fizyczny portfel do przechowywania tradycyjnej waluty papierowej i kart kredytowych, portfel kryptowalutowy służy temu samemu celowi dla walut cyfrowych, ale w bardziej złożony sposób ze względu na kryptograficzny charakter tych aktywów. Portfele kryptowalutowe mają klucze prywatne i publiczne i są dostępne w różnych typach: sprzętowe, programowe, internetowe i papierowe. Bezpieczeństwo jest ważne, ponieważ utrata dostępu do klucza prywatnego oznacza utratę dostępu do środków. Użytkownicy muszą stosować środki bezpieczeństwa i wybierać portfele kompatybilne z pożądanymi kryptowalutami.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BackpackBP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TelcoinTEL | $0.001392 | +0.78% | -1.73% | $130.27M | $605,481.8 | 93.60B | Handel | ||
![]() 1inch1INCH | $0.07324 | -2.06% | -13.10% | $104.49M | $8.07M | 1.43B | |||
![]() SafePalSFP | $0.1995 | -3.77% | -10.45% | $99.76M | $759,846.7 | 500.00M | Handel | ||
![]() SafeSAFE | $0.08703 | -1.12% | +3.66% | $68.82M | $1.72M | 790.75M | |||
![]() XPR NetworkXPR | $0.001645 | -2.71% | -13.51% | $50.03M | $4.56M | 30.41B | Handel | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.003350 | +8.39% | +37.75% | $42.82M | $274,022.42 | 12.78B | |||
| $0.04297 | -1.90% | -16.37% | $28.04M | $162.57M | 652.70M | ||||
![]() TokenPocketTPT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() XphereXP | $0.008182 | -3.46% | +4.61% | $25.29M | $3.73M | 3.09B | |||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.03464 | -18.61% | -24.82% | $23.56M | $36.60M | 680.03M | Handel | ||
![]() Defi AppHOME | $0.005546 | +5.24% | +1.84% | $24.22M | $6.81M | 4.37B | |||
![]() ElectroneumETN | $0.001186 | -4.03% | -34.73% | $21.33M | $270,904.72 | 17.98B | |||
![]() NYMNYM | $0.02212 | -1.86% | -15.53% | $18.69M | $3.64M | 844.75M | Handel | ||
![]() StrikeXSTRX | $0.02118 | -0.46% | -17.44% | $18.48M | $5,062 | 872.68M | |||
| $0.02968 | -1.11% | -11.44% | $14.47M | $4.81M | 487.61M | Handel | |||
![]() DiviDIVI | $0.002436 | +14.10% | +8.10% | $11.74M | $0 | 4.82B | |||
![]() Coin98C98 | $0.01129 | -2.14% | -11.19% | $11.29M | $7.77M | 1000.00M | Handel | ||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01367 | +3.05% | -19.44% | $9.92M | $18,637.02 | 725.55M | |||
![]() LoopringLRC | $0.006963 | -2.79% | -11.32% | $9.53M | $1.05M | 1.37B | Handel | ||
![]() Klever CoinKLV | $0.0004952 | +0.56% | -10.12% | $4.40M | $116,482.52 | 8.88B | Handel | ||
![]() AlephiumALPH | $0.02866 | +0.57% | -29.46% | $4.07M | $117,765.79 | 141.91M | Handel | ||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}6415 | -0.64% | -4.02% | $3.67M | $873.17 | 57.27T | |||
![]() NashNEX | $0.08267 | +2.58% | -10.75% | $3.66M | $0 | 44.29M | |||
![]() KadenaKDA | $0.007428 | -2.10% | -7.89% | $2.49M | $406.84 | 335.29M | Handel | ||
![]() MATHMATH | $0.02042 | -0.57% | -10.06% | $2.34M | $18,030.78 | 114.36M | |||
![]() ReefREEF | $0.{4}3005 | -15.66% | -18.87% | $1.14M | $601,852.63 | 37.93B | Handel | ||
![]() iMe LabLIME | $0.001286 | +0.90% | -13.05% | $969,878.53 | $87,321.18 | 754.34M | Handel | ||
![]() HoldstationHOLD | $0.1234 | -0.13% | -14.70% | $975,034.95 | $51,924.17 | 7.90M | Handel | ||
![]() THORWalletTITN | $0.01035 | +2.63% | +15.13% | $439,790.14 | $39,473.31 | 42.50M | |||
![]() FIO ProtocolFIO | $0.0003985 | +15.68% | +23.92% | $369,199.38 | $22,516.15 | 926.51M | Handel | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PillarPLR | $0.0007606 | +1.71% | +4.35% | $197,255.34 | $12.24 | 259.35M | |||
![]() VGX TokenVGX | $0.{4}9088 | +0.01% | +93.55% | $83,315.41 | $5.19 | 916.74M | Handel | ||
![]() Step AppFITFI | $0.{5}9987 | -0.00% | -0.03% | $45,938.89 | $0 | 4.60B | Handel | ||
![]() SyloSYLO | $0.{5}3351 | +4.11% | -5.99% | $33,507.01 | $0 | 10.00B | Handel | ||
![]() UTYABSWAPUTYAB | $0.{4}2151 | +10.30% | -7.69% | $21,511.22 | $0 | 1000.00M | |||
![]() VaporFundVPR | $0.0004731 | +0.39% | -1.05% | $0 | $65,720.76 | 0.00 | |||
![]() ONFAOFT | $0.01788 | -13.25% | -58.00% | $0 | $21,755.93 | 0.00 | |||
| $34.84 | -0.17% | -2.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CosantaCOSA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UnityWalletUNT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SolarSXP | $0.{4}9989 | +0.01% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() DeGateDG | $0.05393 | +4.86% | +2.38% | $0 | $39.22 | 0.00 | |||
![]() CrossWalletCWT | $0.0008117 | -- | -5.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Rice WalletRICE | $0.001021 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |













































