Najlepsze Tokenizowane akcje według kapitalizacji rynkowej
Tokenizowane akcje obejmują liczbę 838 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $3.38B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -1.56%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $57.67 | -0.53% | -11.73% | $103.93M | $12.92M | 1.80M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $103.06 | +2.27% | -16.65% | $102.90M | $6.68M | 998446.30 | ||||
| $159.56 | -0.91% | -10.87% | $93.90M | $43.49M | 588495.90 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $753.65 | +0.18% | +1.59% | $74.77M | $3.47M | 99214.23 | ||||
| $673.63 | +0.12% | +2.16% | $73.61M | $9.16M | 109275.02 | ||||
| $57.16 | -1.70% | -13.35% | $67.84M | $2.32M | 1.19M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $386.05 | -0.27% | +7.40% | $68.51M | $5.75M | 177456.50 | ||||
| $294.82 | +0.78% | +2.41% | $66.76M | $10.59M | 226431.31 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $3.43 | -- | +1.41% | $57.69M | $0 | 16.81M | ||||
| $19.05 | -- | +4.41% | $52.73M | $0 | 2.77M | ||||
| $104.95 | -1.57% | -1.15% | $53.01M | $396,577.73 | 505124.12 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $48.87 | -1.27% | -9.81% | $44.34M | $0 | 907327.20 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $3.8 | +1.74% | -22.18% | $30.64M | $13.16M | 8.07M | ||||
| $158.26 | -1.80% | -10.59% | $29.51M | $6.70M | 186472.53 | Handel | |||
| $56.76 | -1.94% | +1.15% | $26.78M | $3.54M | 471756.22 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $734.08 | -3.17% | +5.01% | $25.86M | $4.05M | 35227.77 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $385.51 | -0.59% | +6.72% | $23.63M | $2.83M | 61300.84 | Handel | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $294.52 | +0.38% | +0.55% | $21.96M | $2.74M | 74575.04 | Handel | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $59.05 | -0.00% | +1.29% | $18.95M | $0 | 320883.66 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $7.37 | +7.43% | +6.18% | $13.46M | $18.33M | 1.83M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $41.61 | -7.00% | -12.24% | $13.37M | $11,875.56 | 321186.38 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $166.16 | -- | +3.15% | $12.48M | $0 | 75096.38 | Handel | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |













































