Najlepsze Tokenized Assets według kapitalizacji rynkowej
Tokenized Assets obejmują liczbę 1264 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $12.94B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -2.56%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RWUSDRWUSD | $0.9988 | -0.00% | +0.02% | $4.06B | $14.23M | 4.06B | |||
![]() Tether GoldXAUt | $3,873.2 | -0.78% | -4.49% | $2.90B | $250.57M | 749423.56 | Handel | ||
![]() PAX GoldPAXG | $3,875.28 | -0.77% | -4.62% | $1.73B | $110.48M | 447606.72 | Handel | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $62.84 | -4.17% | -9.58% | $112.39M | $28.49M | 1.79M | ||||
| $112.97 | -3.34% | -13.93% | $113.06M | $16.59M | 1.00M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $169.72 | +3.57% | -10.72% | $91.90M | $180.17M | 541497.80 | ||||
| $0.9993 | +0.01% | +0.00% | $95.78M | $16.83M | 95.85M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $760.79 | +0.18% | +3.04% | $74.81M | $5.81M | 98333.53 | ||||
| $687.92 | +0.21% | +4.51% | $74.65M | $6.01M | 108511.16 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $62.77 | -2.34% | -9.11% | $74.25M | $2.66M | 1.18M | ||||
| $399.1 | +2.38% | +13.85% | $71.17M | $22.36M | 178316.61 | ||||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $3,889.46 | -1.54% | -4.23% | $67.52M | $385,566.96 | 17359.91 | |||
| $301.51 | +2.57% | +5.87% | $68.54M | $17.03M | 227318.27 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $770.51 | +0.39% | +3.48% | $59.99M | $31,498.9 | 77850.95 | Handel | |||
| $3.43 | -- | -0.20% | $57.69M | $0 | 16.81M | ||||
| $106.78 | +0.11% | +0.33% | $53.87M | $387,390.35 | 504447.25 | ||||
| $19.05 | -- | +4.41% | $52.73M | $0 | 2.77M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $764.67 | +0.95% | +3.31% | $47.79M | $2.59M | 62498.57 | Handel | |||
| $49.5 | -2.20% | -8.65% | $44.91M | $0 | 907327.20 | ||||
| $693.59 | +1.42% | +5.04% | $37.10M | $3.21M | 53483.97 | Handel | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $4.09 | -5.34% | -16.22% | $33.18M | $19.25M | 8.11M | ||||
| $169.24 | +5.93% | -11.00% | $31.78M | $12.45M | 187784.89 | Handel | |||
| $60.72 | -0.65% | +10.33% | $28.33M | $5.91M | 466606.20 | ||||
| $795.6 | +2.73% | +12.41% | $31.07M | $4.46M | 39052.52 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $402.47 | +4.27% | +14.67% | $24.34M | $6.13M | 60468.09 | Handel | |||
| $302.51 | +3.80% | +6.68% | $22.75M | $7.77M | 75195.92 | Handel | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $5.08 | -1.56% | -1.90% | $20.61M | $41,757.94 | 4.06M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $59.11 | -2.12% | +1.40% | $18.97M | $89.52 | 320883.66 |













































