Najlepsze Stablecoin według kapitalizacji rynkowej
Stablecoin obejmują liczbę 172 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $299.97B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +0.12%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Stablecoin to rodzaj kryptowaluty zaprojektowanej tak, aby miała stabilną wartość, w przeciwieństwie do wysoce zmiennej natury obserwowanej w kryptowalutach takich jak Bitcoin czy Ethereum. Stabilność ta jest zazwyczaj osiągana poprzez powiązanie wartości stablecoina z rezerwą aktywów, którymi mogą być waluty fiat (takie jak dolar amerykański, euro lub jen japoński), towary (takie jak złoto), a nawet inne kryptowaluty. Głównym celem stablecoinów jest zapewnienie korzyści płynących z waluty cyfrowej – takich jak szybkie transakcje, bezpieczeństwo i przejrzystość - bez znacznych wahań cen powszechnie kojarzonych z kryptowalutami.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9989 | +0.02% | +0.04% | $175.52B | $53.82B | 175.72B | Handel | ||
![]() USDCUSDC | $0.9998 | +0.01% | +0.00% | $69.20B | $12.42B | 69.22B | Handel | ||
![]() USDSUSDS | $0.9999 | +0.02% | +0.01% | $8.58B | $231.37M | 8.59B | Handel | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9994 | -0.01% | +0.07% | $4.90B | $33.44M | 4.90B | Handel | ||
![]() DaiDAI | $0.9996 | +0.00% | +0.04% | $4.47B | $12.83M | 4.48B | Handel | ||
![]() USDT0USDT0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.9982 | +0.01% | +0.03% | $3.12B | $1.41B | 3.13B | Handel | |||
![]() Ripple USDRLUSD | $1 | +0.01% | +0.01% | $2.70B | $190.90M | 2.70B | Handel | ||
![]() Global DollarUSDG | $0.9998 | -0.02% | -0.01% | $2.67B | $535.30M | 2.67B | |||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9994 | +0.04% | +0.06% | $2.66B | $562,270.42 | 2.66B | |||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9998 | +0.02% | +0.02% | $2.67B | $60.12M | 2.67B | Handel | ||
| $1.15 | +0.05% | +0.11% | $2.39B | $4.50M | 2.08B | ||||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9989 | +0.03% | +0.08% | $2.07B | $4.64M | 2.07B | |||
| $0.9993 | -0.02% | +0.07% | $1.62B | $254.66M | 1.63B | ||||
![]() Falcon USDUSDf | $0.9950 | +0.05% | +0.07% | $1.66B | $860,039.48 | 1.67B | |||
![]() USDDUSDD | $0.9989 | +0.06% | +0.18% | $1.49B | $6.88M | 1.49B | Handel | ||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.26 | +0.01% | +0.11% | $1.20B | $7.21M | 957.30M | |||
![]() USD Coin BridgedUSDC.e | $1 | +0.00% | +0.05% | $1.15B | $13.65M | 1.15B | |||
![]() GHOGHO | $0.9988 | +0.02% | -0.02% | $698.16M | $3.63M | 699.00M | Handel | ||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9983 | +0.01% | -0.03% | $539.72M | $28,226.65 | 540.63M | |||
![]() Polymarket USDPUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9987 | +0.03% | +0.02% | $493.86M | $7.84M | 494.52M | Handel | ||
![]() EURCEURC | $1.11 | -0.14% | -1.23% | $447.58M | $98.18M | 404.73M | |||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $0.9996 | -0.02% | +0.03% | $318.05M | $443,185.97 | 318.16M | |||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9957 | -0.03% | -0.08% | $280.63M | $121.64M | 281.83M | Handel | ||
| $0.9889 | -0.18% | -0.18% | $216.74M | $82,370.75 | 219.17M | ||||
![]() EUR CoinVertibleEURCV | $1.1 | -0.47% | -1.11% | $189.49M | $30.26M | 171.55M | |||
![]() USATUSAT | $0.9983 | +0.01% | +0.06% | $179.01M | $9.85M | 179.32M | Handel | ||
![]() Venus USDTvUSDT | $0.02661 | +0.02% | +0.10% | $164.51M | $0 | 6.18B | |||
![]() AUSDAUSD | $0.9994 | -0.04% | -0.03% | $151.78M | $4.64M | 151.87M | |||
![]() GUSDGUSD | $0.9977 | +0.05% | +0.05% | $149.09M | $150,663.83 | 149.44M | |||
![]() crvUSDCRVUSD | $0.9967 | -0.03% | -0.09% | $134.46M | $46.36M | 134.91M | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9996 | -0.02% | -0.00% | $93.75M | $5.18M | 93.79M | |||
![]() lisUSDlisUSD | $0.9983 | +0.22% | +0.09% | $74.17M | $3,096.44 | 74.30M | |||
![]() USDsuiUSDsui | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Venus BUSDvBUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() StraitsX USDXUSD | $0.9998 | +0.00% | -0.00% | $41.12M | $14.68M | 41.13M | |||
![]() Aegis YUSDYUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Celo DollarCUSD | $1 | +0.01% | +0.07% | $35.56M | $33,013.65 | 35.55M | Handel | ||
![]() Gemini DollarGUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BUSDBUSD | $0.9994 | -0.05% | -0.03% | $34.39M | $953,027.39 | 34.42M | Handel | ||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.22 | +0.01% | +0.11% | $34.71M | $366,191.39 | 28.45M | |||
![]() Venus USDCvUSDC | $0.02684 | +0.02% | +0.09% | $33.56M | $0 | 1.25B | |||
![]() AmpleforthAMPL | $1.21 | -0.63% | +2.41% | $34.15M | $38.44 | 28.27M | Handel | ||
![]() EuriteEURI | $1.1 | -0.60% | -1.29% | $31.42M | $3.63M | 28.50M | |||
![]() LUSDLUSD | $0.9991 | +0.06% | +0.05% | $30.75M | $1,221.03 | 30.78M |























.png)





















