Najlepsze Polygon Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Polygon Ecosystem obejmują liczbę 487 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $44.65B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +10.95%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Polygon obejmuje zbiór technologii, platform i protokołów zbudowanych na blockchainie Polygon. Polygon (wcześniej Matic Network) to rozwiązanie warstwy 2 dla Ethereum. Jego głównym celem jest dostarczenie platformy do budowy i łączenia sieci zgodnych z blockchainem Ethereum, zapewniając w ten sposób programistom elastyczność wdrażania zdecentralizowanych aplikacji w bardziej skalowalnym środowisku. Polygon ma możliwość przetwarzania transakcji ze znacznie większą szybkością i niższymi kosztami w porównaniu do sieci głównej Ethereum.
Polygon wykorzystuje łańcuchy boczne do odciążenia części pracy obliczeniowej z głównego łańcucha Ethereum. To hybrydowe podejście łączy to, co najlepsze w Ethereum i suwerennych blockchainach w spójny, wzajemnie połączony ekosystem. Firma Polygon zyskała również szerokie uznanie dzięki przyjaznym dla użytkownika zestawom SDK (Software Development Kit) i modułowemu podejściu, które pozwala programistom wybierać i dostosowywać rozwiązania skalowalne do ich potrzeb.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,385.86 | -4.72% | -14.80% | $9.16B | $15.04M | 3.84M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $68,241.6 | -4.06% | -10.03% | $7.95B | $322.08M | 116479.19 | Handel | ||
![]() ChainlinkLINK | $9.85 | -2.70% | -9.03% | $7.37B | $308.39M | 748.10M | Handel | ||
![]() WETHWETH | $1,928.41 | -4.27% | -13.81% | $6.51B | $1.93B | 3.38M | |||
![]() UniswapUNI | $5.72 | -5.33% | -17.28% | $3.57B | $519.43M | 623.68M | Handel | ||
![]() AaveAAVE | $111.41 | -2.53% | -14.60% | $1.72B | $210.87M | 15.44M | Handel | ||
| $0.08290 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
![]() RenderRENDER | $1.53 | +1.53% | -2.71% | $853.65M | $28.00M | 556.48M | Handel | ||
![]() CosmosATOM | $1.37 | -4.75% | -1.90% | $738.23M | $24.02M | 540.43M | Handel | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.53 | -1.89% | -6.22% | $620.59M | $70.37M | 405.59M | Handel | ||
![]() tBTCtBTC | $67,111.66 | -2.67% | -11.38% | $457.35M | $5.53M | 6814.81 | |||
![]() NexoNEXO | $0.7057 | -1.13% | -4.50% | $455.95M | $11.07M | 646.15M | Handel | ||
| $0.2304 | -4.59% | -12.65% | $365.24M | $29.80M | 1.59B | Handel | |||
![]() Ape and PepeAPEPE | $0.{5}1214 | -1.12% | +2.86% | $255.01M | $14.34M | 210.00T | |||
![]() BonkBONK | $0.{5}2661 | +1.46% | -5.66% | $234.18M | $32.02M | 87.99T | Handel | ||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,272.95 | -5.15% | -13.28% | $202.09M | $0 | 88912.19 | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}3685 | -2.24% | -10.02% | $203.42M | $7.73M | 5.52T | Handel | ||
![]() The GraphGRT | $0.01739 | -0.69% | -9.67% | $191.99M | $21.59M | 11.04B | Handel | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $75.24 | -3.99% | -16.35% | $137.74M | $350.50M | 1.83M | ||||
![]() TelcoinTEL | $0.001431 | +0.34% | -13.37% | $133.95M | $1.18M | 93.60B | Handel | ||
![]() DecentralandMANA | $0.06646 | -3.91% | -7.25% | $131.99M | $11.40M | 1.99B | Handel | ||
![]() The SandboxSAND | $0.04001 | -3.61% | -6.98% | $117.54M | $18.79M | 2.94B | Handel | ||
![]() ViciCoinVCNT | $18.07 | -0.41% | -0.72% | $110.00M | $533,001.77 | 6.09M | |||
![]() GEODNETGEOD | $0.2164 | -3.97% | -24.25% | $104.21M | $1.15M | 481.54M | |||
![]() GolemGLM | $0.09822 | -3.74% | -8.26% | $98.22M | $1.99M | 1000.00M | Handel | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1465 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() GalaGALA | $0.001475 | -0.03% | -7.70% | $75.55M | $29.53M | 51.24B | Handel | ||
![]() SynthetixSNX | $0.1626 | +0.33% | -4.46% | $56.02M | $5.67M | 344.52M | Handel | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1684 | -2.07% | -8.09% | $48.31M | $9.01M | 286.84M | Handel | ||
![]() EscoinTokenELG | $0.2817 | -0.46% | -1.89% | $44.27M | $311,073.55 | 157.14M | |||
![]() AxelarAXL | $0.03566 | +2.87% | -4.87% | $44.76M | $7.30M | 1.26B | Handel | ||
![]() SuperTrustSUT | $0.2243 | +0.86% | -1.88% | $42.26M | $252,544.76 | 188.40M | |||
![]() OntologyONT | $0.04062 | -1.66% | -6.16% | $40.62M | $3.07M | 1000.00M | Handel | ||
![]() TellorTRB | $14.37 | -2.57% | -9.03% | $40.73M | $44.47M | 2.83M | Handel | ||
![]() FrankencoinZCHF | $1.19 | -0.64% | -2.26% | $38.64M | $1.44M | 32.43M | |||
![]() BIMBIM | $1.25 | -0.54% | -15.11% | $37.47M | $182,969.5 | 30.00M | |||
![]() RequestREQ | $0.04626 | +1.55% | -5.81% | $36.85M | $446,040.26 | 796.69M | |||
![]() AnkrANKR | $0.003460 | +0.05% | -10.57% | $34.60M | $4.25M | 10.00B | Handel | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.3352 | -4.15% | -9.96% | $33.52M | $2.75M | 100.00M | Handel | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.3694 | -5.63% | -16.01% | $32.14M | $3.28M | 87.00M | Handel | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009967 | -0.65% | -0.89% | $29.75M | $60,976.59 | 29.85B | |||
![]() ArkARK | $0.1501 | -1.45% | -5.00% | $30.08M | $918,535.67 | 200.41M | Handel | ||
![]() BandBAND | $0.1642 | -5.24% | -11.42% | $30.47M | $1.27M | 185.57M | Handel | ||
![]() OrbsORBS | $0.006019 | -2.80% | -0.22% | $26.48M | $1.23M | 4.40B | Handel | ||
![]() SynapseSYN | $0.1156 | -5.17% | -21.12% | $27.32M | $3.53M | 236.40M | Handel | ||
| $0.03183 | -4.84% | -12.91% | $27.65M | $14.36M | 868.73M | Handel | |||
![]() UMAUMA | $0.2943 | -2.71% | -10.57% | $27.07M | $5.30M | 91.98M | Handel |















































