Najlepsze Metaverse według kapitalizacji rynkowej
Metaverse obejmują liczbę 134 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $3.35B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -2.46%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Metaverse to cyfrowo-fizyczny hybrydowy wszechświat, który ułatwia interakcję i współpracę w czasie rzeczywistym. Ta wciągająca domena cyfrowa przekracza granice konwencjonalnych doświadczeń rzeczywistości wirtualnej. Postęp technologiczny w takich dziedzinach jak rzeczywistość wirtualna, rzeczywistość rozszerzona, sztuczna inteligencja, blockchain i przetwarzanie w chmurze, sprawił, że Metaverse znalazło się w centrum uwagi. Główni giganci technologiczni i inwestorzy zwracają na to uwagę, zapowiadając, że jest to przyszłość Internetu, która może zmienić sektory takie jak komunikacja, handel, edukacja, rozrywka i wiele innych.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RenderRENDER | $1.51 | -2.09% | -1.58% | $840.83M | $24.14M | 556.48M | Handel | ||
![]() StacksSTX | $0.2845 | -7.24% | -17.15% | $535.49M | $14.45M | 1.88B | Handel | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.5216 | -1.63% | -13.52% | $343.74M | $51.46M | 659.05M | Handel | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}1998 | -3.69% | -7.37% | $190.27M | $22.22M | 9.52T | Handel | ||
| $0.2167 | +0.02% | +0.03% | $161.12M | $0 | 743.52M | ||||
| $0.7871 | -0.65% | -5.66% | $138.22M | $15.62M | 175.60M | Handel | |||
![]() DecentralandMANA | $0.06916 | -1.56% | -2.10% | $137.35M | $10.18M | 1.99B | Handel | ||
![]() The SandboxSAND | $0.04154 | +0.85% | -3.62% | $122.02M | $17.14M | 2.94B | Handel | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.09290 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() MultiversXEGLD | $2.92 | +2.35% | -9.21% | $91.10M | $4.78M | 31.16M | Handel | ||
![]() WEMIXWEMIX | $0.1178 | +1.24% | -10.42% | $58.94M | $371,385.9 | 500.51M | Handel | ||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1720 | +0.53% | -5.46% | $49.34M | $8.36M | 286.84M | Handel | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.02142 | -6.54% | -7.17% | $43.19M | $8.63M | 2.02B | Handel | ||
![]() OntologyONT | $0.04131 | +0.10% | -1.97% | $41.31M | $3.34M | 1000.00M | Handel | ||
![]() XYOXYO | $0.002747 | -2.96% | -5.41% | $38.10M | $2.62M | 13.87B | |||
![]() Mask NetworkMASK | $0.3498 | +0.14% | -3.76% | $34.98M | $2.85M | 100.00M | Handel | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.001490 | -5.05% | -10.14% | $30.76M | $6.87M | 20.64B | Handel | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001003 | +0.13% | +0.33% | $29.95M | $83,656.36 | 29.85B | |||
| $0.03345 | -0.12% | -9.76% | $29.06M | $13.61M | 868.68M | Handel | |||
| $0.001664 | +0.05% | +1.24% | $27.95M | $710,607.34 | 16.80B | Handel | |||
![]() TreasureMAGIC | $0.08030 | -0.93% | -6.30% | $27.31M | $3.61M | 340.05M | Handel | ||
![]() IlluviumILV | $2.72 | -0.62% | -4.81% | $20.03M | $1.18M | 7.35M | Handel | ||
| $0.02069 | -1.20% | -8.69% | $19.35M | $4.29M | 935.33M | Handel | |||
![]() WAXWAXP | $0.003708 | -0.92% | -6.68% | $17.50M | $635,170.34 | 4.72B | Handel | ||
![]() AdsharesADS | $0.4059 | -3.01% | -6.49% | $15.73M | $149,553.92 | 38.75M | |||
![]() ChromiaCHR | $0.01388 | +0.44% | -8.05% | $13.58M | $1.09M | 978.06M | Handel | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1167 | -0.90% | -2.28% | $11.66M | $2.91M | 99.95M | Handel | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.01948 | -0.20% | -3.76% | $8.81M | $117,498.09 | 452.22M | Handel | ||
![]() DecentrawoodDEOD | $0.01553 | -0.76% | -6.83% | $8.11M | $1.27M | 522.05M | |||
| $0.03308 | -1.64% | -19.14% | $7.49M | $170,254.42 | 226.38M | ||||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.07437 | -9.44% | +2.01% | $7.32M | $360,643.34 | 98.42M | Handel | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001005 | -0.97% | -6.29% | $7.12M | $3.27M | 7.08B | Handel | ||
![]() UplandSPARKLET | $0.01991 | -0.14% | -0.12% | $5.67M | $1,487.79 | 284.67M | |||
![]() LUKSOLYX | $0.1866 | -2.71% | +3.47% | $5.70M | $115,997.32 | 30.54M | Handel | ||
![]() EarthMetaEMT | $0.003741 | +2.11% | +14.51% | $5.38M | $2,323.28 | 1.44B | |||
![]() RACARACA | $0.{4}1073 | -2.52% | -3.69% | $4.42M | $108,476.25 | 411.67B | Handel | ||
![]() Wilder WorldWILD | $0.008086 | +0.07% | -8.16% | $4.04M | $78,110.92 | 499.97M | Handel | ||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0001087 | -2.28% | -6.55% | $2.84M | $21,930.64 | 26.16B | Handel | ||
![]() MOBOXMBOX | $0.004989 | +2.43% | +5.16% | $2.75M | $49,440.51 | 550.32M | Handel | ||
![]() AavegotchiGHST | $0.04847 | -0.85% | -5.93% | $2.56M | $10,809.41 | 52.75M | Handel | ||
![]() Star Atlas DAOPOLIS | $0.008357 | -2.55% | -8.78% | $2.31M | $6,733.39 | 275.97M | |||
![]() MetaheroHERO | $0.0004511 | -3.67% | -3.16% | $2.30M | $235.68 | 5.10B | |||
![]() HighstreetHIGH | $0.02268 | -0.32% | +5.41% | $2.21M | $156,929.9 | 97.61M | |||
![]() AuroryAURY | $0.02255 | -0.56% | -1.53% | $2.11M | $99.5 | 93.46M | Handel | ||
![]() FAR LabsFAR | $0.0004176 | +5.51% | -14.33% | $2.02M | $41,657.37 | 4.83B | |||
![]() Creo EngineCREO | $0.002651 | +0.02% | -22.29% | $1.83M | $102,746.69 | 688.89M | Handel | ||
| $0.06428 | -0.38% | -2.58% | $1.80M | $89,511.52 | 28.05M | Handel |
















































