Najlepsze Warstwa 1 według kapitalizacji rynkowej
Warstwa 1 obejmują liczbę 168 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $1.61T oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -5.61%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Warstwa 1 odnosi się do podstawowej warstwy protokołu sieci blockchain, stanowiącej podstawową infrastrukturę, która definiuje podstawowe atrybuty systemu aktywów cyfrowych. W warstwie 1 podstawa zdecentralizowanej struktury jest ustanawiana poprzez elementy takie jak mechanizmy konsensusu (np. Proof-of-Work lub Proof-of-Stake), prymitywy kryptograficzne (takie jak hash i podpisy cyfrowe) oraz natywne zasady dystrybucji i emisji aktywów. Warstwa ta jest odpowiedzialna za tworzenie bloku genezy i konstruowanie kolejnych bloków, które zawierają zweryfikowane transakcje, zapewniając integralność i niezmienność danych za pomocą technik kryptograficznych. Dodatkowo, Warstwa 1 definiuje podaż tokena i politykę pieniężną, umożliwiając egzekwowanie smart kontraktów i mechanizmów zarządzania, które regulują działanie sieci.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.07109 | -5.97% | -8.87% | $91.84M | $2.55M | 1.29B | |||
![]() NesaNES | $0.2921 | -2.65% | +106.07% | $87.20M | $9.99M | 298.56M | |||
| $0.02899 | -8.01% | -21.63% | $83.50M | $6.91M | 2.88B | Handel | |||
![]() PlumePLUME | $0.01114 | -6.44% | -16.43% | $75.93M | $10.82M | 6.82B | Handel | ||
![]() MultiversXEGLD | $2.3 | -5.51% | -19.90% | $71.70M | $7.61M | 31.22M | Handel | ||
![]() 0G0G | $0.1161 | -7.81% | -27.50% | $69.65M | $37.44M | 600.07M | Handel | ||
![]() GalaGALA | $0.001259 | -5.29% | -14.52% | $64.74M | $41.59M | 51.40B | Handel | ||
![]() ZanoZANO | $3.95 | -1.86% | +9.90% | $61.24M | $651,835.73 | 15.51M | |||
![]() dYdXDYDX | $0.07618 | -5.92% | -16.08% | $64.45M | $4.91M | 846.09M | Handel | ||
![]() WEMIXWEMIX | $0.1108 | -4.03% | -6.36% | $55.49M | $473,646.67 | 500.68M | Handel | ||
![]() peaqPEAQ | $0.02099 | -8.20% | -16.76% | $55.00M | $3.18M | 2.62B | |||
![]() DigiByteDGB | $0.002590 | -2.63% | -14.28% | $48.09M | $2.25M | 18.57B | |||
![]() QubicQUBIC | $0.{6}3277 | -5.77% | -7.12% | $48.23M | $1.25M | 147.20T | Handel | ||
![]() ZetaChainZETA | $0.02853 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() AleoALEO | $0.02866 | -3.51% | -6.45% | $45.39M | $4.97M | 1.58B | |||
![]() VeThor TokenVTHO | $0.0004075 | -6.05% | -17.43% | $42.66M | $2.90M | 104.70B | Handel | ||
![]() NanoXNO | $0.3047 | -1.41% | -3.01% | $40.60M | $284,820.65 | 133.25M | |||
![]() ZIG FinanceZIG | $0.02855 | -7.10% | -18.43% | $40.22M | $21.38M | 1.41B | Handel | ||
![]() AstarASTR | $0.004402 | -2.52% | -8.12% | $38.88M | $817,516.52 | 8.83B | Handel | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.003036 | +0.48% | -4.72% | $38.83M | $224,180.68 | 12.79B | |||
![]() Enjin CoinENJ | $0.01778 | -6.28% | -14.43% | $35.90M | $3.60M | 2.02B | Handel | ||
![]() OasisROSE | $0.004345 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() DuskDUSK | $0.05693 | -2.59% | -12.55% | $35.04M | $4.27M | 615.50M | Handel | ||
![]() CreditcoinCTC | $0.06026 | -10.13% | -19.57% | $33.12M | $4.52M | 549.56M | Handel | ||
![]() PolymeshPOLYX | $0.02490 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() NockchainNOCK | $0.01450 | -19.91% | +14.87% | $34.65M | $687,315.44 | 2.39B | |||
![]() aelfELF | $0.03771 | -6.43% | -32.11% | $31.34M | $3.41M | 831.16M | Handel | ||
![]() NexusNEX | $0.{6}4972 | -2.78% | -16.14% | $29.83M | $342,647.97 | 60.00T | |||
![]() Data NetworkDATA | $0.08790 | -3.74% | -9.43% | $31.79M | $12.57M | 361.61M | Handel | ||
![]() KavaKAVA | $0.02677 | -7.10% | -60.59% | $28.99M | $8.91M | 1.08B | Handel | ||
![]() CasperCSPR | $0.001659 | -2.21% | -6.19% | $29.02M | $3.56M | 17.49B | Handel | ||
![]() BerachainBERA | $0.08211 | -3.31% | -20.34% | $30.07M | $72.32M | 366.23M | Handel | ||
| $0.002610 | -4.00% | -9.67% | $29.24M | $3.04M | 11.20B | Handel | |||
![]() IncentivCENT | $0.002744 | -1.27% | +1.09% | $26.90M | $292,161.86 | 9.80B | |||
![]() RoninRON | $0.03630 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() KeetaKTA | $0.04440 | -1.32% | -5.04% | $28.42M | $435,865.97 | 640.02M | |||
![]() Ontology GasONG | $0.05283 | -5.26% | -15.14% | $25.71M | $906,158.18 | 486.68M | Handel | ||
![]() FlowFLOW | $0.01418 | -7.14% | -28.92% | $24.17M | $2.59M | 1.70B | Handel | ||
![]() Ozone ChainOZO | $0.2275 | -3.32% | +8.14% | $22.75M | $507,938.32 | 100.00M | |||
![]() Sahara AISAHARA | $0.005433 | -3.53% | -7.00% | $23.70M | $4.67M | 4.36B | Handel | ||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.03395 | -3.16% | -8.04% | $23.09M | $6.79M | 680.03M | Handel | ||
![]() UNIPOLYUNP | $0.09990 | +0.01% | -0.01% | $21.90M | $445,435.45 | 219.23M | |||
![]() ElectroneumETN | $0.001190 | -10.02% | -11.57% | $21.39M | $265,010.91 | 17.98B | |||
![]() MovementMOVE | $0.004780 | -2.43% | -9.84% | $23.06M | $41.57M | 4.83B | Handel | ||
![]() HiveHIVE | $0.03424 | -6.76% | -19.52% | $20.44M | $511,642.12 | 597.10M | Handel | ||
![]() InitiaINIT | $0.09853 | -11.80% | -18.07% | $21.64M | $29.30M | 219.59M | Handel | ||
![]() SKALESKL | $0.002848 | -6.29% | -14.99% | $17.64M | $3.39M | 6.19B | Handel | ||
| $0.09582 | -0.63% | -0.33% | $17.60M | $69,317.73 | 183.70M |















































