Najlepsze Interoperacyjność według kapitalizacji rynkowej
Interoperacyjność obejmują liczbę 84 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $16.80B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -0.88%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HashflowHFT | $0.004538 | +0.94% | -6.45% | $4.29M | $1.59M | 945.12M | Handel | ||
| $0.004628 | -4.16% | -7.72% | $3.98M | $218,826.11 | 860.88M | ||||
![]() NashNEX | $0.08267 | +2.58% | -10.75% | $3.66M | $0 | 44.29M | |||
![]() WhiteCoinXWC | $0.004122 | -11.40% | -33.96% | $3.15M | $736,691.39 | 764.32M | |||
![]() IkaIKA | $0.0009377 | -27.85% | -45.70% | $2.81M | $335,209.04 | 3.00B | Handel | ||
![]() KaiChainKAI | $0.0003106 | +3.34% | +6.91% | $1.48M | $4,242.1 | 4.78B | Handel | ||
![]() CoinwebCWEB | $0.0003466 | +4.13% | +0.30% | $865,813.77 | $73,940.87 | 2.50B | |||
![]() Neon EVMNEON | $0.001650 | -8.48% | -33.34% | $395,042.46 | $93,151.85 | 239.47M | |||
![]() RingDAORING | $0.0002087 | -2.44% | -16.04% | $356,522.95 | $161.18 | 1.71B | |||
![]() SatLayerSLAY | $0.0002402 | +29.26% | -4.15% | $259,695.84 | $0 | 1.08B | |||
![]() MultibitMUBI | $0.0001604 | +7.22% | -19.67% | $152,355.06 | $0 | 950.00M | Handel | ||
![]() BitcoinOSBOS | $0.{4}1343 | +1.10% | -11.82% | $136,558.31 | $58,176.28 | 10.17B | Handel | ||
![]() SkateSKATE | $0.001005 | -1.68% | -9.59% | $144,188.75 | $278.94 | 143.49M | Handel | ||
| $0.{4}7323 | -0.98% | -33.28% | $140,540.65 | $4,191.24 | 1.92B | Handel | |||
![]() GamiumGMM | $0.{5}2810 | +0.46% | -2.73% | $137,604.43 | $0 | 48.96B | |||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.0007154 | -17.75% | -28.87% | $64,558.31 | $0 | 90.24M | Handel | ||
| $0.0001307 | -0.01% | -14.86% | $37,512.85 | $0.97 | 287.01M | ||||
![]() SyloSYLO | $0.{5}3192 | -4.74% | -10.93% | $31,918.4 | $0 | 10.00B | Handel | ||
![]() OneLedgerOLT | $0.{4}3797 | -1.83% | -8.90% | $19,246.47 | $0 | 506.94M | |||
| $0.0004039 | -8.54% | -12.39% | $11,573.55 | $0 | 28.65M | ||||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{5}6184 | -0.01% | -14.86% | $4,390.36 | $0.86 | 709.90M | |||
![]() SODAXSODA | $0.003409 | -10.51% | -48.79% | $0 | $40,376.72 | 0.00 | |||
![]() OmniCatOMNI | $0.{5}5642 | -0.11% | -23.77% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() VerusVRSC | $0.1849 | -8.45% | +2.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002315 | -- | -0.88% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
![]() Omni NetworkOMNI | $3.84 | +1738.24% | +1997.36% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() AutheoTHEO | $0.005423 | -- | +2613.95% | $0 | $0 | 0.00 |


























