Najlepsze Przetwarzanie rozproszone według kapitalizacji rynkowej
Przetwarzanie rozproszone obejmują liczbę 114 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $8.30B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -0.72%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BittensorTAO | $220.22 | -0.46% | -2.18% | $2.58B | $111.11M | 11.71M | Handel | ||
| $2.56 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
![]() RenderRENDER | $1.62 | +1.66% | +10.40% | $839.92M | $23.10M | 518.78M | Handel | ||
![]() FilecoinFIL | $0.7561 | +0.20% | -11.03% | $639.43M | $73.91M | 845.75M | Handel | ||
| $0.{6}3547 | -0.98% | -3.09% | $342.42M | $22.91M | 965.42T | Handel | |||
![]() ArweaveAR | $3.24 | +1.42% | +5.21% | $212.84M | $9.44M | 65.65M | Handel | ||
| $0.6081 | -3.66% | +2.48% | $182.26M | $4.25M | 299.73M | ||||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3260 | -1.01% | -1.78% | $163.02M | $3.75M | 500.00M | Handel | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1406 | -0.35% | -5.81% | $140.60M | $3.06M | 1000.00M | Handel | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.2269 | -3.61% | -2.99% | $109.27M | $2.11M | 481.66M | |||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.08447 | -3.07% | -7.22% | $108.96M | $1.75M | 1.29B | |||
![]() LiumSN51 | $27.05 | -0.50% | +5.15% | $103.31M | $2.61M | 3.82M | |||
![]() GolemGLM | $0.1018 | +0.01% | -8.10% | $101.83M | $2.39M | 1000.00M | Handel | ||
![]() AethirATH | $0.004572 | +1.26% | -5.42% | $92.02M | $8.51M | 20.13B | Handel | ||
![]() MultiversXEGLD | $2.96 | +0.32% | -12.17% | $92.21M | $7.09M | 31.15M | Handel | ||
![]() 0G0G | $0.1431 | -0.80% | -5.80% | $85.86M | $16.91M | 600.07M | Handel | ||
![]() HoloHOT | $0.0004318 | -3.78% | -20.79% | $76.67M | $21.26M | 177.57B | Handel | ||
![]() LivepeerLPT | $1.29 | -0.90% | -5.12% | $64.17M | $3.23M | 49.69M | Handel | ||
![]() JanctionJCT | $0.005286 | -47.14% | +24.67% | $54.66M | $127.34M | 10.34B | Handel | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.007478 | -0.44% | -5.23% | $56.28M | $328,470.61 | 7.53B | Handel | ||
![]() AcurastACU | $0.1211 | +3.77% | -0.79% | $53.39M | $2.19M | 440.73M | Handel | ||
![]() io.netIO | $0.1159 | +1.74% | -5.71% | $49.38M | $37.68M | 426.13M | Handel | ||
![]() HeliumHNT | $0.2522 | -2.53% | -22.47% | $46.99M | $3.51M | 186.32M | Handel | ||
| $0.05242 | +0.07% | +0.65% | $43.72M | $1.07M | 834.00M | ||||
![]() XYOXYO | $0.002825 | -2.17% | -5.70% | $39.17M | $2.80M | 13.87B | |||
![]() SiacoinSC | $0.0006484 | -1.93% | -11.72% | $36.33M | $2.20M | 56.03B | |||
![]() AnkrANKR | $0.003689 | -3.59% | -3.06% | $36.89M | $4.27M | 10.00B | Handel | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.4090 | +0.33% | -6.90% | $35.58M | $2.55M | 87.00M | Handel | ||
| $0.03461 | +0.80% | -5.87% | $30.06M | $13.75M | 868.59M | Handel | |||
![]() NosanaNOS | $0.3961 | -6.51% | +0.89% | $29.25M | $532,724.18 | 73.85M | |||
![]() AOAO | $3.65 | +4.26% | +8.09% | $28.64M | $178,440.48 | 7.85M | |||
![]() IoTeXIOTX | $0.002869 | -2.95% | -11.28% | $27.08M | $736,358.25 | 9.44B | Handel | ||
![]() AnomaXAN | $0.009080 | -3.99% | -5.25% | $22.70M | $1.91M | 2.50B | |||
![]() FluxFLUX | $0.05292 | +0.27% | -6.05% | $22.43M | $1.41M | 423.78M | Handel | ||
![]() SpacecoinSPACE | $0.003256 | -0.70% | -6.32% | $21.22M | $1.77M | 6.52B | Handel | ||
![]() BlessBLESS | $0.008244 | +1.19% | -7.89% | $20.35M | $1.43M | 2.47B | Handel | ||
![]() NYMNYM | $0.02254 | -6.14% | -11.88% | $19.04M | $2.00M | 844.75M | Handel | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.05977 | +1.21% | -9.26% | $19.30M | $2.80M | 322.92M | Handel | ||
![]() BrevisBREV | $0.06843 | -4.46% | -12.69% | $17.11M | $4.95M | 250.00M | |||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.006575 | +5.77% | -2.68% | $15.62M | $18.70M | 2.38B | Handel | ||
![]() BoundlessZKC | $0.02657 | -2.99% | -13.23% | $15.07M | $2.06M | 567.09M | Handel | ||
| $0.01696 | -5.97% | -4.61% | $14.86M | $186,408.43 | 876.14M | ||||
![]() HivemapperHONEY | $0.001644 | -0.34% | -1.76% | $10.04M | $134,164.61 | 6.11B | |||
![]() ElastosELA | $0.3875 | -4.53% | -22.71% | $8.95M | $341,706.84 | 23.09M | Handel | ||
![]() MarlinPOND | $0.001103 | -2.42% | -10.42% | $9.13M | $537,064.78 | 8.28B | Handel | ||
![]() IAGONIAG | $0.01624 | -1.72% | -5.79% | $8.17M | $67,237.61 | 503.11M | Handel | ||
![]() StorjSTORJ | $0.01832 | +1.15% | -8.45% | $7.79M | $1.88M | 425.00M | Handel | ||
![]() OrchidOXT | $0.008155 | +6.63% | -2.55% | $8.13M | $1.71M | 997.21M | Handel |




![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/bittorrent-new.png)










































