Najlepsze DeFi według kapitalizacji rynkowej
DeFi obejmują liczbę 1999 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $196.40B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -0.62%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
DeFi, skrót od „Decentralized Finance” (zdecentralizowane finanse), to ruch transformacyjny w branży blockchain i kryptowalut, który ma na celu odtworzenie i ulepszenie tradycyjnych systemów i usług finansowych bez polegania na scentralizowanych instytucjach. Wykorzystując technologię blockchain, głównie Ethereum, platformy DeFi oferują szereg narzędzi i usług finansowych, w tym udzielanie i branie pożyczek, handel, yield farming i wiele innych, które są obsługiwane za pomocą smart kontraktów. Te protokoły open-source mają na celu demokratyzację dostępu do usług finansowych, oferując przejrzystość, inkluzywność i często większy potencjał zysków, jednocześnie minimalizując potrzebę pośredników. Jednak, podobnie jak w przypadku każdej technologii, DeFi wiąże się również z szeregiem zagrożeń i wyzwań, dlatego ważne jest, aby użytkownicy zachowali ostrożność i pamiętali o przeprowadzeniu due diligence.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido Staked ETHstETH | $1,998.26 | -2.86% | -10.70% | $19.50B | $12.00M | 9.76M | Handel | ||
![]() HyperliquidHYPE | $72.12 | +0.90% | -7.31% | $18.23B | $1.09B | 252.82M | Handel | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,504.02 | -2.43% | -10.18% | $9.61B | $7.60M | 3.84M | |||
![]() USDSUSDS | $0.9999 | +0.02% | +0.01% | $8.58B | $231.37M | 8.59B | Handel | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $71,097.09 | -3.82% | -6.46% | $8.28B | $259.18M | 116479.19 | Handel | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,145.08 | -5.67% | -12.99% | $7.50B | $4.08M | 3.50M | |||
![]() ChainlinkLINK | $10.13 | -0.84% | -5.94% | $7.58B | $280.40M | 748.10M | Handel | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WETHWETH | $2,014.32 | -1.86% | -9.93% | $6.80B | $1.44B | 3.38M | |||
![]() StellarXLM | $0.1485 | +0.35% | -4.37% | $5.25B | $134.87M | 35.38B | Handel | ||
![]() Bitcoin BEP2BTCB | $71,002.77 | -3.65% | -6.54% | $4.63B | $76.80M | 65216.23 | |||
![]() DaiDAI | $0.9996 | +0.00% | +0.04% | $4.47B | $12.83M | 4.48B | Handel | ||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,145.47 | -5.53% | -12.78% | $4.27B | $6.00M | 1.99M | Handel | ||
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() USDT0USDT0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UniswapUNI | $6.04 | -2.06% | -13.08% | $3.77B | $485.04M | 623.71M | Handel | ||
![]() BitwayBTW | $0.9842 | -2.48% | -13.97% | $2.87B | $5.71M | 2.91B | Handel | ||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9994 | +0.04% | +0.06% | $2.66B | $562,270.42 | 2.66B | |||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9989 | +0.03% | +0.08% | $2.07B | $4.64M | 2.07B | |||
![]() QuantQNT | $161.84 | -3.22% | -15.29% | $1.95B | $103.94M | 12.07M | Handel | ||
![]() EthenaENA | $0.1368 | -3.07% | -16.15% | $1.85B | $420.85M | 13.50B | Handel | ||
![]() AsterASTER | $0.6523 | +0.54% | -7.33% | $1.81B | $98.55M | 2.77B | Handel | ||
![]() AaveAAVE | $114.3 | -4.36% | -12.44% | $1.76B | $233.47M | 15.44M | Handel | ||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.19 | +0.01% | +0.08% | $1.60B | $590,306.73 | 1.35B | |||
| $0.04749 | -1.26% | +0.50% | $1.51B | $70.15M | 31.78B | Handel | |||
![]() PolkadotDOT | $0.8366 | -0.56% | -9.14% | $1.43B | $58.26M | 1.71B | Handel | ||
![]() SkySKY | $0.05745 | +0.00% | -13.44% | $1.35B | $15.62M | 23.42B | Handel | ||
![]() Bitcoin TRC20BTCT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.26 | +0.01% | +0.11% | $1.20B | $7.21M | 957.30M | |||
![]() JUSTJST | $0.1467 | +1.95% | +3.99% | $1.18B | $41.95M | 8.02B | Handel | ||
![]() USD Coin BridgedUSDC.e | $1 | +0.00% | +0.05% | $1.15B | $13.65M | 1.15B | |||
![]() WorldcoinWLD | $0.3005 | -2.22% | -12.11% | $1.13B | $234.09M | 3.75B | Handel | ||
![]() Wrapped TRONWTRX | $0.3115 | -1.72% | -2.12% | $1.12B | $21.04M | 3.59B | |||
![]() Binance Staked SOLBNSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() JupiterJUP | $0.2630 | +2.56% | +6.25% | $872.99M | $52.62M | 3.32B | Handel | ||
![]() RenderRENDER | $1.51 | -2.09% | -1.58% | $840.83M | $24.14M | 556.48M | Handel | ||
![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $102.95 | -5.13% | -11.88% | $815.87M | $16.43M | 7.93M | |||
![]() Lombard BTCLBTC | $69,083.22 | -5.95% | -9.21% | $814.09M | $4.09M | 11784.26 | |||
![]() LighterLIT | $3.2 | -3.31% | -5.27% | $799.10M | $60.11M | 250.00M | Handel | ||
![]() CosmosATOM | $1.43 | +2.22% | +2.54% | $772.23M | $25.11M | 540.43M | Handel | ||
| $3.91 | -2.87% | -7.00% | $725.41M | $4.48M | 185.61M | ||||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $73.11 | -3.26% | -8.60% | $695.93M | $218,432 | 9.52M | |||
| $2,090.97 | -7.04% | -13.15% | $706.90M | $1,557.48 | 338071.30 | ||||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $2,346.85 | -2.87% | -10.88% | $723.17M | $350,032.56 | 308143.97 | |||
![]() LayerZeroZRO | $1.56 | -0.33% | -3.81% | $632.46M | $71.22M | 405.51M | Handel | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.78 | -2.04% | -7.25% | $602.55M | $20.71M | 339.43M | Handel | ||
![]() BeldexBDX | $0.07260 | +7.58% | +1.28% | $571.53M | $9.62M | 7.87B |














































