Najlepsze DeFAI według kapitalizacji rynkowej
DeFAI obejmują liczbę 51 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $528.96M oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +0.04%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DeriveDRV | $0.3246 | +16.37% | +22.08% | $309.71M | $50.78M | 954.23M | |||
![]() VelvetVELVET | $0.06997 | +11.63% | +40.65% | $33.15M | $4.52M | 473.86M | Handel | ||
| $0.05847 | +2.04% | -8.69% | $26.92M | $2.99M | 460.48M | ||||
![]() BankrCoinBNKR | $0.0002124 | +2.91% | -6.25% | $21.11M | $892,435.47 | 99.39B | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01299 | +2.97% | -15.82% | $12.12M | $4.96M | 933.03M | Handel | ||
![]() aixbtAIXBT | $0.01186 | +2.42% | -9.74% | $11.84M | $1.82M | 998.91M | Handel | ||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() GRIFFAINGRIFFAIN | $0.009055 | +0.86% | -3.89% | $9.05M | $2.67M | 999.88M | Handel | ||
![]() INFINITIN | $0.02348 | +0.01% | +8.25% | $8.10M | $2.34M | 345.07M | Handel | ||
![]() WayfinderPROMPT | $0.009956 | +6.86% | -28.48% | $6.21M | $7.96M | 623.76M | Handel | ||
![]() heyAuraADX | $0.04235 | +0.23% | -0.71% | $6.26M | $1.62M | 147.90M | |||
![]() SUPRASUPRA | $0.0001172 | +8.86% | -4.93% | $5.71M | $189,860.32 | 48.72B | |||
| $0.003093 | -1.89% | -6.97% | $5.52M | $926,510.03 | 1.78B | Handel | |||
![]() PAAL AIPAAL | $0.004928 | +6.24% | -7.74% | $4.92M | $125,659.48 | 998.84M | |||
![]() SPECTRE AISPECTRE | $0.4228 | +2.69% | -11.83% | $4.23M | $30,392.4 | 9.99M | |||
![]() Hey AnonANON | $0.1941 | +11.22% | -4.56% | $2.99M | $195,913.23 | 15.38M | |||
![]() tao.botTAOBOT | $0.03740 | +10.09% | +8.87% | $2.87M | $0 | 76.67M | |||
![]() GT ProtocolGTAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Handel | ||
![]() Strawberry AIBERRY | $0.005209 | +8.66% | -25.68% | $520,884.25 | $0 | 100.00M | |||
| $0.0009989 | -0.04% | +4.16% | $459,864.55 | $155,089.9 | 460.38M | ||||
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.001610 | +3.88% | +6.09% | $382,054.75 | $988.75 | 237.32M | |||
![]() ModeMODE | $0.{4}7941 | -1.87% | -0.04% | $198,529.55 | $769.96 | 2.50B | Handel | ||
![]() Pell NetworkPELL | $0.0001106 | -1.57% | -0.39% | $140,201.6 | $940.65 | 1.27B | |||
![]() ORBITGRIFT | $0.0001128 | +2.74% | -1.85% | $112,784.18 | $0 | 999.63M | |||
![]() Dolos The BullyBULLY | $0.0001011 | +3.71% | -2.40% | $97,135.74 | $11.95 | 960.55M | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.0001154 | +1.18% | -10.72% | $78,234.37 | $152.01 | 678.22M | Handel | ||
![]() SwarmNode.aiSNAI | $0.0001036 | +16.37% | +6.54% | $72,510.7 | $199.41 | 699.99M | |||
![]() neur.shNEUR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SpectralSPEC | $0.003458 | +1.14% | -5.59% | $48,775.71 | $0 | 14.10M | |||
![]() Gekko AIGEKKO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Locked MoneyLMY | $0.{4}5357 | -3.98% | -8.65% | $32,274.86 | $0 | 602.45M | |||
![]() QUAINQUAIN | $0.{4}3202 | -- | -5.82% | $32,020.79 | $0 | 999.98M | |||
![]() ReployRAI | $0.002997 | -- | -- | $29,966.39 | $0 | 10.00M | |||
![]() MettalexMTLX | $0.01494 | +3.73% | -3.67% | $16,774.4 | $0 | 1.12M | |||
![]() AIvalanche DeFAI AgentsAVAXAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() aiPumpAIPUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ARK DeFAIARK | $6.41 | +0.57% | +0.24% | $0 | $5.53M | 0.00 | |||
![]() Kvants AIKVAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}9222 | +7.19% | -10.93% | $0 | $258.46 | 0.00 | ||||
![]() Emblem VaultEMBLEM | $0.001365 | -2.47% | -31.76% | $0 | $105.18 | 0.00 | |||
![]() EmpyrealEMP | $1.69 | -28.17% | +19.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Duck AIDUCKAI | $0.{5}9000 | +0.97% | -16.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}5664 | -4.76% | -26.11% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0006162 | +2.42% | -5.64% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{5}1026 | -27.84% | -16.92% | $0 | $0 | 0.00 |













































