Najlepsze Tworzenie contentu według kapitalizacji rynkowej
Tworzenie contentu obejmują liczbę 60 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $2.01B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -0.25%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Tworzenie treści obejmuje projekty blockchain, które rewolucjonizują sposób produkcji, dystrybucji i monetyzacji treści w cyfrowym świecie. Dzięki zdecentralizowanej technologii platformy te eliminują ograniczenia konwencjonalnych platform treści, zapewniając twórcom większą autonomię i podnosząc poziom komfortu użytkownika. Od Cosmos, który koncentruje się na komunikacji między łańcuchami bloków i skalowalnym ekosystemie, po The Sandbox, wirtualną krainę, w której użytkownicy mogą projektować i handlować zasobami cyfrowymi. Tokeny te stanowią pierwszy krok w procesie przekształcania treści z myślą o przyszłości.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CosmosATOM | $1.4 | -0.26% | -4.96% | $756.09M | $24.17M | 540.43M | Handel | ||
| $0.1186 | -3.04% | -17.32% | $177.47M | $19.83M | 1.50B | Handel | |||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1399 | -0.56% | -11.44% | $139.93M | $2.82M | 1000.00M | Handel | ||
![]() The SandboxSAND | $0.04121 | -4.09% | -8.93% | $121.05M | $20.72M | 2.94B | Handel | ||
![]() ChilizCHZ | $0.01068 | -1.88% | -10.99% | $113.25M | $11.85M | 10.61B | Handel | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.09360 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() HorizenZEN | $4.79 | -3.26% | -11.88% | $88.46M | $11.78M | 18.48M | Handel | ||
![]() AKEDOAKE | $0.002569 | +0.54% | +2.59% | $58.57M | $28.42M | 22.80B | |||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.007449 | -0.34% | -8.71% | $56.07M | $302,687.27 | 7.53B | Handel | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}2901 | -1.05% | -10.68% | $51.98M | $1.49M | 179186.02T | Handel | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.05272 | -3.43% | -6.35% | $45.69M | $1.04M | 866.67M | Handel | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.3492 | -2.12% | -10.65% | $34.92M | $2.31M | 100.00M | Handel | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.3965 | -3.04% | -11.46% | $34.50M | $2.61M | 87.00M | Handel | ||
![]() StatusSNT | $0.006342 | -3.30% | -6.08% | $30.52M | $16.35M | 4.81B | Handel | ||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.02513 | -2.15% | +8.37% | $28.48M | $4.87M | 1.13B | Handel | ||
![]() SteemSTEEM | $0.04587 | -1.52% | -8.47% | $25.82M | $2.57M | 562.89M | |||
![]() HiveHIVE | $0.04265 | -0.76% | -6.96% | $25.39M | $232,036.3 | 595.29M | Handel | ||
![]() IQIQ | $0.0006570 | +1.06% | -10.43% | $18.26M | $5.44M | 27.80B | Handel | ||
![]() CodattaXNY | $0.004836 | -3.53% | -13.18% | $17.58M | $378,133.58 | 3.64B | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01685 | -4.31% | -3.74% | $15.72M | $3.09M | 933.02M | Handel | ||
![]() MovieBlocMBL | $0.0006739 | +10.80% | +8.24% | $13.36M | $10.68M | 19.82B | Handel | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.001540 | -3.65% | -10.53% | $12.01M | $3.79M | 7.80B | Handel | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
![]() Sogni AISOGNI | $0.001138 | +2.25% | +20.20% | $4.71M | $86,843.53 | 4.14B | |||
| $0.4579 | +0.02% | +8.40% | $4.49M | $4.29M | 9.80M | ||||
![]() LimeWireLMWR | $0.007528 | -8.18% | -17.11% | $4.05M | $621,418.61 | 538.18M | Handel | ||
![]() World3WAI | $0.007612 | -6.12% | -14.53% | $2.65M | $101,094.62 | 348.48M | Handel | ||
| $0.005058 | +32.05% | +38.32% | $3.02M | $222,629.64 | 597.42M | ||||
![]() KANKAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KinKIN | $0.{6}5586 | +6.05% | -27.96% | $1.54M | $901.57 | 2.76T | Handel | ||
![]() DaGama WorldDGMA | $0.008732 | +1.37% | -2.04% | $1.73M | $1,556.72 | 198.65M | |||
![]() HyperGPTHGPT | $0.001289 | +0.19% | -13.93% | $1.22M | $140,513.99 | 948.69M | Handel | ||
![]() ContentosCOS | $0.0001940 | -0.78% | -11.00% | $1.00M | $52,186.51 | 5.18B | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.007061 | +8.74% | +2.78% | $876,499.34 | $16,597.27 | 124.13M | |||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.007954 | -1.39% | -1.76% | $672,876.88 | $524,353.96 | 84.60M | Handel | ||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0001840 | -7.93% | -38.93% | $274,676.71 | $1,889.4 | 1.49B | Handel | ||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.0002395 | +0.01% | +0.03% | $114,261.82 | $433,223.1 | 477.15M | |||
![]() NFPromptNFP | $0.0001878 | +6.66% | +2.14% | $112,815.05 | $107,496.34 | 600.81M | Handel | ||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0002973 | +10.15% | -27.73% | $98,996.47 | $0 | 333.00M | |||
![]() GiftoGFT | $0.{4}3541 | -0.83% | -7.15% | $79,269.39 | $0.15 | 2.24B | Handel | ||
![]() MithrilMITH | $0.{4}7424 | +1.02% | -77.99% | $74,238.48 | $0 | 1000.00M | Handel | ||
| $0.0001070 | +37.36% | +26.47% | $84,684.91 | $155,245.25 | 791.67M | Handel | |||
![]() PlaycentPCNT | $0.001571 | -- | -- | $57,659.6 | $0 | 36.71M | |||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.{4}8733 | +10.98% | +8.52% | $17,012.81 | $0 | 194.82M | Handel | ||
![]() RefereumRFR | $0.{5}2224 | +0.59% | -78.89% | $11,117.75 | $0 | 5.00B | |||
![]() BoostBOOST | $0.{4}1264 | -20.01% | -15.69% | $7,865.4 | $0 | 622.20M | Handel | ||
![]() SparkleSSS | $0.{5}3867 | -4.85% | +28.06% | $471.72 | $0 | 122.00M |














































