Najlepsze Binance Alpha według kapitalizacji rynkowej
Binance Alpha obejmują liczbę 388 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $14.06B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +0.92%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitwayBTW | $0.7834 | -20.45% | -35.00% | $2.28B | $14.96M | 2.91B | Handel | ||
| $0.8119 | +2.28% | -2.55% | $1.87B | $2.78M | 2.30B | Handel | |||
![]() Venice TokenVVV | $18.88 | -4.75% | -9.89% | $929.23M | $40.98M | 49.23M | |||
![]() StableSTABLE | $0.02615 | -1.88% | +4.41% | $470.69M | $7.58M | 18.00B | Handel | ||
![]() SPX6900SPX | $0.3418 | -2.82% | -0.97% | $318.17M | $9.81M | 930.99M | |||
![]() AKEDOAKE | $0.006162 | +139.53% | +23.31% | $140.47M | $135.88M | 22.80B | |||
![]() DeriveDRV | $0.3007 | -1.71% | -5.42% | $286.97M | $10.60M | 954.23M | |||
![]() AINFTNFT | $0.{6}2109 | +4.99% | -8.09% | $208.80M | $18.81M | 990.11T | Handel | ||
![]() 48 Club TokenKOGE | $56.89 | -2.09% | -4.51% | $192.76M | $21,630.23 | 3.39M | |||
![]() CapCAP | $0.1074 | +2.59% | +6.60% | $167.48M | $26.61M | 1.56B | |||
| $0.05135 | -27.22% | +93.72% | $167.40M | $103.20M | 3.26B | Handel | |||
![]() FluidFLUID | $1.95 | -0.70% | -19.32% | $163.47M | $1.36M | 83.70M | |||
![]() SOONSOON | $0.2431 | +0.69% | -8.38% | $152.82M | $11.44M | 628.72M | Handel | ||
| $0.02972 | +14.08% | +4.37% | $146.58M | $25.72M | 4.93B | Handel | |||
![]() BedrockBR | $0.4456 | -0.22% | -3.60% | $134.42M | $2.67M | 301.67M | |||
![]() VisionVSN | $0.03230 | -2.50% | -7.94% | $120.21M | $3.29M | 3.72B | Handel | ||
![]() edgeXEDGE | $0.3323 | -2.27% | +3.15% | $116.30M | $3.73M | 350.00M | |||
![]() DGrid AIDGAI | $0.7240 | -1.05% | -4.19% | $108.60M | $28.36M | 150.00M | |||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.1082 | -2.93% | -9.80% | $108.18M | $17.18M | 1000.00M | Handel | ||
| $0.1060 | -4.32% | -14.21% | $105.97M | $4.13M | 1000.00M | Handel | |||
![]() PonsPONS | $0.1430 | -5.64% | -26.45% | $95.82M | $38.06M | 669.89M | Handel | ||
![]() AethirATH | $0.004366 | -0.81% | -11.41% | $87.88M | $9.33M | 20.13B | Handel | ||
![]() YZY MONEYYZY | $0.2927 | +2.29% | +1.49% | $88.69M | $524.09 | 302.98M | Handel | ||
![]() AriaAIARIA | $0.2012 | +15.91% | +41.50% | $88.53M | $94.32M | 440.00M | Handel | ||
![]() OKZOOAIOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.4933 | +0.03% | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
| $62.77 | -2.34% | -9.11% | $74.25M | $2.66M | 1.18M | ||||
![]() PharosPROS | $0.5123 | +2.13% | -7.07% | $69.47M | $3.20M | 135.60M | |||
![]() TaggerTAG | $0.0006442 | -2.23% | -4.36% | $69.83M | $2.14M | 108.40B | Handel | ||
![]() SafeSAFE | $0.08456 | -1.24% | +0.72% | $66.87M | $1.58M | 790.75M | |||
![]() peaqPEAQ | $0.02521 | -0.40% | -16.54% | $65.77M | $3.98M | 2.61B | |||
| $770.51 | +0.39% | +3.48% | $59.99M | $31,498.9 | 77850.95 | Handel | |||
![]() AcurastACU | $0.1246 | +0.61% | +6.16% | $55.29M | $1.95M | 443.90M | Handel | ||
![]() ZetaChainZETA | $0.03205 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() VeloVELO | $0.003204 | -2.06% | -9.93% | $56.27M | $1.81M | 17.56B | Handel | ||
![]() ABAB | $0.0005181 | +0.42% | -0.41% | $51.20M | $848,315.23 | 98.82B | Handel | ||
![]() SeekerSKR | $0.009985 | -6.65% | -23.35% | $49.96M | $5.36M | 5.00B | Handel | ||
![]() AleoALEO | $0.03057 | -3.93% | -10.58% | $47.89M | $902,586.23 | 1.57B | |||
![]() Cash CatCASHCAT | $0.04808 | -5.45% | -50.00% | $48.08M | $10.47M | 1000.00M | |||
![]() ShareXSHARE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $764.67 | +0.95% | +3.31% | $47.79M | $2.59M | 62498.57 | Handel | |||
| $0.1095 | +3.21% | +31.05% | $44.66M | $5.81M | 407.85M | ||||
![]() ArciumARX | $0.2256 | +12.40% | -6.89% | $47.12M | $10.29M | 208.83M | |||
| $0.02498 | +5.30% | -52.09% | $51.82M | $10.38M | 2.07B | Handel |











































