Najlepsze Base Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Base Ecosystem obejmują liczbę 800 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $58.03B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +22.93%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,566.61 | +0.14% | -15.15% | $9.80B | $4.44M | 3.82M | |||
![]() ChainlinkLINK | $10.2 | -1.44% | -10.84% | $7.63B | $226.29M | 748.10M | Handel | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WETHWETH | $2,056.91 | +0.34% | -15.16% | $6.94B | $1.31B | 3.38M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,271.01 | -0.45% | -15.21% | $4.52B | $122,567.27 | 1.99M | Handel | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}4340 | -2.98% | -7.98% | $2.56B | $45.59M | 589.24T | Handel | ||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.19 | +0.01% | +0.08% | $1.60B | $590,306.73 | 1.35B | |||
![]() PolkadotDOT | $0.8413 | -0.42% | -11.53% | $1.44B | $63.49M | 1.71B | Handel | ||
![]() Venice TokenVVV | $19.83 | +4.31% | -8.26% | $976.00M | $23.72M | 49.22M | |||
![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $108.63 | -0.09% | -13.54% | $862.54M | $10.51M | 7.94M | |||
![]() Lombard BTCLBTC | $73,468.5 | -0.46% | -8.64% | $865.77M | $276,671.12 | 11784.26 | |||
| $2,249.22 | +0.71% | -14.17% | $766.04M | $0 | 340581.56 | ||||
![]() LayerZeroZRO | $1.57 | +0.39% | -11.49% | $637.72M | $57.36M | 405.43M | Handel | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.6151 | -2.44% | +1.83% | $593.82M | $36.00M | 965.35M | Handel | ||
![]() BeldexBDX | $0.06797 | -5.10% | -5.83% | $535.01M | $11.00M | 7.87B | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.82 | -0.91% | -9.27% | $576.62M | $20.11M | 317.59M | Handel | ||
![]() AeroAERO | $0.5322 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $2,312.6 | +0.01% | -15.19% | $577.50M | $5,739.31 | 249719.17 | |||
![]() tBTCtBTC | $73,359.98 | -0.43% | -8.54% | $499.93M | $16.05M | 6814.81 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.2408 | -2.87% | -12.85% | $381.53M | $30.63M | 1.58B | Handel | |||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.5216 | -1.63% | -13.52% | $343.74M | $51.46M | 659.05M | Handel | ||
![]() SPX6900SPX | $0.3514 | -5.30% | -5.96% | $327.19M | $7.78M | 930.99M | |||
![]() DeriveDRV | $0.3058 | -1.33% | -17.05% | $291.81M | $7.59M | 954.23M | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $73,173.85 | -1.89% | -8.28% | $281.58M | $0.2 | 3848.04 | |||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.2384 | -3.06% | -19.20% | $246.23M | $0 | 1.03B | |||
![]() GTBTCGTBTC | $72,040.07 | -3.75% | -5.62% | $248.40M | $31,057.49 | 3448.08 | |||
![]() BonkBONK | $0.{5}2666 | -5.87% | -11.07% | $234.63M | $24.33M | 87.99T | Handel | ||
![]() BeamBEAM | $0.004425 | +2.91% | +0.31% | $222.64M | $9.23M | 50.32B | |||
| $74,417.27 | -- | -6.67% | $207.92M | $0 | 2793.93 | ||||
![]() FluidFLUID | $1.97 | +0.62% | -25.14% | $164.52M | $2.24M | 83.70M | |||
![]() Coinbase Wrapped XRPCBXRP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3210 | -1.54% | -8.82% | $160.51M | $6.24M | 500.00M | Handel | ||
![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.1534 | -2.37% | -22.21% | $153.38M | $859,650.98 | 1000.00M | |||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.1278 | -5.04% | -19.37% | $152.22M | $8.00M | 1.19B | Handel | ||
![]() BedrockBR | $0.4464 | -3.52% | -4.72% | $134.65M | $2.77M | 301.67M | |||
![]() The SandboxSAND | $0.04121 | -4.09% | -8.93% | $121.05M | $20.72M | 2.94B | Handel | ||
![]() AWEAWE | $0.06187 | +0.80% | -6.05% | $120.18M | $3.32M | 1.94B | Handel | ||
![]() ViciCoinVCNT | $18.15 | -0.14% | -0.87% | $110.55M | $470,287.81 | 6.09M | |||
![]() 1inch1INCH | $0.07324 | -2.06% | -13.10% | $104.49M | $8.07M | 1.43B | |||
![]() SoSoValueSOSO | $0.2856 | -2.71% | -10.74% | $102.31M | $3.66M | 358.17M | |||
| $0.01297 | -4.53% | -26.06% | $99.75M | $4.27M | 7.69B | Handel | |||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1589 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() KinetiqKNTQ | $0.2945 | -11.01% | -23.10% | $95.42M | $5.90M | 324.02M | |||
| $0.001533 | -6.56% | +1.19% | $95.90M | $9.36M | 62.55B | Handel | |||
![]() HorizenZEN | $4.79 | -3.26% | -11.88% | $88.46M | $11.78M | 18.48M | Handel | ||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,221.84 | -0.52% | -15.53% | $87.75M | $11,551.89 | 39495.32 | |||
| $0.4933 | +0.03% | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
![]() RedStoneRED | $0.1325 | -2.86% | -11.20% | $75.98M | $1.70M | 573.48M | Handel |
















































