Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesStocksEarnInstitusyonAI & More

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Mga barya na umaabot sa 52-linggong pinakamataas

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mataas24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mataasTime
$5.51$6.29-5.31% -10.13%$91,631.42$5,701.75 01/01Trade$6.29 01/01
$7.29$8.15-4.26% -9.46%$130,770.32$2,652.64 01/01Trade$8.15 01/01
$1,357.87$1,471.88-2.45% -5.53%$46,774.57$1,381.99 01/01Trade$1,471.88 01/01
$0.001399$0.01118-19.08% +3673.75%$1.40M$1.94M 01/01Trade$0.01118 01/01
DYPE
DYPEDYPE
$0.01057$0.01064-0.19% +0.66%$0$113,105.81 01/01Trade$0.01064 01/01
$23.95$25.25-1.78% -4.68%$386,375.47$2,165.65 01/01Trade$25.25 01/01
$0.001809$0.007656-4.56% -75.00%$0$115,187.08 01/01Trade$0.007656 01/01
$76.86$80.9-1.25% -4.39%$39,606.39$3,926.11 01/01Trade$80.9 01/01
$16.93$22.78-2.76% -23.22%$121,201.69$18,520.39 01/01Trade$22.78 01/01
$31.24$34.07+0.43% +2.31%$83,129.72$27,803.4 01/01Trade$34.07 01/01
$405.26$411.65+0.04% +5.74%$2.66M$734,917.67 01/01Trade$411.65 01/01
$1.52$1.77-0.55% -0.33%$0$535,669.27 01/01Trade$1.77 01/01
$12.57$14.56-1.46% +20.01%$4.04M$1,178.61 01/01Trade$14.56 01/01
RWUSD
RWUSDRWUSD
$0.9993$1+0.04% +0.09%$4.06B$21.14M 01/01Trade$1 01/01
$8.64$9.7-1.30% -0.90%$1.44M$975,272.73 01/01Trade$9.7 01/01
$1,433.03$1,486.43-0.33% +5.77%$905,904.59$1.16M 01/01Trade$1,486.43 01/01
$8.23$8.45-0.05% +1.46%$669,304.71$1.02M 01/01Trade$8.45 01/01
$0.01828$0.02949-6.11% -3.15%$831,001.33$24,505.25 01/01Trade$0.02949 01/01
$5.03$5.17+0.13% +0.46%$4.68M$2,764.16 01/01Trade$5.17 01/01
ARKIE
ARKIEARKIE
$39.3$39.44+2.16% +10.62%$0$81,443.87 01/01Trade$39.44 01/01
$0.1514$0.1604+12.63% +392409.44%$151.43M$11.26M 01/01Trade$0.1604 01/01
$0.1142$0.1150-0.04% +0.03%$0$2.85M 01/01Trade$0.1150 01/01
PRIME
PRIMEPRIME
$1.07$1.09-0.13% -0.03%$0$7.51M 01/01Trade$1.09 01/01
$0.01891$0.01991+2.77% +134.40%$0$19,190.76 01/01Trade$0.01991 01/01
$0.002026$0.01804-0.91% -28.97%$20.95M$25.67M 01/01Trade$0.01804 01/01
$185.51$194.72+0.05% -1.82%$1.65M$482,196.52 01/01Trade$194.72 01/01
$357.37$359.77+0.47% +4.19%$9.35M$1.42M 01/01Trade$359.77 01/01
$100.86$101.15+0.67% +3.92%$4.56M$3.97M 01/01Trade$101.15 01/01
$0.002254$0.01279-43.00% +39.94%$0$24,879.74 01/01Trade$0.01279 01/01
$0.1169$0.1198+1.91% +22.39%$47.69M$4.62M 01/01Trade$0.1198 01/01
$275.84$290.27-0.51% -1.92%$30,355.24$595,210.85 01/01Trade$290.27 01/01
$592.83$599.17+0.41% +3.74%$119,655.49$3.30M 01/01Trade$599.17 01/01
$28.32$38.07-6.83% -3.30%$359,502.96$345,591.04 01/01Trade$38.07 01/01
$1,424.21$1,482.87-0.16% +4.88%$1.33M$89,122.4 01/01Trade$1,482.87 01/01
$1.22$1.22+0.04% +0.12%$34.03M$254,330.61 01/01Trade$1.22 01/01
$1,632.79$1,634.93-0.05% -0.01%$2.29M$137,774.55 01/01Trade$1,634.93 01/01
$0.002189$0.002187+2.11% +12.48%$0$493,756.74 01/01Trade$0.002187 01/01
$0.0003039$0.0004110-7.07% -2.14%$10.66M$486,971 01/01Trade$0.0004110 01/01
$0.0001064$0.0001062+1.96% +13.15%$103,555.08$9,889.77 01/01Trade$0.0001062 01/01
$0.{4}1081$0.{4}1078+2.72% +7.36%$0$682,577.74 01/01Trade$0.{4}1078 01/01
$8.14$8.11+5.01% +38.69%$0$40,203.79 01/01Trade$8.11 01/01
Initia
InitiaINIT
$0.1014$0.3923-9.99% -16.69%$22.23M$31.64M 01/01Trade$0.3923 01/01
xRocket
xRocketXROCK
$0.03846$0.04129-0.48% +19.66%$0$2,863.27 01/01Trade$0.04129 01/01
Sanctum
SanctumCLOUD
$0.06810$0.1377-20.36% +55.32%$33.96M$10.24M 01/01Trade$0.1377 01/01
MATT
MATTMATT
$0.001383$0.001382+2.02% +12.56%$0$34,090.73 01/01Trade$0.001382 01/01
$0.3555$0.3632-1.40% -0.25%$0$25,654.22 01/01Trade$0.3632 01/01
$0.2389$0.3293-2.37% +6.71%$2.87M$391,553.7 01/01Trade$0.3293 01/01
$0.2157$0.2375-9.04% +64.72%$0$669,363.46 01/01Trade$0.2375 01/01
$0.{4}1443$0.{4}1740-9.53% -14.85%$0$33,962.32 01/01Trade$0.{4}1740 01/01
$0.01143$0.01140+1.70% +12.62%$0$28,463.11 01/01Trade$0.01140 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?