Top Scaling by market capitalization
Scaling naglalaman ng 47 mga coins na may kabuuang market capitalization na $6.24B at isang average na pagbabago ng presyo ng -3.42%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CantonCC | $0.08661 | -2.75% | -9.94% | $3.47B | $21.77M | 40.05B | Trade | ||
![]() ArbitrumARB | $0.1482 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() RenderRENDER | $1.53 | +1.53% | -2.71% | $853.65M | $28.00M | 556.48M | Trade | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1111 | -2.39% | -6.85% | $222.21M | $37.51M | 2.00B | Trade | ||
![]() MultiversXEGLD | $2.92 | +2.35% | -9.21% | $91.10M | $4.78M | 31.16M | Trade | ||
![]() HorizenZEN | $4.49 | -5.40% | -13.52% | $82.94M | $9.59M | 18.48M | Trade | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.08662 | -0.14% | -6.21% | $73.49M | $4.53M | 848.40M | Trade | ||
| $0.0009524 | +2.46% | -12.77% | $47.51M | $2.23M | 49.89B | Trade | |||
![]() OasisROSE | $0.005196 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.3694 | -5.63% | -16.01% | $32.14M | $3.28M | 87.00M | Trade | ||
| $0.03345 | -0.12% | -9.76% | $29.06M | $13.61M | 868.68M | Trade | |||
![]() Locus ChainLOCUS | $0.004862 | +2.98% | +1.89% | $28.01M | $42,488.41 | 5.76B | |||
![]() HiveHIVE | $0.04300 | +0.97% | -0.98% | $25.60M | $420,438.95 | 595.47M | Trade | ||
![]() BancorBNT | $0.2463 | -3.24% | -11.46% | $24.99M | $1.17M | 101.48M | Trade | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02425 | -1.67% | -4.18% | $23.20M | $1.22M | 956.59M | Trade | ||
![]() HarmonyONE | $0.001518 | +4.05% | +40.53% | $25.04M | $47.51M | 16.49B | Trade | ||
![]() SKALESKL | $0.003351 | -2.44% | -12.35% | $20.75M | $3.70M | 6.19B | Trade | ||
![]() MetisMETIS | $2.52 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.002079 | +1.22% | -9.15% | $16.25M | $1.68M | 7.82B | Trade | ||
![]() BoundlessZKC | $0.02640 | +3.92% | -9.26% | $14.98M | $2.39M | 567.22M | Trade | ||
| $3.16 | -0.85% | -2.59% | $14.83M | $7,859.4 | 4.70M | ||||
![]() ARPAARPA | $0.008897 | -0.79% | -5.99% | $14.41M | $3.73M | 1.62B | Trade | ||
![]() ShentuCTK | $0.08194 | +0.32% | -1.43% | $13.62M | $978,880.15 | 166.20M | Trade | ||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
![]() CalderaERA | $0.07620 | -20.89% | +4.57% | $11.32M | $56.78M | 148.50M | Trade | ||
![]() BitlightLIGHT | $0.2453 | +4.59% | +2.14% | $10.56M | $2.38M | 43.06M | Trade | ||
![]() LoopringLRC | $0.006958 | -0.73% | -9.42% | $9.52M | $772,547.17 | 1.37B | Trade | ||
![]() MarlinPOND | $0.001030 | -3.32% | -10.69% | $8.53M | $508,139.67 | 8.28B | Trade | ||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.01590 | -1.29% | -14.73% | $7.85M | $119,602.4 | 493.58M | |||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.0007161 | -0.73% | -0.42% | $7.04M | $225,403.21 | 9.83B | Trade | ||
![]() OMG NetworkOMG | $0.04170 | -2.02% | -8.27% | $5.85M | $1.20M | 140.25M | Trade | ||
![]() AlephiumALPH | $0.02591 | -9.59% | -31.87% | $3.68M | $124,907.64 | 141.93M | Trade | ||
![]() NexaNEXA | $0.{6}5471 | -8.17% | -14.73% | $3.21M | $70,299.17 | 5.86T | Trade | ||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.001749 | -53.01% | -4.00% | $2.17M | $0 | 1.24B | Trade | ||
![]() SyscoinSYS | $0.002059 | -7.43% | -9.59% | $1.90M | $2,740.74 | 923.48M | Trade | ||
![]() KaiChainKAI | $0.0003406 | +9.66% | +24.05% | $1.63M | $4,864.64 | 4.78B | Trade | ||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.001267 | -8.70% | -26.50% | $1.57M | $1,051.67 | 1.24B | |||
![]() CellframeCELL | $0.04449 | -3.89% | -23.29% | $1.27M | $13,359.99 | 28.60M | |||
| $0.01647 | +1.70% | -9.60% | $1.09M | $14,473.86 | 66.00M | Trade | |||
![]() CoinwebCWEB | $0.0003351 | -3.72% | -10.42% | $836,935 | $3,299.34 | 2.50B | |||
![]() Bitcoin PlusXBC | $0.3052 | -- | -- | $93,866.48 | $0 | 307562.20 | |||
| $0.0007342 | +0.94% | +10.26% | $59,961.42 | $107,031.4 | 81.67M | ||||
![]() ReddioRDO | $0.{5}6035 | -1.88% | -8.31% | $18,480.5 | $10.63 | 3.06B | Trade | ||
| $0.0001214 | -4.04% | -13.63% | $0 | $0.41 | 0.00 | ||||
![]() POA NetworkPOA | $0.0006189 | -4.04% | -13.63% | $0 | $0.19 | 0.00 | |||
![]() VerusVRSC | $0.1849 | -8.45% | +2.44% | $0 | $0 | 0.00 |













































