Top Restaking by market capitalization
Restaking naglalaman ng 32 mga coins na may kabuuang market capitalization na $38.04B at isang average na pagbabago ng presyo ng -1.93%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido Staked ETHstETH | $2,052.46 | -3.07% | -8.89% | $19.94B | $14.95M | 9.71M | Trade | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,563 | -3.29% | -9.09% | $9.74B | $7.94M | 3.80M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,281.34 | -2.86% | -10.67% | $4.54B | $1.51M | 1.99M | Trade | ||
![]() Lombard BTCLBTC | $73,811.61 | -0.89% | -5.38% | $869.82M | $0 | 11784.26 | |||
| $2,233.44 | -2.23% | -10.36% | $765.21M | $22,461.54 | 342614.84 | ||||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $73.14 | -4.90% | -17.06% | $705.39M | $291,080.79 | 9.64M | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $74,106.9 | -0.39% | -5.07% | $285.17M | $0 | 3848.04 | |||
![]() PendlePENDLE | $1.57 | +0.25% | -8.20% | $273.53M | $21.31M | 173.94M | Trade | ||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.1596 | +0.08% | -14.57% | $162.58M | $9.76M | 1.02B | |||
| $2,056.33 | -2.91% | -9.19% | $146.38M | $0 | 71184.86 | ||||
![]() KinetiqKNTQ | $0.3394 | -4.34% | -30.80% | $109.96M | $10.53M | 324.02M | |||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,233.53 | -2.69% | -10.52% | $88.23M | $17,455.27 | 39500.49 | |||
![]() Aster asBNBasBNB | $732.9 | +0.93% | -1.44% | $57.90M | $0 | 78999.15 | |||
![]() AltlayerALT | $0.005283 | -0.31% | -7.83% | $40.19M | $7.78M | 7.61B | Trade | ||
![]() RenzoREZ | $0.003676 | -5.28% | -8.05% | $34.08M | $5.80M | 9.27B | Trade | ||
| $2,267.89 | -2.10% | -10.11% | $33.09M | $99 | 14589.38 | ||||
![]() SolayerLAYER | $0.05064 | -0.96% | -11.25% | $25.39M | $10.35M | 501.32M | Trade | ||
![]() Universal ETHUNIETH | $2,359.41 | -2.80% | -10.28% | $21.18M | $22,568.25 | 8975.13 | |||
![]() pufETHPUFETH | $2,233.49 | -2.62% | -9.82% | $20.25M | $0 | 9064.97 | |||
![]() KernelDAOKERNEL | $0.04440 | -0.69% | +0.40% | $12.82M | $4.10M | 288.67M | Trade | ||
| $0.006039 | -2.69% | -13.00% | $7.53M | $1.70M | 1.25B | Trade | |||
![]() Swell NetworkSWELL | $0.0006718 | +0.22% | +3.40% | $3.51M | $1.54M | 5.22B | Trade | ||
![]() Renzo Restaked SOLEZSOL | $112.69 | -- | -6.70% | $2.62M | $0 | 23277.78 | |||
![]() King ProtocolKING | $177.73 | -1.55% | -10.73% | $973,605.86 | $0 | 5477.89 | |||
![]() Pell NetworkPELL | $0.0001111 | -0.08% | -0.23% | $140,758.93 | $109.95 | 1.27B | |||
![]() pumpBTC (Rehypothecated BTC)PUMPBTC | $0.005907 | +0.04% | -14.40% | $3.1 | $1,759.53 | 524.41 | |||
![]() PicassoPICA | $0.{5}2156 | -4.09% | -9.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() StakeLayerSTAKE | $0.{4}3860 | -1.38% | -8.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ynETH MAXynETHx | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

























.png)


