Top Modular Blockchain by market capitalization
Modular Blockchain naglalaman ng 30 mga coins na may kabuuang market capitalization na $6.89B at isang average na pagbabago ng presyo ng +61.47%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NEAR ProtocolNEAR | $3.59 | -1.02% | -10.33% | $4.71B | $647.46M | 1.31B | Trade | ||
![]() ArbitrumARB | $0.1514 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() CelestiaTIA | $0.4071 | -4.79% | -10.98% | $403.42M | $26.49M | 990.88M | Trade | ||
![]() StarknetSTRK | $0.03773 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1155 | -1.99% | -5.27% | $231.08M | $8.26M | 2.00B | Trade | ||
![]() ZKsyncZK | $0.009224 | +2.45% | -10.76% | $103.35M | $9.54M | 11.20B | Trade | ||
| $0.0009296 | -0.55% | -20.54% | $46.37M | $3.19M | 49.88B | Trade | |||
![]() AstarASTR | $0.004909 | -1.76% | -13.16% | $43.34M | $830,190.82 | 8.83B | Trade | ||
| $0.03352 | -3.16% | -12.79% | $29.11M | $17.86M | 868.64M | Trade | |||
![]() CartesiCTSI | $0.02403 | -2.37% | -10.42% | $22.98M | $811,233.5 | 956.40M | Trade | ||
![]() MetisMETIS | $2.53 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.06643 | -2.27% | -7.47% | $16.08M | $1.73M | 242.09M | |||
| $3.18 | -0.04% | -3.62% | $14.96M | $13,522.77 | 4.70M | ||||
![]() LumiaLUMIA | $0.07680 | +3.18% | -5.85% | $14.11M | $1.98M | 183.68M | Trade | ||
| $0.1466 | +22.39% | -13.77% | $12.37M | $61,791.64 | 84.37M | ||||
![]() DymensionDYM | $0.01385 | -1.43% | -10.15% | $9.64M | $2.15M | 696.49M | Trade | ||
![]() LoopringLRC | $0.006963 | -2.79% | -11.32% | $9.53M | $1.05M | 1.37B | Trade | ||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.01610 | +0.20% | -15.62% | $7.95M | $165,896.76 | 493.58M | |||
![]() AlignedALIGN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SyscoinSYS | $0.002389 | -7.73% | -6.06% | $2.21M | $1,678.39 | 923.37M | Trade | ||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.001388 | +1.82% | -29.28% | $1.72M | $788.16 | 1.24B | |||
![]() KaiChainKAI | $0.0002986 | -5.70% | +4.50% | $1.43M | $4,554.81 | 4.78B | Trade | ||
![]() CellframeCELL | $0.04629 | +0.64% | -19.95% | $1.32M | $15,825.62 | 28.60M | |||
![]() MatchainMAT | $0.03359 | -0.64% | -4.73% | $597,733.79 | $110,601.74 | 17.79M | Trade | ||
| $0.0002100 | -6.19% | -29.93% | $203,932.29 | $2,618.26 | 971.28M | ||||
![]() LumerinLMR | $0.0002171 | -0.23% | -32.32% | $131,694.76 | $0 | 606.62M | |||
![]() Omni NetworkOMNI | $0.2086 | -94.56% | +13.42% | $0 | $0 | 0.00 | Trade |


























