Top Linea Ecosystem by market capitalization
Linea Ecosystem naglalaman ng 29 mga coins na may kabuuang market capitalization na $19.53B at isang average na pagbabago ng presyo ng -1.02%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $9.12 | -1.53% | -14.30% | $6.82B | $225.20M | 748.10M | Trade | ||
![]() WETHWETH | $1,820.09 | -0.57% | -14.57% | $6.14B | $1.29B | 3.38M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,008.27 | +1.57% | -13.48% | $4.00B | $4.27M | 1.99M | Trade | ||
| $1,968.07 | +1.30% | -14.41% | $665.36M | $0 | 338076.88 | ||||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.61 | +2.04% | -13.52% | $512.99M | $21.88M | 317.83M | Trade | ||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $7.11 | -0.78% | -18.41% | $127.96M | $8.21M | 18.00M | |||
![]() 1inch1INCH | $0.06747 | +0.07% | -12.57% | $96.26M | $4.21M | 1.43B | |||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $1,966.71 | +1.72% | -13.87% | $77.66M | $11,678.52 | 39486.89 | |||
| $0.1042 | -7.80% | +1.93% | $42.49M | $5.12M | 407.85M | ||||
![]() LineaLINEA | $0.001876 | -0.98% | -10.39% | $41.94M | $12.06M | 22.36B | Trade | ||
![]() AxelarAXL | $0.03290 | +1.34% | -6.79% | $41.31M | $3.68M | 1.26B | Trade | ||
![]() CyberCYBER | $0.2161 | -2.73% | -16.71% | $17.75M | $6.93M | 82.16M | Trade | ||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.07885 | -1.50% | -11.23% | $12.45M | $556,402.35 | 157.92M | |||
![]() YooldoESPORTS | $0.009735 | +4.02% | +7.39% | $8.76M | $479,678.1 | 899.99M | Trade | ||
![]() TurtleTURTLE | $0.02912 | -0.67% | -19.66% | $4.51M | $437,276.24 | 154.70M | |||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WeFiWEFI | $0.06990 | -- | -6.68% | $2.93M | $0 | 41.88M | |||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SymbiosisSIS | $0.01501 | -2.57% | -8.31% | $1.46M | $113,725.81 | 96.97M | |||
![]() BazaarsBZR | $52.4 | +0.72% | -12.65% | $326,269.23 | $111,261.88 | 6227.00 | |||
![]() FoxyFOXY | $0.{4}5030 | +0.71% | -14.28% | $294,670.62 | $1,264.95 | 5.86B | |||
| $0.001810 | -0.02% | -0.10% | $94,254.29 | $0 | 52.09M | ||||
![]() SIDUSSIDUS | $0.{5}2757 | -4.61% | +9.65% | $50,414.28 | $35.24 | 18.28B | |||
![]() LynexLYNX | $0.0003686 | -1.28% | -12.74% | $10,751.69 | $0 | 29.17M | |||
![]() Monerium EUReEURe | $1.1 | +0.32% | -1.13% | $0 | $263,099.81 | 0.00 | |||
![]() MetalSwapXMT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.01971 | +1.33% | -10.66% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CroakCROAK | $0.{4}3062 | -10.47% | -40.15% | $0 | $0 | 0.00 |



























