Top AMM by market capitalization
AMM naglalaman ng 48 mga coins na may kabuuang market capitalization na $6.98B at isang average na pagbabago ng presyo ng -2.79%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UniswapUNI | $6.04 | -2.06% | -13.08% | $3.77B | $485.04M | 623.71M | Trade | ||
![]() JupiterJUP | $0.2564 | -0.79% | -1.89% | $851.24M | $31.41M | 3.32B | Trade | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.78 | -2.04% | -7.25% | $602.55M | $20.71M | 339.43M | Trade | ||
![]() AeroAERO | $0.4781 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() RaydiumRAY | $1.6 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
| $0.2415 | +0.39% | -5.37% | $382.80M | $28.47M | 1.58B | Trade | |||
![]() MeteoraMET | $0.2825 | -5.81% | -0.51% | $157.54M | $12.10M | 557.64M | Trade | ||
![]() 1inch1INCH | $0.07363 | +0.67% | -8.02% | $105.05M | $7.12M | 1.43B | |||
![]() OrcaORCA | $1.21 | -3.67% | -9.83% | $73.73M | $9.88M | 60.80M | Trade | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.001900 | +15.45% | +3.81% | $57.77M | $4.13M | 30.41B | Trade | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1720 | +0.53% | -5.46% | $49.34M | $8.36M | 286.84M | Trade | ||
![]() BancorBNT | $0.2545 | -1.61% | -8.68% | $25.83M | $917,596.62 | 101.48M | Trade | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.2204 | -1.78% | -9.78% | $25.33M | $334,793.57 | 114.93M | Trade | ||
| $0.1022 | -0.77% | -1.95% | $21.39M | $1.27M | 209.28M | Trade | |||
![]() WOOWOO | $0.01039 | -0.10% | -13.28% | $19.62M | $6.54M | 1.89B | Trade | ||
![]() JOEJOE | $0.02588 | -3.86% | -4.11% | $11.83M | $3.79M | 457.18M | Trade | ||
![]() LoopringLRC | $0.007008 | +0.70% | -5.80% | $9.59M | $1.84M | 1.37B | Trade | ||
| $0.02263 | -4.00% | -12.39% | $8.72M | $9,254.26 | 385.39M | Trade | |||
![]() BalancerBAL | $0.1149 | -0.38% | -3.10% | $8.02M | $259,433.59 | 69.79M | Trade | ||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $10.17 | -1.10% | -7.22% | $6.76M | $3,483.9 | 664837.90 | |||
![]() MinswapMIN | $0.002581 | -1.99% | -7.62% | $4.42M | $203,431.7 | 1.71B | |||
![]() Forest ProtocolFOREST | $0.05546 | +120.23% | +85.87% | $7.29M | $3.09M | 131.35M | |||
![]() THENATHE | $0.03206 | -4.60% | -13.51% | $4.27M | $3.15M | 133.28M | Trade | ||
![]() NashNEX | $0.08443 | +2.13% | -8.72% | $3.74M | $0 | 44.29M | |||
| $0.01620 | -5.06% | -8.92% | $1.07M | $31,914.64 | 66.00M | Trade | |||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}1451 | -6.08% | +15.81% | $927,070.33 | $0 | 63.88B | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.4251 | -1.91% | -10.70% | $788,912.49 | $0 | 1.86M | |||
![]() MdexMDX | $0.0004755 | -1.06% | -2.19% | $451,799.35 | $0 | 950.25M | |||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $0.7362 | -10.88% | -20.52% | $267,006.98 | $9,669.9 | 362660.44 | |||
![]() BiswapBSW | $0.0003247 | -2.63% | -6.74% | $222,863.41 | $814.58 | 686.32M | Trade | ||
![]() AutoAUTO | $1.96 | -3.58% | -10.09% | $149,960.07 | $0 | 76667.04 | |||
![]() BabySwapBABY | $0.0001885 | -3.98% | -6.60% | $117,046.19 | $726.4 | 620.90M | |||
![]() BakeryTokenBAKE | $0.0002793 | -4.03% | -4.99% | $80,918.41 | $0 | 289.77M | Trade | ||
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.001738 | -3.55% | -6.88% | $74,801.48 | $0 | 43.04M | Trade | ||
| $0.{4}7181 | -4.78% | -14.18% | $49,420.96 | $46.54 | 688.18M | ||||
![]() Dfyn NetworkDFYN | $0.0001276 | -0.39% | -7.55% | $21,924.65 | $0 | 171.88M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Vertex ProtocolVRTX | $0.{4}2999 | -- | -- | $15,844.33 | $0 | 528.36M | Trade | ||
| $0.0003891 | -3.67% | -15.60% | $11,149.24 | $0 | 28.65M | ||||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{9}1050 | -4.34% | -6.05% | $0.04 | $0 | 367.90M | |||
![]() ChainflipFLIP | $0.4159 | +6.27% | +28.80% | $0 | $112,271.73 | 0.00 | |||
![]() DragonSwapDRG | $0.01239 | -2.36% | -6.76% | $0 | $11,764.65 | 0.00 | |||
![]() Merchant MoeMOE | $0.008216 | -7.85% | -8.56% | $0 | $570.21 | 0.00 | |||
![]() VerusVRSC | $0.1849 | -8.45% | +2.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HoneyHNY | $0.9191 | -0.16% | -6.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}4000 | +3.39% | -18.74% | $0 | $60.29 | 0.00 | ||||
![]() Koi FinanceKOI | $0.0001082 | -3.08% | -12.50% | $0 | $0 | 0.00 |



















![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)


























